| Cesta: | Fokin Hard, 8/8+ |
| Oblasť: | Demänovská dolina - Repiská |
| Sektor: | Repiská |
| Typ: | Skalky |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 20 m |
| Počet istení: | 8 |
| OS prelezy: | 24% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Nastup nalavo od cesty Fokin Ízy
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pastikar | 17.08.2025 | PP(2) | 8/8+ | ![]() |
|||
| 2 | dadik | 01.08.2025 | PP | 8/8+ | ![]() |
|
||
| 3 | JozefKa | 24.06.2025 | RP | 8/8+ | ![]() |
|||
| 4 | ArturPa | 11.05.2025 | PP(2) | 8/8+ | ![]() |
|||
| 5 | mckale | 01.03.2025 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
| 6 | dubenmichal | 19.01.2025 | OS | 7a | ![]() |
|||
| 7 | Filip74 | 18.01.2025 | PP(3) | 7a | ![]() |
Treba to poriadne vymyslieť potom to nie je fokin hard. | ||
| 8 | Mykhailo | 25.05.2024 | PP(2) | 7a+ | ![]() |
|||
| 9 | marmot | 09.10.2022 | PP(3) | 7a | ![]() |
|
||
| 10 | mikkel | 12.03.2022 | PP | 7a | ![]() |
|||
| 11 | Peder M | 17.10.2021 | Flash | 7a | ![]() |
|||
| 12 | kurko | 17.10.2021 | OS | 7a | ![]() |
Fokin mono fingr džamp. | ||
| 13 | Sutvajka | 20.04.2021 | PP(3) | 7a | ![]() |
|
||
| 14 | katana | 17.07.2020 | PP | 7a | ![]() |
|||
| 15 | tiri | 07.07.2020 | OS | 7a | ![]() |
|
||
| 16 | ??? | ??? | PP(2) | 7a | ![]() |
|
??? | |
| 17 | aceman | 27.09.2019 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 18 | janino | 20.09.2019 | PP(2) | 7a | ![]() |
|||
| 19 | DVOR100 | 04.06.2019 | PP(2) | 7a | ![]() |
|
||
| 20 | MartinK | 09.03.2019 | PP(2) | 7a | ![]() |
|||
| 21 | poloncok97 | 11.11.2018 | PP(3) | 7a | ![]() |
|
||
| 22 | krhlo | 11.11.2018 | PP(2) | 7a | ![]() |
|
||
| 23 | Robin | 13.10.2018 | PP(2) | 7a | ![]() |
|||
| 24 | Dusanbe | 23.09.2018 | OS | 7a | ![]() |
|||
| 25 | oliv | 15.07.2018 | PP(2) | 7a | ![]() |