Cesta: | Dámska päťka, 4+ |
Oblasť: | Porúbka |
Sektor: | Hrádok |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
Dĺžka: | 15 m |
Počet istení: | 5 |
OS prelezy: | 51% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
lahučka a asi najbezpečnejšia cesta v Porúbke :)))
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryzoto | 06.08.2020 | RP | 4+ | ![]() |
|||
2 | MarosKl | 06.08.2020 | RP | 4+ | ![]() |
|||
3 | jxxw | 09.07.2020 | Flash | 4+ | ![]() |
|||
4 | Fili_P | 06.06.2020 | OS | 4+ | ![]() |
|||
5 | Miska | 08.04.2020 | OS | 4+ | ![]() |
|||
6 | juraaj | 05.04.2020 | OS | 4+ | ![]() |
|||
7 | HujosH | 18.06.2019 | OS | 4+ | ![]() |
|||
8 | Brano | 15.06.2019 | OS | 4+ | ![]() |
|||
9 | Zuzik | 15.06.2019 | Flash | 4+ | ![]() |
|||
10 | revo | 10.06.2019 | RP | 4+ | ![]() |
|||
11 | KnedloVepro | 19.04.2019 | RP | 4+ | ![]() |
|||
12 | ??? | ??? | Solo | 4+ | ![]() |
??? | ||
13 | nuto | 14.07.2018 | OS | 4+ | ![]() |
|||
14 | Sokninth | 22.05.2018 | OS | 4+ | ![]() |
|||
15 | MiroV | 28.04.2018 | OS | 4+ | ![]() |
|||
16 | helljohn | 09.09.2017 | OS | 4+ | ![]() |
|||
17 | Bart_Simpson | 11.08.2017 | Solo | 4+ | ![]() |
|||
18 | Psheno23 | 30.07.2017 | RP | 4+ | ![]() |
|||
19 | Filip74 | 11.06.2017 | Flash | 4+ | ![]() |
|||
20 | poloncok97 | 11.06.2017 | OS | 4+ | ![]() |
|||
21 | suflik1 | 11.06.2017 | Flash | 4+ | ![]() |
|||
22 | kyslik | 18.09.2016 | OS | 4+ | ![]() |
|||
23 | MsMarulik | 02.07.2016 | TR | 4+ | ![]() |
|||
24 | Leelloo | 30.06.2015 | OS | 4+ | ![]() |
|||
25 | gendrax | 17.11.2014 | OS | 4+ | ![]() |
|||
26 | ĎurozoŽiliny | 08.08.2013 | RP | 4+ | ![]() |
|||
27 | katana | 27.07.2013 | RP | 4+ | ![]() |
|||
28 | MartinaK | 07.07.2013 | TR | 4+ | ![]() |
|||
29 | Marcel_DCA | 29.06.2013 | OS | 4+ | ![]() |
|||
30 | BS_Trolo | 29.06.2013 | TR | 4+ | ![]() |
|||
31 | ??? | ??? | OS | 4+ | ![]() |
??? | ||
32 | lubor | 17.10.2012 | AF(1) | 4+ | ![]() |
|||
33 | sano | 28.08.2012 | OS | 4+ | ![]() |
|||
34 | skalka | 23.06.2012 | RP | 4+ | ![]() |
|||
35 | dewpZA | 16.05.2012 | RP | 4+ | ![]() |
|||
36 | krhlo | 18.04.2012 | Solo | 4+ | ![]() |
|||
37 | adamus | 10.04.2012 | RP | 4+ | ![]() |
|||
38 | Fero182 | 06.03.2012 | OS | 4+ | ![]() |
|||
39 | Naro | 23.09.2011 | OS | 4+ | ![]() |
|||
40 | Bemani | 22.09.2011 | OS | 4+ | ![]() |
|||
41 | Batky | 30.07.2011 | OS | 4+ | ![]() |
|||
42 | Palma | 14.07.2011 | PP | 4+ | ![]() |
|||
43 | magua | 24.06.2011 | OS | 4+ | ![]() |
|||
44 | jezko | 06.05.2011 | PP | 4+ | ![]() |
|||
45 | suco | 02.05.2011 | Solo | 4+ | ![]() |
|||
46 | Miguelito | 29.03.2011 | OS(1) | 4+ | ![]() |
|||
47 | kubik | 29.03.2011 | TR | 4+ | ![]() |
|||
48 | ??? | ??? | RP | 4+ | ![]() |
??? | ||
49 | vrana | 08.07.2010 | RP | 4+ | ![]() |
|||
50 | karolk | 19.04.2010 | OS | 4+ | ![]() |
|||
51 | ??? | ??? | RP | 4+ | ![]() |
??? | ||
52 | ondrooo | 14.07.2009 | TR | 4+ | ![]() |
prvy top | ||
53 | JankoS | 28.05.2009 | OS | 4+ | ![]() |
|||
54 | janau | 20.05.2009 | RP | 4+ | ![]() |
|||
55 | Dudo | 14.04.2009 | RK | 4+ | ![]() |
|||
56 | mma | 12.10.2008 | OS | 4+ | ![]() |
|||
57 | cernis | 20.07.2008 | RP | 4+ | ![]() |
|||
58 | veva:) | 19.07.2008 | OS | 4+ | ![]() |
|||
59 | Bombaj | 25.06.2008 | RP | 4+ | ![]() |
|||
60 | jeepo | 07.04.2007 | OS | 4+ | ![]() |
|||
61 | ??? | ??? | RP | 4+ | ![]() |
??? |