Cesta: | Platnička, 6- |
Oblasť: | Pajštún |
Sektor: | Modrý Sektor |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 44% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tomko | 01.01.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
2 | Fidas | 05.09.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
3 | Mackovie | 13.08.2020 | PP | 6- | ![]() |
|||
4 | Mackovie | 12.08.2020 | PP(1) | 6- | ![]() |
|
Da sa aj do zlanaku Stromovky... | |
5 | Simpanz | 17.07.2020 | TR | 6- | ![]() |
|||
6 | Psheno23 | 14.07.2020 | RP | 6- | ![]() |
Pri poslednom isteni tazky krok | ||
7 | Brogy | 27.05.2020 | RP | 6- | ![]() |
|||
8 | Sofi | 05.04.2020 | Flash | 6- | ![]() |
|||
9 | RastoS | 29.03.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
10 | NaDu | 28.03.2020 | RP | 6- | ![]() |
|||
11 | adamk | 14.03.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
12 | Matilda | 19.10.2019 | TR | 6- | ![]() |
|||
13 | matejs | 01.07.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
14 | maciash | 29.05.2018 | OS(1) | 6- | ![]() |
|
||
15 | Ja-Kub | 18.11.2017 | OS | 6- | ![]() |
|||
16 | svanty | 17.05.2017 | OS | 6- | ![]() |
No ked si aj daver date priamo kolmo.. a az v uplnom zavere odbocite dolava.. tak je to aj krajsie, aj zaujimavejsie.. a aj tazsie ako 6- | ||
17 | T4S1 | 05.03.2017 | PP | 6- | ![]() |
0 | ||
18 | liuu | 07.06.2016 | OS | 6- | ![]() |
|||
19 | chorche | 18.05.2016 | RP | 6- | ![]() |
|||
20 | Leto | 11.03.2016 | Flash | 6- | ![]() |
|||
21 | fonzy | 10.03.2016 | OS | 6- | ![]() |
|||
22 | Marcel_DCA | 30.05.2015 | Flash | 6- | ![]() |
|||
23 | martin1976 | 11.10.2014 | RP | 6- | ![]() |
|||
24 | playde | 15.08.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
25 | tiri | 15.08.2014 | PP | 6- | ![]() |
|||
26 | MiroV | 04.06.2014 | TR | 6- | ![]() |
|||
27 | pepan | 01.05.2014 | Flash | 6- | ![]() |
|||
28 | Bic0 | 09.03.2014 | TR(5) | 6- | ![]() |
|||
29 | tatras | 29.09.2013 | OS | 6- | ![]() |
|||
30 | djskrat | 15.07.2013 | RP | 6- | ![]() |
|||
31 | Palma | 19.06.2013 | OS | 6- | ![]() |
|||
32 | ??? | ??? | OS | 6- | ![]() |
??? | ||
33 | LifeIsPorno | 14.04.2013 | TR | 6- | ![]() |
|||
34 | zacate | 14.04.2013 | RP | 6- | ![]() |
|||
35 | jelencek | 10.03.2013 | OS | 6- | ![]() |
|||
36 | TPi | 08.08.2012 | RP | 6- | ![]() |
|||
37 | markom2 | 14.07.2012 | RP | 6- | ![]() |
|||
38 | duroS | 21.04.2012 | RP | 6- | ![]() |
|||
39 | Enigma | 19.04.2012 | TR | 6- | ![]() |
|||
40 | sorko | 18.04.2012 | RP | 6- | ![]() |
|||
41 | cervo | 23.03.2012 | RP | 6- | ![]() |
|||
42 | marslee | 14.03.2012 | OS | 6- | ![]() |
|||
43 | p51 | 01.07.2011 | OS | 6- | ![]() |
|||
44 | mada | 29.05.2011 | OS | 6- | ![]() |
|||
45 | Tidli | 29.05.2011 | OS | 6- | ![]() |
|||
46 | drAkE | 23.05.2011 | OS | 6- | ![]() |
|||
47 | myschored | 15.09.2010 | RP | 6- | ![]() |
|||
48 | Juraj | 03.07.2010 | PP(2) | 6- | ![]() |
|||
49 | Emik | 02.07.2010 | TR | 6- | ![]() |
|||
50 | katka.s | 07.06.2010 | Flash | 6- | ![]() |
|||
51 | Andrej | 13.05.2010 | TR | 6- | ![]() |
|||
52 | ??? | ??? | OS | 6- | ![]() |
??? | ||
53 | feejay | 22.04.2010 | RP | 6- | ![]() |
|||
54 | JohnyB | 03.04.2010 | OS | 5+ | ![]() |
|
||
55 | vera | 03.09.2009 | TR | 6- | ![]() |
|||
56 | ??? | ??? | Flash | 6- | ![]() |
|
??? | |
57 | Rapunzel | 28.07.2009 | RP(1) | 6- | ![]() |
|||
58 | TeT | 26.07.2009 | RP | 6- | ![]() |
|||
59 | stiglar | 27.06.2009 | OS | 6- | ![]() |
|||
60 | scub | 07.07.2008 | TR | 6- | ![]() |
|||
61 | jeepo | 05.04.2008 | RP | 6- | ![]() |
|||
62 | kubkooo | 19.01.2008 | TR | 6- | ![]() |
|||
63 | TheSecond | 23.06.2007 | RP | 6- | ![]() |
|||
64 | Matik | 01.05.2003 | RP | 6- | ![]() |
|||
65 | ??? | ??? | RP | 6- | ![]() |
??? | ||
66 | Brano | 01.01.1998 | RP | 5+ | ![]() |