Cesta: | Šari Pari, 7b+ |
Oblasť: | Liptov |
Sektor: | Repiská |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 26% |
Vyrobená: | 25.02.2017 |
Popis:
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | playde | 10.08.2020 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
2 | mikkel | 18.05.2020 | PP | 7b+ | ![]() |
|||
3 | kmocho | 09.05.2020 | OS | 7b+ | ![]() |
|||
4 | aceman | 09.05.2020 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
5 | poloncok97 | 18.04.2020 | PP | 7b+ | ![]() |
|
||
6 | Peder M | 18.04.2020 | Flash | 7b+ | ![]() |
|
||
7 | LukasPP | 05.04.2020 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
|
Software error | |
8 | stygian | 29.03.2020 | OS | 7b+ | ![]() |
|||
9 | Ostriak | 16.07.2019 | OS | 7b+ | ![]() |
|||
10 | Dzano | 30.04.2019 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
|
||
11 | Zavaky | 04.04.2019 | PP | 7b+ | ![]() |
|||
12 | MartinK | 04.04.2019 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
|||
13 | Robin | 13.10.2018 | OS | 7b+ | ![]() |
|||
14 | ostiepok | 03.08.2018 | PP | 7b+ | ![]() |
|
Pekna, poctiva cesta (pre nizsich urcite, mozno az moc :D) | |
15 | Xel'Naga | 03.08.2018 | PP | 7b+ | ![]() |
|
||
16 | Ado | 28.07.2018 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
paradna cesta | ||
17 | mates8 | 08.06.2017 | PP | 7b+ | ![]() |
|
||
18 | Dusanbe | 04.03.2017 | PP(2) | 7b+ | ![]() |
0 | ||
19 | buzo | 19.02.2017 | PP | 7b+ | ![]() |
0 |