Cesta: | Frankovka, 6+ |
Oblasť: | Porúbka |
Sektor: | Lietačky |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 44% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Krátka cesta v pravej časti Lietačiek.
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durko | 04.09.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
2 | nuto | 16.08.2020 | RP | 6+ | ![]() |
Pred rokom mi to moc nešlo, dnes na prvý pokus, vysmykane celkom, ťažší je ešte výlez od druhého | ||
3 | mms | 01.08.2020 | TR | 6+ | ![]() |
|||
4 | suflik1 | 26.07.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
5 | MarosKl | 05.07.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
6 | ital | 04.07.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
7 | Fili_P | 04.07.2020 | Flash | 6+ | ![]() |
Ten prechod k druhému bh dá zabrať, skákal som tam a našťastie podržalo | ||
8 | poloncok97 | 09.02.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|||
9 | voto1003 | 26.10.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
10 | revo | 26.08.2019 | RP | 6+ | ![]() |
|||
11 | Ryzoto | 15.08.2019 | PP | 6+ | ![]() |
|||
12 | PooH | 08.08.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
13 | Jakabo | 22.07.2019 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
14 | revo | 18.07.2019 | TR | 6+ | ![]() |
|
Na začiatku dočahovák do madla, prechod okolo druhého istenia dal zabrať | |
15 | JankoS | 18.04.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
16 | Peder M | 21.03.2019 | OS | 6+ | ![]() |
|||
17 | helljohn | 08.09.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
18 | Rajko | 05.09.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
19 | Filip74 | 15.08.2018 | RP | 6+ | ![]() |
v podstate os ale sahol som si na chyt ked som skusal kruzkovanie | ||
20 | PatrikP | 28.07.2018 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
21 | Kec | 28.07.2018 | PP | 6+ | ![]() |
|||
22 | Rado666 | 01.07.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
23 | maciash | 10.06.2018 | OS(1) | 6+ | ![]() |
|
||
24 | Bart_Simpson | 19.06.2017 | OS | 6+ | ![]() |
|||
25 | Stanley2 | 07.03.2017 | OS | 6+ | ![]() |
0 | ||
26 | kyslik | 18.09.2016 | RP | 6+ | ![]() |
|||
27 | janau | 08.08.2015 | PP | 6+ | ![]() |
Spodok sa da pekne nacvicit aj bez strasnej sily | ||
28 | tomasso | 20.07.2015 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
29 | vrana | 04.10.2014 | OS | 6+ | ![]() |
|
Spolu s Kalenim ocele a Trasoritkou dalsia lamacka prstov na Lietackach | |
30 | mator | 06.08.2014 | Solo | 5 | ![]() |
Začiatok fajn, vrch trávnatý. | ||
31 | Naro | 23.06.2014 | RP | 6+ | ![]() |
|||
32 | struk | 23.06.2014 | OS | 6+ | ![]() |
|||
33 | matoo | 05.03.2014 | RP | 6+ | ![]() |
|||
34 | ĎurozoŽiliny | 08.08.2013 | PP | 6- | ![]() |
|||
35 | ??? | ??? | RP(2) | 6+ | ![]() |
??? | ||
36 | Bemani | 08.07.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
37 | &rej | 03.07.2013 | RP(3) | 6 | ![]() |
|||
38 | karabaster | 13.06.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
39 | krhlo | 12.06.2013 | RP | 6+ | ![]() |
|||
40 | sano | 05.09.2012 | OS | 6+ | ![]() |
|||
41 | pulec | 23.08.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
42 | Fero182 | 21.08.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
43 | dewpZA | 18.07.2012 | RP | 6+ | ![]() |
|||
44 | TeeBee | 11.07.2012 | TR | 6+ | ![]() |
veľmi krátka - počet istení je asi 3 | ||
45 | Bačinka | 15.06.2012 | RP | 6+ | ![]() |