Cesta: | Valentine's Day, SD, 7A+/7B |
Oblasť: | Magic Wood |
Sektor: | Hauptsektor Teil 1 |
Typ: | Bouldering |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 18% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Start am Henkel und Dyno.
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | filip | 05.08.2020 | Solo | 7A+/7B | ![]() |
|||
2 | kurko | 29.07.2020 | Solo | 7A+/7B | ![]() |
|||
3 | elwys | 17.05.2018 | Solo | 7A+/7B | ![]() |
|||
4 | kmeto | 14.04.2017 | Flash | 7A+/B | ![]() |
|||
5 | stygian | 28.07.2016 | Solo | 7A+/tB | ![]() |
|||
6 | tomaso | 21.12.2015 | Flash | 7A+ | ![]() |
|
||
7 | Ado | 29.06.2015 | Solo | 7A+ | ![]() |
|||
8 | humpi | 20.12.2014 | Solo | 7A+ | ![]() |
|||
9 | strasiak | 15.12.2014 | Solo | 7A+ | ![]() |
|||
10 | Adolezcent | 06.08.2014 | Solo | 7A+ | ![]() |
Originál 7A+/B | ||
11 | Cyril | 18.07.2012 | Solo(3) | 7A+ | ![]() |
podla sprievodcu 7A+/B |