GPS: | |
---|---|
Hodnotenie: | ![]() |
# | Meno | Obt. | Obtiaže | Prelezy | OS | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Moonraker | 7A+ | 5 | 60% | ![]() |
|
- | Man of a cow | 7C | 4 | 25% | ![]() |
|
- | Blindfisch | 7B | 4 | 25% | ![]() |
|
- | Bananas Fritas | 7B | 4 | 0% | ![]() |
|
- | Freiflug/Blindflug | 6C | 3 | 67% | ![]() |
|
- | Hip-Hop | 7A | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Kristallo | 7C | 2 | 50% | ![]() |
|
- | Frenchbleau | 7B | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Tropischer Sandsturm | 7A+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Söffeli | 4A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Maikäferchen | 4C | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Deepthroat | 8A+/8B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Rebirth | 7C+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Wovenhand | 8B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Ill Trill | 8B+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Söffeli SD | 6C | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Sci-fi | 6C+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Knallpot | 7B+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | King of the bongo | 6A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Geschenk | 6B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | King Kong | 7a |
![]() |
6 | 17% | ![]() |
- | Chiquita | 7A | 5 | 60% | ![]() |
|
- | Manage á troi | 7A+ | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Bloc 57b | 7a | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Bloc 41a | 7a | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Babynahrung | 7B+ |
![]() ![]() |
1 | 0% | ![]() |
- | Supercrack | 6C | 5 | 60% | ![]() |
|
006 | Pign Gigant | 7C | 0 | 0% | ![]() |
|
007 | End of Darkness | 7A+ | 1 | 0% | ![]() |
|
010 | Wonderboy, SD | 5 | 0 | 0% | ![]() |
|
011 | Dinos don`t Dyno`s, SD | 7B | 5 | 20% | ![]() |
|
013 | Gorilla, SD | 7B+ | 2 | 0% | ![]() |
|
014 | Marihuanacorner, SD | 7A+ | 2 | 50% | ![]() |
|
015 | Chickenhead, SD | 8A | 0 | 0% | ![]() |
|
016 | Lielind, SD | 6C+ | 0 | 0% | ![]() |
|
017 | Fingerlicker, SD, trav. | 8A | 0 | 0% | ![]() |
|
018 | Turbokante | 4+ | 0 | 0% | ![]() |
|
019 | James Bong, SD | 7A+ |
![]() ![]() |
3 | 0% | ![]() |
020 | Kalorienmonster, SD, trav. | 7C | 3 | 33% | ![]() |
|
021 | Valentine's Day, SD | 7A+/7B | 11 | 18% | ![]() |
|
022 | Traumfänger | 6C+ | 4 | 50% | ![]() |
|
023 | Chan chan | 5 | 1 | 100% | ![]() |
|
024 | Golden Ei | 7C | 0 | 0% | ![]() |
|
025 | Stressman, SD | 7A | 4 | 25% | ![]() |
|
026 | Heb da Arsch | 6C+/7A | 6 | 29% | ![]() |
|
028 | Kuchenmonster, SD | 7A+ | 0 | 0% | ![]() |
|
04a | Merlin | 6B+ | 0 | 0% | ![]() |
|
04b | Crack | 5+ | 0 | 0% | ![]() |
|
04c | Grap Nanign | 6B | 0 | 0% | ![]() |
|
05a | Haschplättli | 6A | 0 | 0% | ![]() |
|
05b | Haschkäntli | 5 | 0 | 0% | ![]() |
|
12a | Flischer Baum, SD | 6C+ | 1 | 100% | ![]() |
|
12b | Fetter fisch, SD | 7B | 0 | 0% | ![]() |
|
21a | Dopeshow, SD | 7C | 0 | 0% | ![]() |
|
21b | Fightclub, SD | 7C+ | 3 | 0% | ![]() |
|
29a | Moos Gully, SD | 4 | 1 | 0% | ![]() |
|
29b | Moos Kante, SD | 5 | 0 | 0% | ![]() |
|
30a | Big Dick, trav. | 7A | 0 | 0% | ![]() |
|
30b | Superfick | 7C | 0 | 0% | ![]() |
|
31a | Slopie Joe | 7A | 3 | 33% | ![]() |
|
31b | Fast Joe | 7B | 1 | 0% | ![]() |
|
32a | Schotti | 7B | 6 | 0% | ![]() |
|
32b | Hageltrauma | 7A+/7B | 9 | 0% | ![]() |