Cesta: | Veritas, 7 |
Oblasť: | Prečín |
Sektor: | Mučiareň - B |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 53% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mardrex | 17.06.2022 | OS | 7 | ![]() |
|||
2 | kurko | 14.05.2022 | OS | 7- | ![]() |
|
7- sedí | |
3 | mms | 04.09.2021 | TR | 7- | ![]() |
|||
4 | janino | 25.06.2020 | OS | 6+/7- | ![]() |
|||
5 | petra | 25.06.2020 | Flash | 6+/7- | ![]() |
|||
6 | KnedloVepro | 12.06.2020 | OS | 7 | ![]() |
Pekné | ||
7 | Sveco | 11.05.2018 | OS | 7 | ![]() |
|||
8 | Bart_Simpson | 05.05.2018 | RP | 7 | ![]() |
|
Na skale 6+/7- ale ta 7 sedi isto viac. Prsty dostali zabrat | |
9 | ??? | ??? | TR | 7 | ![]() |
??? | ||
10 | poloncok97 | 08.05.2017 | PP(1) | 7 | ![]() |
|
Na skale písané 6+/7- čo mi aj prišlo trošku prestrelené. | |
11 | TBplanta | 05.10.2016 | RK | 7 | ![]() |
|
||
12 | logic | 16.05.2016 | PP | 7 | ![]() |
|||
13 | Kvaso | 12.04.2016 | PP | 7 | ![]() |
|||
14 | aceman | 18.06.2015 | OS | 7 | ![]() |
skryte chyty | ||
15 | krhlo | 31.05.2015 | OS | 7 | ![]() |
|
tazke veru |