Cesta: | Schody, 3 |
Oblasť: | Platňa |
Sektor: | Platňa |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
Dĺžka: | 12 m |
Počet istení: | 5 |
OS prelezy: | 49% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:Asi najľahšia cesta na Platni. Pekné lezenie systémom políc. Najprv po schodovitej rampe mierne doľava, potom po šikmej polici travery doľava, následne traverz šikmo doprava hore a opäť späť doľava hore k zlaňáku na jednom z najvyšších miest skaly.
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FiiFoo | 06.03.2024 | Solo | 3 | ![]() |
|||
2 | Diana | 12.09.2023 | RP | 3 | ![]() |
|||
3 | KhandlTomas | 19.08.2023 | OS | 3 | ![]() |
|||
4 | mklino | 09.07.2023 | RP | 3 | ![]() |
|||
5 | SilMaj | 29.05.2023 | OS | 3 | ![]() |
|||
6 | Viliond | 21.03.2023 | RP | 3 | ![]() |
|||
7 | Oldrich | 18.03.2023 | PP | 4 | ![]() |
|||
8 | Siso | 13.10.2022 | OS | 3 | ![]() |
|||
9 | ramian | 11.08.2019 | OS | 3 | ![]() |
|||
10 | vysnicka | 10.06.2019 | OS | 3 | ![]() |
|||
11 | JozkoP | 08.06.2018 | Flash | 3 | ![]() |
|||
12 | ??? | ??? | RP | 3 | ![]() |
??? | ||
13 | Matt | 16.05.2018 | OS | 3 | ![]() |
|||
14 | nof | 03.05.2018 | PP | 3 | ![]() |
|||
15 | Lezovicka | 30.04.2018 | RP | 3 | ![]() |
|||
16 | MatoM | 01.04.2018 | RP | 3 | ![]() |
|||
17 | Matilda | 04.07.2017 | RP | 3 | ![]() |
|||
18 | matejs | 14.06.2017 | OS | 3 | ![]() |
0 | ||
19 | Psheno23 | 29.03.2017 | PP | 3 | ![]() |
0 | ||
20 | Bietka | 26.03.2017 | RP | 3 | ![]() |
0 | ||
21 | Ioan | 25.03.2017 | OS | 3 | ![]() |
|||
22 | Branik | 04.09.2016 | OS | 3 | ![]() |
|||
23 | Zuzik | 27.07.2016 | RP(2) | 3 | ![]() |
|||
24 | fred | 16.06.2016 | OS | 3 | ![]() |
|||
25 | Majkl | 09.04.2015 | OS(1) | 3 | ![]() |
|||
26 | pepan | 09.10.2014 | OS | 3 | ![]() |
|||
27 | playde | 24.07.2013 | OS | 3 | ![]() |
|||
28 | katana | 26.04.2013 | OS | 3 | ![]() |
|||
29 | Michozzs | 16.09.2012 | OS | 3 | ![]() |
|||
30 | skalka | 28.07.2012 | OS | 3 | ![]() |
|||
31 | tiri | 23.06.2012 | RP | 3 | ![]() |
|||
32 | TPi | 26.04.2012 | RP | 3 | ![]() |
|||
33 | ??? | ??? | Solo | 3+ | ![]() |
|
??? | |
34 | trubica | 30.10.2011 | Flash | 3 | ![]() |
|||
35 | mada | 12.05.2011 | RP(1) | 3 | ![]() |
|||
36 | Tidli | 13.03.2011 | OS | 3 | ![]() |
|||
37 | Andrej | 13.05.2010 | OS | 3 | ![]() |
|||
38 | brano123 | 10.07.2009 | OS | 3 | ![]() |
|||
39 | Rubik | 21.06.2009 | RP | 3 | ![]() |
|
||
40 | TeT | 01.06.2009 | OS | 3 | ![]() |
|||
41 | vera | 24.05.2009 | OS | 3 | ![]() |
začínajú byť lokre | ||
42 | stiglar | 24.05.2009 | OS | 3 | ![]() |
|||
43 | GreyWolf | 24.04.2009 | OS | 3 | ![]() |
|||
44 | Emik | 23.04.2009 | RP | 3 | ![]() |
|||
45 | Sigo | 08.04.2009 | RP | 3 | ![]() |
|||
46 | Rapunzel | 03.04.2009 | OS | 3 | ![]() |
|||
47 | Ondráš | 01.03.2009 | RP | 3 | ![]() |
|||
48 | Arasheet | 14.08.2008 | PP(2) | 3 | ![]() |
|
nastup zlava po stene a koniec v ceste c.5 | |
49 | !pedro | 13.08.2008 | Solo | 1 | ![]() |
|||
50 | walros | 29.05.2008 | OS | 3 | ![]() |
|||
51 | Rastio | 23.05.2008 | OS(1) | 3 | ![]() |
|||
52 | jeepo | 01.04.2008 | RP | 3 | ![]() |
|||
53 | rKilla | 19.05.2007 | OS(1) | 3 | ![]() |
|||
54 | Brano | 25.05.1998 | PP | 3 | ![]() |