Route: | Lego , 8/8+ |
Crag: | Kalamárka |
Sector: | Horné skaly |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
Length: | 20 m |
Number of bolts: | 6 |
OS rate: | 42% |
Created: | 01.01.1970 |
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaasLukas | 01.09.2024 | PP | 8/8+ | ![]() |
Bez hrany | ||
2 | marslee | 31.08.2024 | Flash | 8 | ![]() |
|
Flash PP | |
3 | JozefKa | 19.07.2024 | PP | 8 | ![]() |
|||
4 | Adolezcent | 24.05.2024 | Flash | 8 | ![]() |
|
Jedna päta na hrane, chyty len stienkou | |
5 | endrju | 09.05.2024 | PP(1) | 8/8+ | ![]() |
|
||
6 | Kvaso | 21.03.2024 | PP(2) | 8/8+ | ![]() |
bez hrany asi skor 8 | ||
7 | Aron | 16.08.2023 | Flash | 8/8+ | ![]() |
Tušil som že by to malo byť bez madiel vpravo, ale neodolal som. | ||
8 | Jaman | 03.08.2023 | PP | 8/8+ | ![]() |
|||
9 | Kufic | 14.07.2023 | RP | 8 | ![]() |
|||
10 | Sam | 08.07.2023 | OS | 8 | ![]() |
|||
11 | kuxiv | 08.07.2023 | PP | 8/8+ | ![]() |
|||
12 | GontkoMarco | 24.06.2023 | PP | 8/8+ | ![]() |
|||
13 | kekel | 18.06.2023 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
14 | makac | 29.01.2023 | PP | 8/8+ | ![]() |
|||
15 | PetoB | 26.09.2022 | OS | 8 | ![]() |
|||
16 | Kubs | 29.08.2022 | OS | 8 | ![]() |
|||
17 | Ja-Kub | 02.08.2022 | PP(3) | 8/8+ | ![]() |
|||
18 | davo | 24.07.2021 | Flash | 8 | ![]() |
|
||
19 | rasko | 12.06.2021 | PP(2) | 8/8+ | ![]() |
bez madiel hrany | ||
20 | Shaquais | 10.10.2020 | OS | 8 | ![]() |
|||
21 | PONdeLOK | 03.10.2020 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
22 | Brogy | 13.09.2020 | RP(2) | 8 | ![]() |
|
||
23 | mnt2 | 13.09.2020 | RP | 8 | ![]() |
|||
24 | matone | 13.09.2020 | PP | 8/8+ | ![]() |
|||
25 | jklpuzo | 08.08.2020 | RP(4) | 8-/8 | ![]() |
|||
26 | Max | 14.07.2020 | Flash | 8/8+ | ![]() |
|||
27 | Frodo | 10.05.2020 | RP | 8/8+ | ![]() |
|
Pred dvoma rokmi pokus do druhého borhaku. Dnes prvým. | |
28 | pucoo | 23.04.2020 | PP(4) | 8 | ![]() |
a hranou z pred 2 rokov | ||
29 | petom | 25.10.2019 | OS | 8- | ![]() |
|||
30 | marekkocvara | 01.10.2019 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
31 | Jakabo | 14.08.2019 | PP(4) | 8/8+ | ![]() |
|||
32 | Kitty | 21.07.2019 | PP(4) | 8/8+ | ![]() |
|
||
33 | Brano | 20.07.2019 | PP | 8 | ![]() |
|
||
34 | Slumber | 20.07.2019 | PP | 8 | ![]() |
|
||
35 | Adam3 | 06.07.2019 | Flash | 8/8+ | ![]() |
|
||
36 | poloncok97 | 06.07.2019 | PP(2) | 8/8+ | ![]() |
|
||
37 | Lampus | 01.06.2019 | RP(2) | 8/8+ | ![]() |
|||
38 | Beyo | 17.03.2019 | RP | 8/8+ | ![]() |
|||
39 | ryso | 04.08.2018 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
40 | karabaster | 24.07.2018 | PP(2) | 8/8+ | ![]() |
|||
41 | kuboo | 10.06.2018 | PP(4) | 8/8+ | ![]() |
|||
42 | Certo | 04.09.2017 | PP | 8/8+ | ![]() |
|
||
43 | Lela | 08.08.2017 | PP | 8/8+ | ![]() |
|||
44 | PatrikP | 22.07.2017 | RP(1) | 8/8+ | ![]() |
Liezol som to pred rokom s hranou. | ||
45 | mator | 24.09.2016 | OS | 8 | ![]() |
Previs po veľkých chytoch, ľahučký ale pekný dolez. | ||
46 | fonzy | 11.09.2016 | RP(1) | 8/8+ | ![]() |
|||
47 | janino | 28.08.2016 | PP(2) | 8 | ![]() |
8 max, aj to len s odretými ušami | ||
48 | kurko | 31.07.2016 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
49 | Dadko | 06.03.2016 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
50 | Jonatan | 04.10.2015 | PP(2) | 8/8+ | ![]() |
|
Na OS som sa po druhom borháku nechal spustiť, čiže zvyšok na OS | |
51 | DVOR100 | 26.07.2015 | OS | 8 | ![]() |
|||
52 | Peder M | 12.07.2015 | RP | 8/8+ | ![]() |
|||
53 | exman | 10.07.2015 | OS | 8/8+ | ![]() |
|
||
54 | Petrus | 09.05.2015 | OS | 8/8+ | ![]() |
|
prelez za búrky | |
55 | Ado | 07.06.2014 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
56 | ??? | ??? | PP | 8/8+ | ![]() |
??? | ||
57 | Belayer | 04.08.2013 | PP(3) | 8 | ![]() |
|||
58 | Robo_L | 09.07.2013 | OS | 8/8+ | ![]() |
kompletne vymadzovane lahsia 8 | ||
59 | krhlo | 15.06.2013 | PP(2) | 8-/8 | ![]() |
|
Pekne, ale neprehladne 8/8+ asi nie .. skor 8- /8, Istil Miro Dobias | |
60 | chlebo | 26.05.2013 | RP(1) | 8/8+ | ![]() |
|||
61 | truloo | 02.05.2013 | PP | 8/8+ | ![]() |
|||
62 | jozva | 07.10.2012 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
63 | El paciente | 28.07.2012 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
64 | Edgar | 19.07.2012 | PP | 8/8+ | ![]() |
|||
65 | Onndro | 06.08.2011 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
66 | MartinK | 21.05.2011 | OS | 8/8+ | ![]() |
Prehladne aj pre poloslepeho:) | ||
67 | Tomish | 23.04.2011 | PP(2) | 8/8+ | ![]() |
|||
68 | ??? | ??? | OS | 8 | ![]() |
??? | ||
69 | Climber | 13.09.2009 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
70 | ;-) | 16.08.2009 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
71 | stygian | 08.08.2009 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
72 | ??? | ??? | Flash | 8/8+ | ![]() |
??? | ||
73 | adi | 09.05.2009 | PP | 8/8+ | ![]() |
neprehladne, vytrvalost | ||
74 | sykoraa | 29.08.2008 | OS | 8/8+ | ![]() |
|||
75 | germ | 23.08.2008 | PP | 8/8+ | ![]() |
|
||
76 | zmetok | 27.07.2008 | RP | 8/8+ | ![]() |