Cesta: | Franz Joseph Jarná cibuľka, 5C |
Oblasť: | Končitá |
Sektor: | Levitácia |
Typ: | Bouldering |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 44% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
Kameň rovno pri chodníku v časti pod Levitáciou. Nástup v podstate so zadkom na chodníku.
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart_Simpson | 24.11.2020 | Solo | 5C | ![]() |
|||
2 | Sutvajka | 08.09.2020 | Flash | 5C | ![]() |
|||
3 | Filip74 | 23.05.2020 | Solo | 5C | ![]() |
|||
4 | suflik1 | 23.05.2020 | Solo | 5C | ![]() |
|||
5 | poloncok97 | 23.05.2020 | Flash | 5C | ![]() |
|||
6 | Guzzy | 08.10.2019 | OS(1) | 5C | ![]() |
|||
7 | Danulienka | 18.05.2019 | Solo(2) | 5C | ![]() |
|||
8 | bezo | 18.11.2018 | Solo | 5C | ![]() |
|||
9 | helljohn | 19.08.2018 | Solo | 5C | ![]() |
|||
10 | kekel | 25.07.2017 | Flash | 5C | ![]() |
0 | ||
11 | Bilmo | 16.07.2017 | Solo | 5C | ![]() |
0 | ||
12 | mada | 28.05.2017 | Solo | 5C | ![]() |
|||
13 | stygian | 09.04.2017 | Flash | 5C | ![]() |
0 | ||
14 | Tomas | 08.04.2017 | Solo | 5C | ![]() |
0 | ||
15 | tuharek | 31.10.2016 | Flash | 5C | ![]() |
|||
16 | kurko | 26.07.2016 | Solo(1) | 5C | ![]() |
|||
17 | jankmet | 07.07.2016 | Solo | 5C | ![]() |
|||
18 | Frodo | 01.05.2016 | Flash | 5C | ![]() |
|||
19 | skyd | 02.04.2016 | Solo | 5C | ![]() |
|||
20 | Cyril | 20.06.2015 | Flash | 5C | ![]() |
|||
21 | Brano | 20.06.2015 | Solo(1) | 5C | ![]() |
|||
22 | ??? | ??? | Solo | 5C | ![]() |
??? | ||
23 | Belayer | 23.08.2014 | Flash | 5C | ![]() |
|||
24 | kmeto | 12.08.2014 | Flash | 5C | ![]() |
|||
25 | kača_C | 06.08.2014 | Solo | 5C | ![]() |
|||
26 | markom2 | 16.06.2014 | Flash | 5C | ![]() |
|||
27 | karabaster | 20.10.2013 | Flash | 5C | ![]() |
príjemný bouldrík na rozlez |