Cesta: | Depresia, 5 |
Oblasť: | Technické sklo (Štokeravská vápenka) |
Sektor: | Technické sklo - 1 |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 42% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mihal | 11.10.2018 | RP | 5 | ![]() |
|||
2 | Mihal | 11.10.2018 | OS | 5 | ![]() |
|||
3 | Mihal | 11.10.2018 | OS | 5 | ![]() |
|||
4 | matejs | 05.06.2018 | OS | 5 | ![]() |
|||
5 | Noskowski | 21.05.2018 | OS | 5 | ![]() |
|||
6 | MatoM | 01.04.2018 | TR | 5 | ![]() |
|||
7 | Dada | 29.03.2018 | OS | 5 | ![]() |
|||
8 | vlado83 | 19.05.2017 | TR | 5 | ![]() |
0 | ||
9 | Majkl | 12.04.2015 | OS(1) | 5 | ![]() |
|||
10 | Frodo | 17.09.2014 | OS | 5 | ![]() |
|||
11 | kian.rft | 01.05.2014 | PP | 5 | ![]() |
|||
12 | Bic0 | 20.08.2013 | TR(1) | 5 | ![]() |
|||
13 | katana | 19.05.2013 | OS | 5 | ![]() |
|||
14 | djskrat | 25.04.2013 | TR | 5 | ![]() |
|||
15 | Palma | 16.04.2013 | OS | 5 | ![]() |
|||
16 | playde | 05.09.2012 | OS | 5 | ![]() |
|||
17 | zacate | 06.07.2012 | Flash | 5 | ![]() |
|||
18 | TPi | 09.06.2012 | RP | 5 | ![]() |
|||
19 | JPi | 09.06.2012 | TR | 5 | ![]() |
|||
20 | as89 | 05.05.2012 | RP | 5+ | ![]() |
|||
21 | flofy | 15.04.2012 | OS | 5 | ![]() |
|||
22 | sorko | 15.12.2011 | OS | 5 | ![]() |
|||
23 | Pali | 19.07.2011 | PP(1) | 5 | ![]() |
|||
24 | Rubik | 29.05.2011 | Flash | 5 | ![]() |
|||
25 | dush_man | 23.04.2011 | RP(1) | 5 | ![]() |
|||
26 | noxon | 30.03.2011 | OS(2) | 5 | ![]() |
|||
27 | radino | 13.03.2011 | RP | 5 | ![]() |
|||
28 | Tidli | 05.02.2011 | Flash(1) | 5 | ![]() |
|||
29 | mada | 20.10.2010 | OS | 5 | ![]() |
|||
30 | Arasheet | 12.08.2010 | PP(1) | 5 | ![]() |
|||
31 | Sigo | 12.08.2010 | RP | 5 | ![]() |
|||
32 | myschored | 20.07.2010 | OS | 5 | ![]() |
|||
33 | Juraj | 03.07.2010 | OS | 5 | ![]() |
|||
34 | feky | 25.06.2010 | TR | 5 | ![]() |
|||
35 | Brutto | 24.06.2010 | TR | 5 | ![]() |
|||
36 | ctsw | 24.04.2010 | OS | 5 | ![]() |
|||
37 | jackie | 25.10.2009 | PP | 5 | ![]() |
|||
38 | Zabiak | 24.09.2009 | RP | 5 | ![]() |
|||
39 | stiglar | 14.09.2009 | OS | 5 | ![]() |
|||
40 | Bak | 31.07.2009 | TR | 5 | ![]() |
|||
41 | vera | 08.07.2009 | OS | 5 | ![]() |
|||
42 | Rapunzel | 08.07.2009 | RP | 5 | ![]() |
|||
43 | GreyWolf | 24.04.2009 | RP | 5 | ![]() |
|||
44 | Emik | 17.04.2009 | RP | 5 | ![]() |
|||
45 | brano123 | 15.04.2009 | TR | 5 | ![]() |
|||
46 | Nikol | 15.04.2009 | TR | 5 | ![]() |
|||
47 | JohnyB | 11.04.2009 | OS | 5 | ![]() |
|||
48 | ??? | ??? | RP(1) | 5 | ![]() |
|
??? | |
49 | jeepo | 27.07.2008 | RP | 5 | ![]() |
|||
50 | scub | 07.06.2008 | Flash | 5 | ![]() |
|||
51 | Lekvar | 25.05.2008 | TR(1) | 5 | ![]() |
|||
52 | walros | 20.04.2008 | RP | 5 | ![]() |
|||
53 | mattheu | 21.03.2008 | PP | 5 | ![]() |
|||
54 | rbo | 07.08.2007 | RP | 5 | ![]() |
|||
55 | JankoS | 30.07.2007 | OS | 5 | ![]() |
|||
56 | rKilla | 07.04.2007 | RP(2) | 5 | ![]() |
|||
57 | TheSecond | 18.03.2007 | RP | 5 | ![]() |
|||
58 | !pedro | 01.06.2006 | Solo | 1 | ![]() |
|||
59 | Brano | 15.04.1998 | PP | 5 | ![]() |