Magic Wood

Cesty

# Meno Obt. Sektor Obtiaže Prelezy OS Hodnotenie
1 Bosna Genial 7A Bach   16 31% 4.3
2 Enterprice,trav. 7A Hauptsektor, Teil 2   15 33% 4
3 Morgenlatte 7B Bach   11 9% 3.75
4 Valentine's Day, SD 7A+/7B Hauptsektor Teil 1   11 18% 4
5 Intermezzo 7C Mitte Prsty Sila   11 27% 3.9091
6 Traversatta SD. Trav. 7A+ Bach   10 0% 4
7 U-Boot, trav. 6C Mitte   10 50% 4.75
8 Hageltrauma 7A+/7B Hauptsektor Teil 1   9 0% 4
9 Super Bosna 7A Bach   9 33% 4.25
10 Freiwild 6C+ Mitte Sila   9 44% 4
11 Beach Arete 6C Beach   8 0% 4.25
12 Heb da Arsch 6C+/7A Hauptsektor Teil 1   7 29% 4.5
13 Red Roses 7A+ Kamel Výška výhodou   7 0% 4
14 Blindfisch 7C Kamel Sila Výška výhodou   7 0% 4.3333
15 Jenny, SD, trav. 6C Mitte   7 57% 3.5
16 Dropzone 7A Bach   7 0% 4.25
17 Chiquita 7A Hauptsektor Teil 1   7 57% 4
18 Scrubs 7A Kamel   7 57% 4
19 Groovy 6C Kamel   7 71% 1.5
20 Supercrack 6C Hauptsektor Teil 1   6 67% 4.5
21 Dinos don`t Dyno`s, SD 7B Hauptsektor Teil 1   6 17% 4.6667
22 Schotti 7B Hauptsektor Teil 1   6 0% 3.6667
23 Zilliman, SD 7A+ Hauptsektor, Teil 2   6 50% 4.25
24 Blown away 7B Mitte   6 17% 4.25
25 Gulliver kante, SD 7B Mitte   6 17% 4
26 King Kong 7a Hauptsektor Teil 1 Sila   6 17% 4
27 Samurai tango SD 7C Beach   6 17% 3
28 Schrotti 7B Hauptsektor, Teil 2   6 17% 4
29 Octopussy 8A Mitte   6 0% 5
30 Abraxas 7A+ Mitte   6 0% 3.6667
31 Grit de Luxe 7A+ Beach   6 33% 4.6
32 Blindfisch 7B Hauptsektor Teil 1   6 17% 3.8
33 Super Supernova 8A Block Bruno am Bach   6 0% 5
34 Traumfänger 6C+ Hauptsektor Teil 1   5 40% 4
35 Protektor SD 7B Bach   5 20% 4.6667
36 Super Nova, SD 8A+ Block Bruno am Bach   5 20% 4.6667
37 Goldfisch, SD 7C Mitte   5 40% 4.5
38 Slip Slap Slop 7A Beach   5 0% 4.5
39 The gift 7C Kamel   5 0% 3
40 Sündenfall 7B Mitte   5 0% 4.5
41 Unendliche geschichte 2 8A Block Bruno am Bach   5 0% 5
42 Jacks Broken Heart 8A+ Mitte   5 0% 5
43 Muschitanz 6A Mitte   5 20% 4.5
44 Moonraker 7A+ Hauptsektor Teil 1   5 60% 0
45 Variante A.J. 6B Kamel   5 80% 4
46 Angelina Jolie 6C Kamel   5 20% 4.5
47 Tricky SD 7A+ Bach Vymyslieť   4 0% 0
48 Fightclub, SD 7C+ Hauptsektor Teil 1   4 0% 4
49 Stressman, SD 7A Hauptsektor Teil 1   4 0% 4
50 Son of a gun 7C+ Hauptsektor, Teil 2   4 0% 3.6667
51 Minisex 7C Mitte   4 0% 5
52 Höhenrausch 7B+ Bach Prsty   4 25% 5
53 Jack The Chipper 7C Swiss Prsty Sila   4 25% 4.3333
54 Blue Sky of Mine 6A+ Kamel   4 75% 4.3333
55 Freiflug/Blindflug 6C Kamel   4 50% 4.5
56 Minisex Roof, SD 7C+/8A Mitte   4 0% 4
57 Man of a cow 7C Hauptsektor Teil 1   4 25% 4
58 Bosnanova 4 Bach   4 25% 0
59 Schneebrett 7C Mitte   4 25% 4
60 Merlin 6B+ Kamel   4 50% 4.5
61 Bananas Fritas 7B Hauptsektor Teil 1   4 0% 3
62 Liebling 6C+ Hauptsektor, Teil 2   4 0% 3.5
63 Slopie Joe 7A Hauptsektor Teil 1   3 33% 4
64 La Dance 7C+ Bach   3 0% 4
65 Unendliche geschichte 8A+ Block Bruno am Bach   3 0% 3.5
66 Cameltrophy 7B Kamel   3 67% 0
67 Marihuanacorner, SD 7A+ Hauptsektor Teil 1   3 33% 4
68 James Bong, SD 7A+ Hauptsektor Teil 1 Vymyslieť Výška výhodou   3 0% 5
69 Kalorienmonster, SD, trav. 7C Hauptsektor Teil 1   3 33% 4.4
70 Enterprice in Space, trav. bez nôh 7C Hauptsektor, Teil 2   3 0% 0
71 Linserboulder, SD 6C Mitte   3 0% 4.3333
72 Spacecowboy 7B Mitte   3 0% 0
73 Gina Wild, SD 7A Oberer sektor   3 33% 4
74 Magic dyno 6C Beach   3 33% 4
75 Höhenzone 7C Bach Prsty Sila   3 0% 4.5
76 Exclusive 7B Kamel   3 0% 4
77 Freiflug/Blindflug 6C Hauptsektor Teil 1   3 67% 4.5
78 Conan, SD 7C+/8A Bach   3 0% 4.5
79 From the darkness to the sunshine 7C Mitte   3 33% 3
80 Rythmo 7C+ Hauptsektor, Teil 2   3 0% 4
81 Smokin Squirel 6A+ Bach   3 0% 0
82 Troja 6A+ Bach   3 0% 0
83 Starman 6A+ Bach   3 67% 0
84 Ziggy Stardust 6B Bach   3 0% 0
85 Beach Easy 5B Beach   3 33% 4
86 Beach Traverse 6A Beach   3 0% 4
87 Jim Knopf 6A Kamel   3 0% 3
88 Left flow 6B+ Mitte   3 33% 4
89 Number 1 6C Mitte   3 33% 0
90 Klippspringer 6A Hauptsektor, Teil 2   3 33% 4
91 Steppenwolf 8A+/8B Hauptsektor, Teil 2   3 0% 5
92 Torpedo 6B Kamel   3 33% 4.5
93 Bosna Royal 7A+ Bach   2 0% 3
94 Oh, Birgit, SD 6B+ Bach   2 0% 0
95 Du cote de Seshuan SD 8A+ Block Bruno am Bach   2 0% 5
96 Big Cheese 6C Kamel   2 33% 3
97 Jack, SD 5 Kamel   2 100% 0
98 Die Schone, SD 5 Kamel   2 50% 2
99 Gorilla, SD 7B+ Hauptsektor Teil 1   2 0% 0
100 Waldbrand 7C+ Hauptsektor, Teil 2   2 0% 4
101 Stirb langsam 7C Hauptsektor, Teil 2   2 0% 0
102 Low flow, SD 7A Mitte   2 0% 4
103 Piranja, SD 7C+/8A Mitte   2 0% 0
104 Fliegen erlaubt, SD 7B Oberer sektor   2 50% 4
105 Kanonärohr 6C Kamel   2 0% 0
106 Ziliman 7A Prsty   2 50% 4
107 Sméagol 7B Mitte Sila   2 0% 4
108 Manage á troi 7A+ Hauptsektor Teil 1   2 0% 0
109 Panzerknacker 7A Kamel   2 50% 0
110 Mairöschen 6C+ Hauptsektor, Teil 2   2 50% 0
111 Astronautenfieber 8A Bach   2 0% 5
112 The right hand of darkness 8A Mitte   2 0% 4
113 Foxy Lady 8A Mitte   2 0% 5
114 Madame Etoile 6B+ Bach   2 0% 0
115 The bomb is explosion 8A Beach   2 0% 3.5
116 SpaceCowboy,SD 7b+ Hauptsektor, Teil 2   2 0% 0
117 Hip-Hop 7A Hauptsektor Teil 1   2 100% 0
118 Kristallo 7C Hauptsektor Teil 1   2 50% 0
119 Barbarella 6C+ Mitte   2 0% 5
120 Mantle Magic 5A Bach   2 50% 0
121 Daydreamer 2+ Bach   2 0% 0
122 Setup 4C Bach   2 0% 0
123 Fearthago 6A Bach   2 0% 0
124 Troja, SD 6B+ Bach   2 50% 0
125 Ajax 6A Bach   2 50% 0
126 Paris 4A Bach   2 0% 0
127 Boulderfieber, SD 7B+ Beach   2 0% 5
128 Gorilla 6C Hauptsektor, Teil 2   2 0% 4
129 Frenchbleau 7B Hauptsektor Teil 1   2 0% 3.5
130 Little Schmetterling 7C+ Bach   2 0% 4
131 The corner 6A+ Kamel   2 50% 0
132 Am Silvan sin Alptraum 6B Kamel   2 0% 4
133 Starbutts 7B Bach   2 50% 0
134 Bam Bam 5A Kamel   2 100% 0
135 Wilma 6A Kamel   2 100% 0
136 Crack 5C Kamel   2 100% 0
137 Bridgestone 6C Beach   2 100% 0
138 Vorspeise 6C Hauptsektor, Teil 2   2 0% 0
139 Burning Babylon 7A Bach   2 0% 0
140 Slab Jack 7A+ Hauptsektor, Teil 2   2 0% 0
141 Joke 7A Bach   2 0% 0
142 Rotzkiebel 6C Bach   2 50% 0
143 Sunblocker 6c+ Mitte   2 0% 4
144 Oh Tannenbaum 6c Mitte   2 0% 4
145 Seven of Nine 6b+ Mitte   2 50% 5
146 Clumsy Guy 6C Mitte   2 50% 0
147 Intermezzo Left 8A Mitte   2 0% 0
148 Free 4 All 8A Mitte   2 0% 5
149 Die Auferständerung 6B Kamel   2 50% 4
150 Killertomate 6B Beach   2 0% 3
151 Schöne Welt 6B+ Mitte   2 50% 4
152 Baby Lady 7A Hauptsektor Teil 1   2 50% 4.5
153 End of Darkness 7A+ Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
154 Chan chan 5 Hauptsektor Teil 1   1 100% 0
155 Fast Joe 7B Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
156 Rozkiebel SD 6c+ Bach   1 100% 0
157 La Dance, SD 8A Bach   1 0% 5
158 Massive Attacke, SD 8B Block Bruno am Bach   1 0% 4
159 Unendliche geschichte, SD 8B+ Block Bruno am Bach   1 0% 5
160 Headhunter 6B Kamel   1 0% 0
161 Klish Klash, SD 6B Kamel   1 100% 0
162 Freiflug, SD, trav. 7A Kamel   1 100% 0
163 Flischer Baum, SD 6C+ Hauptsektor Teil 1   1 100% 0
164 Moos Gully, SD 4 Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
165 Foo Fighter 7C Hauptsektor, Teil 2 Sila Výška výhodou   1 100% 0
166 Sofasurfer, SD 8A Hauptsektor, Teil 2   1 0% 5
167 Down under, SD 8A Hauptsektor, Teil 2   1 0% 4
168 No Liberty, trav. 8A Hauptsektor, Teil 2   1 0% 5
169 La Boume de Luxe, SD 7B Mitte   1 0% 4
170 Sinderella, SD 6C+ Mitte   1 0% 4
171 Doppeldyno 6+ Mitte   1 0% 0
172 Neandertaler, SD 7C Mitte   1 0% 0
173 Boxenluder 8A Oberer sektor   1 0% 0
174 Bloc 57b 7a Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
175 Bloc 41a 7a Hauptsektor Teil 1   1 100% 0
176 Strandgut 6C+ Kamel   1 0% 0
177 Number 91 7A Prsty Vymyslieť Ohybnosť   1 0% 0
178 Iron butterfly 7B+ Prsty Vytrvalosť   1 0% 0
179 Mut Zur Verzweiflung 7A Prsty   1 0% 0
180 Gartenzwerg 7B Mitte   1 0% 0
181 Grit De Luxe 7A+   1 0% 0
182 Babynahrung 7B+ Hauptsektor Teil 1 Prsty Sila   1 0% 0
183 1a 6c Kamel   1 0% 0
184 136b 6c+ Beach   1 0% 0
185 209b 6B Bach   1 0% 0
186 Mormon sperm shake 7B Mitte   1 0% 0
187 Rumpelstilzchen 7B Bach   1 0% 0
188 Astronautenfieber 8A Block Bruno am Bach   1 0% 0
189 Erbsunde 7A/7A+ Mitte   1 100% 0
190 The left hand of darkness 8A+ Mitte   1 0% 0
191 Muchacha 7A Beach   1 0% 0
192 Riverbed 8B Beach   1 0% 4
193 Hydromancer 8A Block Bruno am Bach   1 0% 0
194 Haze 7B Bach   1 100% 0
195 Nothing change 8A Block Bruno am Bach   1 0% 0
196 Neandertale 7C Beach   1 0% 0
197 Riders on the storm 8B Hauptsektor, Teil 2   1 0% 5
198 Tropischer Sandsturm 7A+ Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
199 Achill 4B Bach   1 0% 0
200 Helena 4B Bach   1 0% 0
201 Hijacked 5A Bach   1 0% 0
202 Road 1 4A Bach   1 0% 0
203 Road 2 4A Bach   1 0% 0
204 Boulderfieber II 6B+ Beach   1 0% 0
205 Reise nach Liliput 3 Mitte   1 0% 0
206 Liliput 2 Mitte   1 0% 0
207 Laputa 5B Mitte   1 0% 0
208 Headbanger 5B Kamel   1 0% 0
209 Swagger 5A Kamel   1 0% 0
210 Arctic Monkey 6A+ Kamel   1 0% 0
211 From Shallow Waters to the Riverbed 8B+ Beach   1 0% 5
212 Guardian of the Forest 8A Oberer sektor   1 0% 5
213 Swizz Beats 7C+ Swiss   1 0% 5
214 Labornok 4B Kamel   1 0% 0
215 Söffeli 4A Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
216 Duran 4C Mitte   1 0% 0
217 Flakeon 4A Hauptsektor, Teil 2   1 0% 0
218 Maikäferchen 4C Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
219 Alptraum - corner 6B Kamel   1 100% 0
220 Bam Bam 5A Kamel   1 0% 5
221 Naginata 6C+ Beach   1 100% 0
222 Crossover 7C Mitte   1 0% 0
223 Horrible 7A Kamel   1 100% 2
224 Esperanto 6B Beach   1 0% 0
225 Punching tree 7A Hauptsektor, Teil 2   1 100% 0
226 Dopeshow light 7A/7A+ Hauptsektor, Teil 2   1 0% 0
227 Ballbreaker 7B Swiss   1 0% 0
228 The Digger 7A Beach   1 100% 0
229 Knüppel aus dem Sack 7A+ Beach   1 0% 0
230 Gruetzi Bus 6C Hauptsektor, Teil 2   1 0% 0
231 Deepthroat 8A+/8B Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
232 Stirb langsam links 7A+/7B Hauptsektor, Teil 2   1 0% 0
233 Mann oder Maus 6C Hauptsektor, Teil 2   1 0% 0
234 Fetter Fisch 7B Hauptsektor, Teil 2   1 0% 0
235 Absolution 6b Mitte   1 0% 4
236 Schneesturm 7C+ Mitte   1 0% 4
237 Pura Vida 8A+ Mitte   1 0% 5
238 One Summer in Paradise 8A+/8B Mitte   1 0% 5
239 Body count 8A Avers   1 0% 0
240 La Boume straight 7a Mitte   1 0% 5
241 Bamboo 7A Bach   1 0% 0
242 New Base Line 8B+ Hauptsektor, Teil 2   1 0% 5
243 Rebirth 7C+ Hauptsektor Teil 1   1 0% 4
244 Wovenhand 8B Hauptsektor Teil 1   1 0% 5
245 Ill Trill 8B+ Hauptsektor Teil 1   1 0% 5
246 Microcosmos 7C Beach   1 0% 4
247 The Bizzare ride 8A+ Mitte   1 0% 4
248 Electroboogie 8A+ Mitte   1 0% 0
249 Highway to Hell 6A Mitte   1 100% 0
250 Licht am Horizont 6B Mitte   1 100% 0
251 Operation Hinkelstein 5B Beach   1 0% 0
252 The Mole 6C Mitte   1 0% 0
253 Sappolot 6A Mitte   1 0% 0
254 Söffeli SD 6C Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
255 Aces and Eights 7A Kamel   1 0% 0
256 Vom Regen in die Traufe 6C+ Mitte   1 100% 0
257 Sci-fi 6C+ Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
258 Knallpot 7B+ Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
259 La Gran Evasion 7C+ Mitte   1 0% 0
260 Rotzkiebel direkt 7A Bach   1 0% 0
261 Midgard Left 7A+ Mitte   1 0% 0
262 Monkey bone 7B Mitte   1 0% 0
263 Arty 7A Mitte   1 0% 0
264 Coontrool 7A Mitte   1 100% 0
265 King of the bongo 6A Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
266 L'Arguette 6A Beach   1 0% 0
267 Farthago 6A Bach   1 0% 0
268 Jack 6A Kamel   1 0% 0
269 La baguette 6A+ Beach   1 0% 0
270 Geschenk 6B Hauptsektor Teil 1   1 0% 0
271 Fettes Schweinchen 6B Kamel   1 0% 0
272 Senior moment 6C Mitte   1 100% 5
273 Straight scrubs 7A Kamel   1 0% 5
274 Offshore 7A+ Kamel   1 0% 3
275 Andrea Bocelli 6C+ Hauptsektor, Teil 2   1 0% 4
276 Chan Chan, SD 6B+ Hauptsektor, Teil 2   1 0% 3
277 Gulliver kante 7A+ Avers   1 100% 4
278 Verbotene frucht 7A Mitte   1 0% 3
279 Hopfen & Malz 6B+ Mitte   1 0% 3
280 Vollrausch 7C Bach   1 0% 5
281 Joker 6a Bach   1 0% 0
282 Ventiwalk 6a+ Mitte   1 0% 5
283 Charmeur 5b Mitte   1 100% 4
284 Pan 5b Beach   1 100% 4
285 Peter 5c Beach   1 100% 4
286 Haramis 5c Kamel   1 0% 3
287 Wilde 13 5b Kamel   1 0% 4
288 Kalumet 3b Kamel   1 100% 5
289 Scrub my Back 6a Kamel   1 100% 3
290 Supernova 7C Block Bruno am Bach   1 0% 4
291 Macrosex 7C+ Mitte   1 0% 4
292 Merlin 6B+ Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
293 Crack 5+ Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
294 Grap Nanign 6B Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
295 Haschplättli 6A Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
296 Haschkäntli 5 Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
297 Pign Gigant 7C Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
298 Bosna Brutal 7B+ Bach   0 0% 0
299 Propaganda SD 7A Bach   0 0% 0
300 No Name 1 7A+ Bach   0 0% 0
301 Zombie SD 7C Bach   0 0% 0
302 Breakout 6A Bach   0 0% 0
303 No Name 3 6A Bach   0 0% 0
304 Klein aber fein SD 6A Bach   0 0% 0
305 Hasch mich, SD 5 Bach   0 0% 0
306 Mexican Seafood 6C+ Kamel   0 0% 0
307 Cameltrophy, SD 8A Kamel   0 0% 0
308 American Dream 4+ Kamel   0 0% 0
309 Acume Pronto 7B Kamel   0 0% 0
310 No Exit 7A Kamel   0 0% 0
311 Fine linie, SD 6B+ Kamel   0 0% 0
312 No Name 1, SD 5 Kamel   0 0% 0
313 No Name 2, SD 5 Kamel   0 0% 0
314 Press on 7C+ Kamel   0 0% 0
315 Mr. Kreatin 7A Kamel   0 0% 0
316 Hohlenhangel 7A Kamel   0 0% 0
317 Warm up 5 Kamel   0 0% 0
318 Wonderboy, SD 5 Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
319 Fetter fisch, SD 7B Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
320 Chickenhead, SD 8A Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
321 Lielind, SD 6C+ Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
322 Fingerlicker, SD, trav. 8A Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
323 Turbokante 4+ Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
324 Dopeshow, SD 7C Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
325 Golden Ei 7C Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
326 Kuchenmonster, SD 7A+ Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
327 Moos Kante, SD 5 Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
328 Big Dick, trav. 7A Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
329 Superfick 7C Hauptsektor Teil 1   0 0% 0
330 The Globe 7B Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
331 Groove Attacke, SD 8A Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
332 Placebo 7C+/8A Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
333 Waldhero, SD 5+ Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
334 Voigas, SD 8B Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
335 High spirit, SD 8B Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
336 Fauna flash, SD 7A Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
337 Vorspeise, SD 5 Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
338 Callboy 7A+ Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
339 Nixschon, SD 6B Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
340 Burn out 7C Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
341 Spaceball, SD 7A+ Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
342 Zambano, SD 6 Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
343 Moonwalker 7 Hauptsektor, Teil 2   0 0% 0
344 High noon 6C+ Mitte   0 0% 0
345 No Name 4 5 Mitte   0 0% 0
346 No Name 5, SD 5 Mitte   0 0% 0
347 No Name 6, SD 7A+ Mitte   0 0% 0
348 110a 7A+ Mitte   0 0% 0
349 Geschenkt, SD 6B Mitte   0 0% 0
350 Basler Lekerli, SD 6B Mitte   0 0% 0
351 Cantatu, SD 6A+ Mitte   0 0% 0
352 Roundabout 3 Mitte   0 0% 0
353 Block buster, SD 7B+ Oberer sektor   0 0% 0
354 Kantentango, SD 5+ Oberer sektor   0 0% 0
355 Gotcha, SD 6C Oberer sektor   0 0% 0
356 Querschalger 6C Oberer sektor   0 0% 0
357 Lucky Punch 6 Oberer sektor   0 0% 0
358 Fast Heat, SD 7B+ Oberer sektor   0 0% 0
359 Kante 5+ Oberer sektor   0 0% 0
360 Boring, SD 7 Oberer sektor   0 0% 0
361 Jump 6C Sila   0 0% 0
362 136b 6c+ Hauptsektor Teil 3   0 0% 0
363 Exclusive 7B Kamel   0 0% 0
364 Sinderella 6C Mitte   0 0% 0
365 One Summer in Paradise 8A+/8B Mitte   0 0% 0
366 Smokin Squirrel 6A+ Bach   0 0% 0