'Ja-Kub' - 'Jakub Fábric'

Prelezy

505.  Ja-Kub
7B
Solo (1)
10.04.2022
505
505.  Ja-Kub
7B
Solo (1)
10.04.2022
506.  Ja-Kub
7C+
Solo (4)
10.04.2022
506
506.  Ja-Kub
7C+
Solo (4)
10.04.2022
507.  Ja-Kub
7A
Solo
10.04.2022
507
507.  Ja-Kub
7A
Solo
10.04.2022
508.  Ja-Kub
7A
Solo
09.04.2022
508
508.  Ja-Kub
7A
Solo
09.04.2022
509.  Ja-Kub
8A
Solo
08.04.2022
509
509.  Ja-Kub
8A
Solo
08.04.2022
510.  Ja-Kub
7B
Solo (3)
08.04.2022
510
510.  Ja-Kub
7B
Solo (3)
08.04.2022
511.  Ja-Kub
6C
Solo (2)
08.04.2022
511
511.  Ja-Kub
6C
Solo (2)
08.04.2022
513.  Ja-Kub
7C
Solo
06.04.2022
513
513.  Ja-Kub
7C
Solo
06.04.2022
514.  Ja-Kub
7a
Solo
06.04.2022
514
514.  Ja-Kub
7a
Solo
06.04.2022
520.  Ja-Kub
7C
Solo (3)
04.04.2022
520
520.  Ja-Kub
7C
Solo (3)
04.04.2022
533.  Ja-Kub
6C
Solo
28.02.2022
533
533.  Ja-Kub
6C
Solo
28.02.2022
540.  Ja-Kub
7B
Flash
26.02.2022
540
540.  Ja-Kub
7B
Flash
26.02.2022
546.  Ja-Kub
7B+
Solo
20.02.2022
546
546.  Ja-Kub
7B+
Solo
20.02.2022
547.  Ja-Kub
7A
Flash
20.02.2022
547
547.  Ja-Kub
7A
Flash
20.02.2022
548.  Ja-Kub
7A
Flash
20.02.2022
548
548.  Ja-Kub
7A
Flash
20.02.2022
549.  Ja-Kub
7C
Solo
20.02.2022
549
549.  Ja-Kub
7C
Solo
20.02.2022
550.  Ja-Kub
8A
Solo
20.02.2022
550
550.  Ja-Kub
8A
Solo
20.02.2022
551.  Ja-Kub
7B
Solo (3)
20.02.2022
551
551.  Ja-Kub
7B
Solo (3)
20.02.2022
552.  Ja-Kub
8A+
Solo
20.02.2022
552
552.  Ja-Kub
8A+
Solo
20.02.2022
554.  Ja-Kub
7B+
Solo
29.01.2022
554
554.  Ja-Kub
7B+
Solo
29.01.2022
557.  Ja-Kub
6c
Flash
13.11.2021
557
557.  Ja-Kub
6c
Flash
13.11.2021
558.  Ja-Kub
7c
PP (2)
13.11.2021
558
558.  Ja-Kub
7c
PP (2)
13.11.2021
559.  Ja-Kub
7c
PP (2)
10.11.2021
559
559.  Ja-Kub
7c
PP (2)
10.11.2021
560.  Ja-Kub
7c+
PP (2)
09.11.2021
560
560.  Ja-Kub
7c+
PP (2)
09.11.2021
561.  Ja-Kub
7c
PP (2)
09.11.2021
561
561.  Ja-Kub
7c
PP (2)
09.11.2021
564.  Ja-Kub
8a
PP (2)
08.11.2021
564
564.  Ja-Kub
8a
PP (2)
08.11.2021
565.  Ja-Kub
7a+
PP (2)
08.11.2021
565
565.  Ja-Kub
7a+
PP (2)
08.11.2021
566.  Ja-Kub
7B
Solo
08.11.2021
566
566.  Ja-Kub
7B
Solo
08.11.2021
568.  Ja-Kub
6C
Flash
08.11.2021
568
568.  Ja-Kub
6C
Flash
08.11.2021
569.  Ja-Kub
7B+
Solo (3)
08.11.2021
569
569.  Ja-Kub
7B+
Solo (3)
08.11.2021
571.  Ja-Kub
7c
PP (2)
08.11.2021
571
571.  Ja-Kub
7c
PP (2)
08.11.2021
574.  Ja-Kub
6C
Solo
08.11.2021
574
574.  Ja-Kub
6C
Solo
08.11.2021
575.  Ja-Kub
7A
Solo (3)
08.11.2021
575
575.  Ja-Kub
7A
Solo (3)
08.11.2021
576.  Ja-Kub
7A+
Solo (3)
08.11.2021
576
576.  Ja-Kub
7A+
Solo (3)
08.11.2021
578.  Ja-Kub
7A
Flash
08.11.2021
578
578.  Ja-Kub
7A
Flash
08.11.2021
579.  Ja-Kub
7C+/8A
Solo
08.11.2021
579
579.  Ja-Kub
7C+/8A
Solo
08.11.2021
580.  Ja-Kub
7A+/7B
Solo
08.11.2021
580
580.  Ja-Kub
7A+/7B
Solo
08.11.2021
584.  Ja-Kub
7A+
Flash
14.10.2021
584
584.  Ja-Kub
7A+
Flash
14.10.2021
586.  Ja-Kub
7B
Flash
14.10.2021
586
586.  Ja-Kub
7B
Flash
14.10.2021
588.  Ja-Kub
7C
Solo (2)
14.10.2021
588
588.  Ja-Kub
7C
Solo (2)
14.10.2021
590.  Ja-Kub
7A
Flash
11.10.2021
590
590.  Ja-Kub
7A
Flash
11.10.2021
594.  Ja-Kub
7C
Solo
17.09.2021
594
594.  Ja-Kub
7C
Solo
17.09.2021
596.  Ja-Kub
7B
Solo (3)
13.09.2021
596
596.  Ja-Kub
7B
Solo (3)
13.09.2021
599.  Ja-Kub
9-
PP (2)
31.08.2021
599
599.  Ja-Kub
9-
PP (2)
31.08.2021
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
501 La Distinction 7B Solo Fontainebleau 11.04.2022 800
502 la Maison de la Presse 7C Solo Fontainebleau 11.04.2022 900
503 Voil? la Chenille 7A Flash Fontainebleau 11.04.2022 700
504 Attention Chef d'?uvre 7A+ Flash Fontainebleau 11.04.2022 750
505 Hibernatus 7B Solo (1) Fontainebleau 10.04.2022 800
506 la Mandarine 7C+ Solo (4) Fontainebleau 10.04.2022 950
507 Uruguay 7A Solo Fontainebleau 10.04.2022 700
508 Brazil 7A Solo Fontainebleau 09.04.2022 700
509 Verdict 8A Solo Cuvier 08.04.2022 1000
510 Ridicule 7B Solo (3) Cuvier 08.04.2022 800
511 Duroxmanie 6C Solo (2) Cuvier 08.04.2022 600
512 Bérézina-Carnage (combinaison assis) 8A Solo Cuvier 06.04.2022 1000
513 Bérezina 7C Solo Cuvier 06.04.2022 900
514 Helicoptére 7a Solo Cuvier 06.04.2022 700
515 La Charcuterie (sans convention) 6C+ Solo Cuvier 06.04.2022 650
516 La Dalle aux deux Ar?tes 5 Flash Cuvier 06.04.2022 200
517 Iceberg Aller-Retour 7C+ Solo Frenchard 04.04.2022 950
518 Boule de Nerfs 7A+ Solo Fontainebleau 04.04.2022 750
519 Nezzundorma 7A Solo Fontainebleau 04.04.2022 700
520 Alta 7C Solo (3) Fontainebleau 04.04.2022 900
521 Take off 7B Solo Arico Nuevo (Tenerife) 06.03.2022 800
522 El Tuning 7C Solo Arico Nuevo (Tenerife) 06.03.2022 900
523 Climbingbus 7B Solo Las palomas (Tenerife) 05.03.2022 800
524 Media Naranja 8A+ Solo Arico Ortiz (Tenerife) 05.03.2022 1050
525 Never ending pasion 8A+ Solo Arico Ortiz (Tenerife) 05.03.2022 1050
526 El La guancha 8A+ Solo Arico Ortiz (Tenerife) 03.03.2022 1050
527 Congreso Duro 7B Solo Arico Ortiz (Tenerife) 03.03.2022 800
528 La Pasion 8A Solo Arico Ortiz (Tenerife) 03.03.2022 1000
529 la guancha 8A+ Solo Arico Ortiz (Tenerife) 03.03.2022 1050
530 Max Potter 7a OS Arico Ortiz (Tenerife) 01.03.2022 700
531 Análisis final 7a Flash Arico Ortiz (Tenerife) 01.03.2022 700
532 Hombres 6C Solo Arico Nuevo (Tenerife) 28.02.2022 600
533 R2D2 6C Solo Arico Nuevo (Tenerife) 28.02.2022 600
534 Techo de Hueco 7B Solo Arico Nuevo (Tenerife) 28.02.2022 800
535 Anguloso 6B Flash Arico Nuevo (Tenerife) 28.02.2022 500
536 La Martina 8A Solo Arico Nuevo (Tenerife) 28.02.2022 1000
537 El Sargento 7C+ Solo Arico Nuevo (Tenerife) 28.02.2022 950
538 Base Camp 7C Solo Arico Nuevo (Tenerife) 28.02.2022 900
539 El maraton 7C Solo Arico Ortiz (Tenerife) 26.02.2022 900
540 Bano 7B Flash Arico Ortiz (Tenerife) 26.02.2022 800
541 Alto riesgo 7A Flash Arico Ortiz (Tenerife) 26.02.2022 700
542 Alto riesgo right 7A+ Solo (2) Arico Ortiz (Tenerife) 26.02.2022 750
543 Diamante 7B Solo Arico Ortiz (Tenerife) 26.02.2022 800
544 Asterix 7A Solo Arico Nuevo (Tenerife) 25.02.2022 700
545 It´s not Hampi 7A+ Flash Arico Nuevo (Tenerife) 24.02.2022 750
546 Universal Mother 7B+ Solo 20.02.2022 850
547 Pussy Dose stand 7A Flash 20.02.2022 700
548 Krötenstecher 7A Flash 20.02.2022 700
549 Pussy Dose 7C Solo 20.02.2022 900
550 Krötenstecher SD 8A Solo 20.02.2022 1000
551 Powder dust 7B Solo (3) 20.02.2022 800
552 Mogadishu 8A+ Solo 20.02.2022 1050
553 Ganz Österreich ist ein Dorf! 7A Solo (2) 20.02.2022 700
554 Intimita 7B+ Solo Kolárka (Limbach) 29.01.2022 850
555 Bál divožienok 7B Solo Kolárka (Limbach) 29.01.2022 800
556 Extáza 7C+ Solo Agpaoa Kamenné 17.11.2021 950
557 Hase 6c Flash Leonidio 13.11.2021 600
558 The Bee 7c PP (2) Leonidio 13.11.2021 900
559 Eisvoleas 7c PP (2) Leonidio 10.11.2021 900
560 Mr. Miyagi 7c+ PP (2) Leonidio 09.11.2021 950
561 Daniel San 7c PP (2) Leonidio 09.11.2021 900
562 Bergsteiger kante 7c PP (2) Leonidio 09.11.2021 900
563 In memo martin 6c+ OS Leonidio 09.11.2021 650
564 Bolek 8a PP (2) Leonidio 08.11.2021 1000
565 So ill 7a+ PP (2) Leonidio 08.11.2021 750
566 A 7B Solo Držková 08.11.2021 800
567 Jurský park 6A+ OS Držková 08.11.2021 450
568 Komisař Rex 6C Flash Držková 08.11.2021 600
569 K-PAX 7B+ Solo (3) Držková 08.11.2021 850
570 Helikoptéra 7A OS Držková 08.11.2021 700
571 _K3 7c PP (2) Leonidio 08.11.2021 900
572 Večierka 7C Solo Agpaoa Kamenné 08.11.2021 900
573 La Coccinelle (raccourci) 7C Solo Fontainebleau 08.11.2021 900
574 Le Pouf 6C Solo Fontainebleau 08.11.2021 600
575 Teddy Bear 7A Solo (3) Fontainebleau 08.11.2021 700
576 Dark Room 7A+ Solo (3) Fontainebleau 08.11.2021 750
577 Poteš koště 2 OS Držková 08.11.2021 15
578 T-Rex 7A Flash Držková 08.11.2021 700
579 Coccinelle 7C+/8A Solo Fontainebleau 08.11.2021 975
580 Résilience 7A+/7B Solo Fontainebleau 08.11.2021 775
581 Magic Bus 7B+ Solo Fontainebleau 08.11.2021 850
582 Les Chiottes 6B Flash Fontainebleau 14.10.2021 500
583 Arr?t sur Image 6C Solo Fontainebleau 14.10.2021 600
584 Baloo 7A+ Flash Fontainebleau 14.10.2021 750
585 Apophis (rallongé) 7B+ Solo Fontainebleau 14.10.2021 850
586 Apophis 7B Flash Fontainebleau 14.10.2021 800
587 Le Ventre du Mammouths 7A+ Solo Fontainebleau 14.10.2021 750
588 Zébulon 7C Solo (2) Fontainebleau 14.10.2021 900
589 Bagheera 7C Solo Fontainebleau 12.10.2021 900
590 Neo 7A Flash Fontainebleau 11.10.2021 700
591 Matrix Revolution 7B+ Solo (1) Fontainebleau 11.10.2021 850
592 Matrix Revolution - La Matrice 7C Solo (4) Fontainebleau 11.10.2021 900
593 Matrix Reloaded 7A+ Solo (1) Fontainebleau 11.10.2021 750
594 L.E.D. 7C Solo Maltatal - boulder 17.09.2021 900
595 Die Welle 6C+ Solo Maltatal - boulder 17.09.2021 650
596 Love box 7B Solo (3) Felbertal (Felbertauern) 13.09.2021 800
597 Klemplatte 7A Solo Felbertal (Felbertauern) 13.09.2021 700
598 Libre soft 7C+ Solo Felbertal (Felbertauern) 13.09.2021 950
599 6 mm 9- PP (2) Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 31.08.2021 850
600 Pre Adamka 5 OS Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 31.08.2021 200
<< < 12345 6 789 > >>
Spolu 849 v 9 stránkach.