Cesta: | Infekcia, 6 |
Oblasť: | Kalamárka |
Sektor: | Horné skaly |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 61% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kavalier | 23.08.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
2 | Jaman | 03.08.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
3 | Psheno23 | 30.07.2023 | OS | 6 | ![]() |
|
||
4 | uhlyk | 07.07.2023 | OS | 6 | ![]() |
Preglejka :D | ||
5 | realvonmit | 18.06.2023 | RP(1) | 6 | ![]() |
|||
6 | marslee | 27.05.2023 | RP | 6 | ![]() |
V minulosti OS | ||
7 | Srnky | 22.04.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
8 | kuxiv | 10.04.2023 | RP | 6 | ![]() |
|||
9 | PetoAlkkro | 06.11.2022 | OS | 6 | ![]() |
|
||
10 | kurko | 16.10.2022 | OS | 6 | ![]() |
|||
11 | Milosh | 28.09.2022 | OS | 6 | ![]() |
|
||
12 | Adamek | 24.09.2022 | Flash | 6 | ![]() |
|||
13 | PePe_Lopez | 30.08.2022 | PP | 6 | ![]() |
|||
14 | sesso | 29.08.2022 | OS | 6 | ![]() |
|||
15 | SamuelBauko | 28.07.2022 | RP | 6 | ![]() |
|||
16 | TomasBrichta | 11.07.2022 | OS | 6 | ![]() |
|||
17 | Sasi | 10.07.2022 | OS | 6 | ![]() |
jednoznačnejšia než jej dvojička (infúzia) zato však morálovejšia | ||
18 | radino | 09.07.2022 | OS | 6 | ![]() |
|||
19 | Sam | 08.07.2022 | OS | 6 | ![]() |
|||
20 | namor | 26.06.2022 | RP | 6 | ![]() |
|||
21 | trebi | 29.04.2022 | OS | 6 | ![]() |
|||
22 | Marek850 | 13.10.2021 | OS | 6 | ![]() |
|||
23 | KasarM | 05.09.2021 | RP | 6 | ![]() |
Krásna, úžasná cesta ! prv som išiel TR aby som zistil či sa dostanem k prvému... | ||
24 | Fili_P | 03.09.2021 | OS | 6 | ![]() |
|||
25 | corero | 03.09.2021 | Flash | 6 | ![]() |
|||
26 | STone | 03.09.2021 | Flash | 6 | ![]() |
|
||
27 | ital | 04.07.2021 | OS | 6 | ![]() |
|
po madielkach ,no prve brutal vysoko | |
28 | JozefKa | 04.07.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
29 | Pet:o) | 13.06.2021 | Flash | 6 | ![]() |
|||
30 | nuto | 12.06.2021 | RP | 6 | ![]() |
|||
31 | Mihal_TO | 09.05.2021 | OS | 6 | ![]() |
super cesta | ||
32 | Brano | 23.08.2020 | Flash | 6 | ![]() |
|
4 + morál | |
33 | Ryzoto | 14.08.2020 | Flash | 6 | ![]() |
Podľa sprievodcu 6, 11m, 2 istenia + zlaňák | ||
34 | Jakabo | 13.08.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
35 | jklpuzo | 07.08.2020 | Flash | 6- | ![]() |
|
||
36 | Pilo | 15.07.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
37 | Durko | 05.07.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
38 | Kubs | 17.04.2020 | RP | 6- | ![]() |
|||
39 | drpdrpdrp | 14.09.2019 | OS | 6- | ![]() |
|||
40 | Filip74 | 06.07.2019 | Flash | 6- | ![]() |
|||
41 | poloncok97 | 06.07.2019 | OS | 6- | ![]() |
|||
42 | Kec | 22.04.2018 | Flash | 6- | ![]() |
|||
43 | PatrikP | 22.04.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
44 | liuu | 30.09.2017 | OS | 6- | ![]() |
|||
45 | Heňo | 06.05.2017 | OS | 6- | ![]() |
0 | ||
46 | ??? | ??? | Flash | 6- | ![]() |
??? | ||
47 | Leelloo | 18.08.2016 | RP | 6- | ![]() |
|||
48 | KuboMizo | 21.06.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
49 | Šofik | 31.10.2014 | RP | 6- | ![]() |
|||
50 | Marcel_DCA | 27.09.2014 | PP | 6- | ![]() |
|||
51 | pulec | 21.04.2013 | OS | 6- | ![]() |
|||
52 | Batky | 26.05.2012 | OS | 6- | ![]() |
|||
53 | Ratata | 30.07.2011 | OS | 6- | ![]() |
|||
54 | JankoS | 22.08.2010 | OS | 6- | ![]() |
|||
55 | blxa | 17.07.2010 | Flash | 6- | ![]() |
|||
56 | shovky | 03.04.2010 | OS | 6- | ![]() |
|||
57 | mroz | 01.08.2009 | OS | 6- | ![]() |
|||
58 | magua | 01.05.2009 | RP | 6- | ![]() |
|||
59 | Durcot | 13.10.2008 | RP | 6- | ![]() |
|||
60 | zmetok | 19.05.2008 | OS | 6- | ![]() |
|||
61 | šošon | 10.05.2008 | PP | 6- | ![]() |
|||
62 | germ | 16.03.2008 | RP | 6- | ![]() |