Cesta: | Machová hrana, 4 |
Oblasť: | Kalamárka |
Sektor: | Horné skaly |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
Dĺžka: | 20 m |
Počet istení: | 5 |
OS prelezy: | 65% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:
30.06.15
KurekJ., Halaj Ľ
ZHORA
samý chyt, samý stup
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | ??? | PP | 4 | ![]() |
??? | ||
2 | Maty_želovčan | 22.07.2023 | OS | 4 | ![]() |
|||
3 | PatrikP | 01.07.2023 | Flash | 4 | ![]() |
|||
4 | Kec | 01.07.2023 | OS | 4 | ![]() |
|||
5 | JakobejovaVanessa | 26.09.2022 | PP | 4 | ![]() |
|||
6 | FarkasMartin | 14.08.2022 | RP | 4 | ![]() |
|||
7 | Sam | 10.07.2022 | OS | 4 | ![]() |
|||
8 | Tibio | 28.04.2022 | Flash | 4+ | ![]() |
|||
9 | Marek850 | 13.10.2021 | OS | 4 | ![]() |
|||
10 | Mihal | 12.09.2021 | Flash | 4 | ![]() |
|||
11 | mada | 25.06.2021 | OS | 4 | ![]() |
|||
12 | Bietka | 25.06.2021 | Flash | 4 | ![]() |
|||
13 | Mihal_TO | 10.05.2021 | OS | 4 | ![]() |
|||
14 | JankoS | 18.09.2020 | OS | 4 | ![]() |
|||
15 | STone | 29.08.2020 | OS | 4 | ![]() |
|||
16 | Psheno23 | 05.08.2020 | Flash | 4 | ![]() |
|||
17 | jeepo | 05.08.2020 | OS | 4 | ![]() |
|||
18 | nuto | 25.07.2020 | OS | 4 | ![]() |
|||
19 | kurapedro | 22.07.2020 | OS | 4 | ![]() |
|||
20 | KasarM | 15.04.2020 | OS | 4 | ![]() |
ľahké, pekné, v závere previs po super chytoch |