Cesta: | Kvóta X, 5 |
Oblasť: | Medené Hámre |
Sektor: | Medveď |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
OS prelezy: | 79% |
Pridal: | jeepo |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia | 13.10.2019 | RP | 5 | ![]() |
|||
2 | helljohn | 25.08.2019 | OS | 5 | ![]() |
|||
3 | vysnicka | 23.07.2019 | OS | 5 | ![]() |
|||
4 | PooH | 19.07.2019 | OS | 5 | ![]() |
|||
5 | Mihal | 16.04.2019 | PP | 5 | ![]() |
|||
6 | Psheno23 | 16.04.2019 | OS | 5 | ![]() |
|||
7 | artur | 17.03.2019 | OS | 5 | ![]() |
|||
8 | ViKotul | 12.09.2018 | OS | 5 | ![]() |
|||
9 | Danken | 29.08.2018 | Flash | 5 | ![]() |
|||
10 | vlado83 | 11.06.2018 | OS | 5 | ![]() |
|||
11 | matejs | 15.08.2017 | OS | 5 | ![]() |
0 | ||
12 | brano123 | 15.05.2017 | OS | 5 | ![]() |
0 | ||
13 | ??? | ??? | OS | 5 | ![]() |
??? | ||
14 | pepan | 01.05.2017 | OS | 5 | ![]() |
pekne | ||
15 | Mihal | 03.04.2017 | TR | 5 | ![]() |
0 | ||
16 | Bic0 | 26.03.2017 | RP | 5 | ![]() |
|||
17 | Brano | 30.08.2016 | TR(1) | 5 | ![]() |
|||
18 | Zuzik | 23.08.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
19 | riboflan | 17.08.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
20 | rE3wZ | 17.08.2016 | TR(1) | 5 | ![]() |
|||
21 | mada | 11.08.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
22 | MsMarulik | 09.08.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
23 | peterkala | 20.07.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
24 | tiri | 15.05.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
25 | Leto | 24.03.2016 | OS | 5 | ![]() |
|||
26 | fonzy | 18.09.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
27 | jeepo | 09.09.2015 | OS | 5 | ![]() |
|||
28 | ??? | ??? | Flash | 5 | ![]() |
??? |