Cesta: | Návrat vlkov, 8+/9- |
Oblasť: | Alternatívna stena |
Sektor: | Veľká stena |
Typ: | Skalky |
Hodnotenie: | ![]() |
Dĺžka: | 18 m |
OS prelezy: | 2% |
Vyrobená: | 01.01.1970 |
Popis:Cesta sa vinie stredom medzi Hociakým tovarom a Buenos aires. Nástup spoločný s Buenos. Nepríjmený bouldrík pri konci.
# | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branik | 27.10.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
4 pokusy tento vikend. Dakujem Adam3 za vcerajsi antihydral | |
2 | Adolezcent | 25.10.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
Parádna cesta! | |
3 | rici | 05.09.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
Voľakedy dávno pokus o Fl, dnes 2. Celkom jedlé :) | ||
4 | PetoAlkkro | 29.08.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
||
5 | adamk | 21.03.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
6 | Tosik | 14.02.2024 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
7 | Brogy | 20.07.2021 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
8 | mikkel | 02.06.2021 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
|
Spodny boulder je celkom neprijemny. Horny si treba vymysliet a uz to ide. | |
9 | kuboo | 24.04.2021 | RP(1) | 8+/9- | ![]() |
|
||
10 | krap | 28.08.2020 | PP | 9- | ![]() |
Za mňa rovnako ťažké ako Buenos Aires | ||
11 | Alxkuchar | 04.06.2020 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
12 | Adam3 | 03.06.2020 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
13 | Sofi | 16.05.2020 | PP | 8+/9- | ![]() |
Celkom výživná cesta, oplatí sa liezť :) | ||
14 | kondor | 12.05.2020 | PP | 8+/9- | ![]() |
|
||
15 | pucoo | 05.05.2020 | PP(5) | 8+/9- | ![]() |
|
||
16 | porsche_boy | 17.04.2020 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
17 | tiri | 03.04.2020 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
18 | rasko | 22.10.2019 | RP(1) | 8+/9- | ![]() |
2 erarky | ||
19 | ??? | ??? | RP | 8+/9- | ![]() |
??? | ||
20 | PatrikP | 19.06.2018 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|
Onsight spoiler alert - pre kratsich je dobre si chytit listo-stisk v hornom bouldri na pravacku ako spodak a ist to z toho. | |
21 | Slumber | 03.06.2018 | RP | 8+/9- | ![]() |
|
||
22 | Jonatan | 03.06.2018 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|
||
23 | aladin | 25.09.2017 | PP(5) | 8+/9- | ![]() |
|||
24 | kekel | 13.08.2017 | PP | 8+/9- | ![]() |
0 | ||
25 | -erik- | 31.05.2016 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
26 | adi | 28.08.2015 | PP(2) | 8+ | ![]() |
podla mna lahsie ako exkalibur | ||
27 | playde | 21.07.2015 | PP(7) | 8+/9- | ![]() |
|
||
28 | lajchy | 26.06.2015 | PP | 8+/9- | ![]() |
po výlome dole vznikol zaujímavý boldrik | ||
29 | Smatko | 26.06.2015 | PP(5) | 8+/9- | ![]() |
po vylome spodny boulder neprijemnejsi jak horny | ||
30 | exman | 13.06.2015 | PP(3) | 9- | ![]() |
|
vrchny boulder max 7b, ale spodny bol riadne tazky. Asi som kratky. | |
31 | Petrus | 12.06.2015 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
32 | planci | 18.05.2015 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
33 | sivak | 31.05.2014 | RP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
34 | NinaK | 29.03.2014 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
|||
35 | chorche | 22.03.2014 | RP(4) | 8+/9- | ![]() |
|
||
36 | Ivan_S | 01.06.2013 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
37 | jelencek | 05.05.2013 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
38 | DuroM | 11.10.2012 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
39 | Kac | 05.09.2012 | PP(7) | 8+/9- | ![]() |
|||
40 | cervik | 15.05.2012 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
41 | Belayer | 22.04.2012 | PP(5) | 8+/9- | ![]() |
1. pokus minulý rok. Tento rok 4. | ||
42 | major | 14.07.2011 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
43 | Brano | 17.06.2009 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
44 | palopalica | 09.07.2008 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
|||
45 | !pedro | 09.07.2008 | PP(2) | 1 | ![]() |
2hy pokus bol potme :) nebolo vidiet na stupy takze som to musel prervat po rukach :)) | ||
46 | turbo | 26.04.2008 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
47 | lubos | 10.08.2007 | PP(4) | 9- | ![]() |
|||
48 | Edgar | 22.06.2005 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
49 | sykoraa | 18.06.2005 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
50 | simkor | 10.07.2004 | PP | 8+/9- | ![]() |
|||
51 | MartinK | OS | 8+/9- | ![]() |