| Cesta: | Stredom steny, 6+ |
| Oblasť: | Mengusovská dolina |
| Sektor: | Ostrva |
| Typ: | Stredné hory (< 5000mnm) |
| Hodnotenie: | ![]() |
| Dĺžka: | 130 m |
| OS prelezy: | 67% |
| Vyrobená: | 01.01.1970 |
| # | Lezec | Dátum | Štýl | Názor na obtiažnosť | Hodnotenie | Problém | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | filcostanke | 02.08.2026 | OS | 7-/7 | ![]() |
|
pekna prva vzdusna dlzka. druha/Crux je dost narocne vymysliet. Zvysok sme nedoliezli skrz prichadzajucu burku. | |
| 2 | Jaman | 08.09.2024 | OS | 6+ | ![]() |