| Route: | Oliho Kamarát, 8 |
| Crag: | Porúbka |
| Sector: | Lietačky |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| OS rate: | 47% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
Cesta vpravo od Krvilačnej Blanky
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | navi | 20.05.2026 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 2 | davo | 13.06.2025 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 3 | revo | 05.04.2025 | OS | 8- | ![]() |
Na 8 moc ľahké. Ani som sa nedostal do lezeckého tranzu a už som bol hore. | ||
| 4 | matoo | 04.03.2025 | PP(3) | 8- | ![]() |
|
||
| 5 | tomasso | 02.06.2024 | RP | 8- | ![]() |
|||
| 6 | nuto | 29.04.2024 | PP | 8- | ![]() |
|
||
| 7 | Mato99 | 18.07.2023 | OS | 8- | ![]() |
|||
| 8 | marmot | 12.05.2023 | OS | 8- | ![]() |
Celkom prehľadné, s oddychovými miestami, čiže vhodné na onsajt. | ||
| 9 | Filip74 | 08.05.2023 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 10 | Fili_P | 06.11.2022 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 11 | suflik1 | 14.10.2022 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 12 | RebekaGabcikova | 17.07.2022 | RP(3) | 8 | ![]() |
|
||
| 13 | Kec | 18.06.2022 | PP | 8 | ![]() |
|||
| 14 | mojo | 17.06.2022 | PP | 8- | ![]() |
|||
| 15 | Kysela | 19.09.2020 | PP(3) | 8 | ![]() |
|||
| 16 | Tomas | 06.09.2020 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 17 | rmnbhl | 04.07.2020 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 18 | unko | 28.06.2020 | Flash | 8 | ![]() |
|||
| 19 | DVOR100 | 15.08.2019 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 20 | Kufic | 27.06.2019 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 21 | Peder M | 06.11.2018 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 22 | Bart_Simpson | 06.11.2018 | RP(3) | 8 | ![]() |
|||
| 23 | PatrikP | 29.07.2018 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 24 | poloncok97 | 27.08.2017 | RP(2) | 8 | ![]() |
|
asi ľahšie | |
| 25 | kyslik | 22.05.2017 | PP(2) | 8 | ![]() |
0 | ||
| 26 | kurko | 29.04.2016 | OS | 8 | ![]() |
|||
| 27 | krhlo | 08.09.2014 | PP(6) | 8 | ![]() |
|
lavuuu nohu vypusti.nieee. dobeer. a hop. Tam bola chyba. | |
| 28 | aceman | 29.05.2014 | PP(2) | 8 | ![]() |
|||
| 29 | exman | 11.05.2014 | OS | 8- | ![]() |
|
||
| 30 | Lampus | 09.05.2014 | OS | 8- | ![]() |
Medzi tretím a štvrtým istením som chytal výrazné madlo vpravo. Pekne dynamicke kroky po listach v miernom previse | ||
| 31 | Ado | 08.03.2014 | OS | 8 | ![]() |
vsetko sa odohrava na 2m | ||
| 32 | mator | 01.09.2013 | RP(3) | 8 | ![]() |