Route: | Ustekana Maxa, 8- |
Crag: | Agpaoa Kamenné |
Sector: | Zoo |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
OS rate: | 41% |
Created: | 01.01.1970 |
Description:
Cesta sa nachadza na pravo od cesty jozov pilier, co je cesta dole ihned pri strome. obtiaznost som videl u niekoho na papierovom sprievodcovi. pekne lezenie, dve buldrove miestecka na tejto 10 metrovej cesticke :-)
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -erik- | 10.11.2024 | RP(2) | 8- | ![]() |
|||
2 | Adolezcent | 22.09.2024 | OS | 8- | ![]() |
|||
3 | Fredy | 22.09.2024 | PP | 8- | ![]() |
|||
4 | lubosu | 20.07.2024 | RP | 8- | ![]() |
Prvá polovica krásna. Druhá boj, keď človek nemá silovú vytrvalosť. | ||
5 | Adam3 | 04.11.2023 | OS | 8- | ![]() |
|||
6 | rici | 01.11.2023 | OS | 7/7+ | ![]() |
|
||
7 | Branik | 03.03.2023 | PP(2) | 8- | ![]() |
Spodok na druhy. Vrch na flash | ||
8 | lans | 28.04.2021 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
9 | PONdeLOK | 28.04.2021 | PP(2) | 8- | ![]() |
|
||
10 | rasko | 06.03.2021 | OS | 8- | ![]() |
|||
11 | Wander | 18.09.2020 | PP | 8- | ![]() |
|
||
12 | kuboo | 28.04.2020 | OS | 8- | ![]() |
|
||
13 | Sofi | 25.04.2020 | OS | 8- | ![]() |
|||
14 | NaDu | 17.04.2020 | PP(3) | 8- | ![]() |
|||
15 | Goro | 03.04.2020 | PP | 8- | ![]() |
|||
16 | Ja-Kub | 12.04.2019 | PP | 8- | ![]() |
|||
17 | adamk | 06.04.2019 | OS | 8- | ![]() |
|||
18 | pucoo | 24.03.2019 | PP(3) | 8- | ![]() |
|||
19 | Slumber | 18.03.2019 | OS | 8- | ![]() |
|
||
20 | PatrikP | 30.10.2018 | OS | 8- | ![]() |
|||
21 | Kec | 30.10.2018 | Flash | 8- | ![]() |
Cesta celkom vytrapila aj v uvode, aj v zavere. Ale pohybovo pekna, rozmanita. | ||
22 | kekel | 24.09.2016 | OS | 7+ | ![]() |
0 | ||
23 | robo | 10.06.2015 | PP | 8- | ![]() |
|||
24 | AndrejP | 08.05.2015 | Flash | 8- | ![]() |
|||
25 | kondor | 18.08.2014 | RP | 8- | ![]() |
|||
26 | lajchy | 16.08.2014 | PP | 8- | ![]() |
|
||
27 | serenin | 10.06.2014 | PP(2) | 8- | ![]() |
|
Prvy pokus v 32 stupnoch a vela potu. Druhy pokes v tieniku a v pohode. Dva bouldre - prvy pri prvom isteni, druhy pri poslednych 2 borhakoch. Celkom pekna cesta. | |
28 | Smatko | 31.03.2014 | PP(2) | 8- | ![]() |
|||
29 | Frodo | 28.03.2014 | RP | 8- | ![]() |
|
krásna cesta, úvod treba vymyslieť (ťažké na OS) | |
30 | MS | 15.03.2014 | OS | 8- | ![]() |
|
||
31 | Brano | 05.10.2013 | OS | 8- | ![]() |
|||
32 | sivak | 22.09.2013 | PP(2) | 8- | ![]() |