Skalky / Rajecké Teplice

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 ondr 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  6100
2 Bart_Simpson 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4775
3 kyslik 8- (OS) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) V (OS) 8- (OS),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  V (OS),  4425
4 revo 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (TR) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (TR),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  4375
5 Plevis 7 (RP) 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (OS) 6+ (TR) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 7 (RP),  7- (RP),  6+ (TR),  6+ (OS),  6+ (TR),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  3500
6 ital 7 (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5 (OS) 5- (RP) 4+ (OS) 7 (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5 (OS),  5- (RP),  4+ (OS),  2950
7 krhlo 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 5- (Flash)       7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  5- (Flash),  2400
8 Ryzoto 7 (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 5 (OS) 5- (OS)       7 (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  2375
9 DVOR100 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (RP)               9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (RP),  2300
10 dewpZA 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)       6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1925
11 poloncok97 8+/9- (PP) 7 (OS) 7- (OS)               8+/9- (PP),  7 (OS),  7- (OS),  1750
12 Kufic 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (OS)             7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  1600
13 suflik1 8- (PP) 7 (PP) 6 (OS)               8- (PP),  7 (PP),  6 (OS),  1450
14 nuto 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (Flash) 5 (OS) 5- (OS)           6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (Flash),  5 (OS),  5- (OS),  1375
15 rmnbhl 7- (Flash) 6+ (PP) 6 (RP) 5- (OS)             7- (Flash),  6+ (PP),  6 (RP),  5- (OS),  1275
16 vrana 7- (AF) 6 (OS) 6- (OS) 5- (OS)             7- (AF),  6 (OS),  6- (OS),  5- (OS),  1175
17 Filip74 7 (Flash) 7- (Flash)                 7 (Flash),  7- (Flash),  950
18 thien 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)             6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  850
19 DankaZA 7+/8- (TR)                   7+/8- (TR),  600
20 mms 6+ (TR) 5- (OS) 4- (TR)               6+ (TR),  5- (OS),  4- (TR),  575
21 HujosH 5 (Flash) 4+ (Flash)                 5 (Flash),  4+ (Flash),  350
22 Sandy 5- (OS) 4+ (OS)                 5- (OS),  4+ (OS),  325
23 Guzzy 5- (Solo)                   5- (Solo),  175