GPS: | |
---|---|
Hodnotenie: | ![]() |
# | Meno | Obt. | Obtiaže | Prelezy | OS | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 58-03 Birkhendl SD | 6C | 5 | 0% | ![]() |
|
- | Pinky and the brain | 7B+ | 5 | 0% | ![]() |
|
- | Gartenzwerg | 6B | 4 | 100% | ![]() |
|
- | Kaptn Hook | 7A+ | 4 | 25% | ![]() |
|
- | Hotel California | 7B+ | 3 | 0% | ![]() |
|
- | Rampe | 6B | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Drecksspur | 6B+ | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Woup | 6B+ | 1 | 100% | ![]() |
|
- | 56-07 Edi SD | 6C | 1 | 0% | ![]() |
|
- | 55-06 Kaptn Hook SD | 7A+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | 62-02 lay down sally | 6C | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Traverse | 6B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Der Letzte | 6B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Man in the Mirror | 7B+ | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Silberross | 7C+/8A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Lola | 7B | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Einstein | 7A+ | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Climax | 7C | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Platante | 6A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Blockbug | 7A | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Melchamuas | 6B | 14 | 85% | ![]() |
|
- | Wackelpudding | 6B | 12 | 42% | ![]() |
|
- | Sweatheart | 6A+ | 10 | 30% | ![]() |
|
- | Richis luder | 6B | 7 | 75% | ![]() |
|
- | Sunstorm | 5C | 7 | 86% | ![]() |
|
- | Traumriss | 6A | 5 | 60% | ![]() |
|
- | Dreieck | 6A | 5 | 80% | ![]() |
|
- | Lay down sally | 6C | 4 | 25% | ![]() |
|
- | Platte4 | 5B | 3 | 33% | ![]() |
|
- | Moonwalk | 7A+ | 3 | 0% | ![]() |
|
- | Swift | 5C | 3 | 67% | ![]() |
|
- | Rehtl | 6B+ | 2 | 50% | ![]() |
|
- | Tomson | 6A+ | 2 | 50% | ![]() |
|
- | Platte5 | 6A | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Platte1 | 5B | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Platte2 | 5B | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Platte3 | 5B | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Easy swing | 4C |
![]() |
2 | 0% | ![]() |
- | Big Ben down on Sally | 6A | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Soon Forgotten | 6B | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Minimundus | 5C | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Tomson son | 6B | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Verschneidung | 7A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Drunk in the Morning | 7B+ |
![]() ![]() |
1 | 0% | ![]() |