GPS: | |
---|---|
Hodnotenie: | ![]() |
# | Meno | Obt. | Obtiaže | Prelezy | OS | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Le Toit du Ninja Blanc | 7A | 4 | 0% | ![]() |
|
- | Petit Toi | 6C | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Chemin Faisan | 6A+ | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Coup de Bambou | 7B+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Sur le Fil (retour-aller) | 7A+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Sur le Fil | 7A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | le Surplomb P?te-Couilles (gauche) | 6B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Coup de Bambou (raccourci) | 7A+ | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Orange 41 - Le Bout du Rempart | 3A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Orange 48 - Le Couloir du Rempart | 3A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Orange 42 | 3A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Orange 46 | 3A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Orange 37 | 3B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Blue 21 - La Fissure de l'Étrave | 4A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Blue 25 - Le Coup de Pied | 4B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Blue 26 - Fine de Claire | 5B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Blue 29 - Éclats de Verre | 4C | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Blue 30 - L'Ardu | 5A | 1 | 0% | ![]() |
|
- | La Dalle Zoulou | 6B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | vent couvert | 6b | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Outil De Coupe | 7A | 3 | 33% | ![]() |
|
- | Le Printemps de Martin | 6C |
![]() ![]() ![]() |
0 | 0% | ![]() |