GPS: | |
---|---|
Hodnotenie: | ![]() |
# | Meno | Obt. | Obtiaže | Prelezy | OS | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Javorová rozcvička | 4+ | 15 | 87% | ![]() |
|
002 | Moja prvá | 6- | 29 | 72% | ![]() |
|
003 | Spiaca krásavica | 7- | 51 | 69% | ![]() |
|
004 | Bod zlomu | 7+ | 61 | 56% | ![]() |
|
005 | TH8 | 9- | 29 | 0% | ![]() |
|
006 | Almamater | 9-/9 | 27 | 3% | ![]() |
|
007 | Paternoster | 8 |
![]() |
56 | 25% | ![]() |
008 | Raketoplán Columbia | 9 |
![]() ![]() ![]() |
6 | 0% | ![]() |
009 | Ludolfovo číslo | 5+ | 31 | 77% | ![]() |
|
010 | Konštanta e | 5+ | 31 | 81% | ![]() |
|
011 | Zdenkina | 7- | 44 | 70% | ![]() |
|
012 | Luckina | 7+/8- | 11 | 55% | ![]() |
|
012 | Hankin úsmev | 7 | 10 | 70% | ![]() |