GPS: | |
---|---|
Hodnotenie: | ![]() |
# | Meno | Obt. | Obtiaže | Prelezy | OS | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Prvi | 5b | 16 | 94% | ![]() |
|
- | Babilo | 5c | 16 | 71% | ![]() |
|
- | Vukojarac | 5a | 13 | 85% | ![]() |
|
- | Hrca Stemer | 6a | 13 | 38% | ![]() |
|
- | Zara | 5c | 11 | 91% | ![]() |
|
- | Mamma Mira | 6b | 10 | 90% | ![]() |
|
- | jaropas | 5c | 10 | 80% | ![]() |
|
- | Baleša | 5a | 9 | 89% | ![]() |
|
- | Imberlani | 5c | 9 | 89% | ![]() |
|
- | Gutman | 5b | 9 | 56% | ![]() |
|
- | Me Too Heike | 6a | 7 | 71% | ![]() |
|
- | Ganpi | 6c+ | 7 | 86% | ![]() |
|
- | Moco i trimer | 6a+ | 7 | 71% | ![]() |
|
- | Zorka | 6a+ | 6 | 67% | ![]() |
|
- | Krv u mozdane | 7a | 6 | 83% | ![]() |
|
- | Odstupi Davle | 6c+ | 6 | 17% | ![]() |
|
- | Iva Piva | 6b+ | 5 | 40% | ![]() |
|
- | Vrt | 6c |
![]() ![]() |
4 | 50% | ![]() |
- | Miki Silni | 6c+ | 3 | 100% | ![]() |
|
- | Sila Nečista | 6c | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Manjinjorgo | 7a | 2 | 100% | ![]() |
|
- | Božje gletovani | 7b+ |
![]() |
2 | 0% | ![]() |
- | Bravo tata | 6b | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Oz | 7c+ | 0 | 0% | ![]() |
|
014 | Iden doma | 6c | 2 | 100% | ![]() |