Route: | Neznámy sokolík, 6+ |
Crag: | Kršlenica |
Sector: | Hrad |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
Length: | 20 m |
Number of bolts: | 6 |
OS rate: | 57% |
Created: | 01.01.1970 |
Description:
Výrazný kút so sokolíkom napravo od cesty Všetko čo mám rád.
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaasLukas | 20.04.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|||
2 | janino | 17.04.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|||
3 | Borisko | 05.04.2025 | OS | 6+ | ![]() |
|||
4 | peklo | 01.04.2025 | RP | 6 | ![]() |
|||
5 | Branik | 01.12.2024 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
6 | Dominik | 27.10.2024 | OS | 6+ | ![]() |
|||
7 | ??? | ??? | Flash | 6+ | ![]() |
??? | ||
8 | mtlk | 28.10.2023 | RP | 6+ | ![]() |
|||
9 | Uhlik | 27.05.2023 | RP | 6+ | ![]() |
|||
10 | Mihal_TO | 30.10.2022 | RP | 6 | ![]() |
krasna cesta, urcite sa oplati liezt | ||
11 | mklino | 19.10.2022 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
12 | Fredy | 02.10.2022 | RP | 6+ | ![]() |
|||
13 | trebi | 31.07.2022 | RP | 6+ | ![]() |
|||
14 | uhlyk | 14.05.2022 | PP | 6+ | ![]() |
|||
15 | Evka_R | 23.10.2021 | RP | 6+ | ![]() |
OS v r. 2020 | ||
16 | Pet:o) | 26.09.2021 | RP | 6+ | ![]() |
|||
17 | radino | 26.05.2021 | RP | 6+ | ![]() |
|||
18 | m3 | 24.05.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
19 | Brogy | 04.04.2021 | OS | 6+ | ![]() |
|||
20 | tomko | 17.11.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
21 | adamk | 10.10.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
22 | Psheno23 | 16.07.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|
||
23 | Mihal | 16.07.2020 | RP | 6+ | ![]() |
|
||
24 | drpdrpdrp | 12.07.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
25 | Cruno | 19.05.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
26 | Dzejkob | 16.04.2020 | OS | 6+ | ![]() |
|||
27 | Tatarska | 23.12.2019 | OS | 6- | ![]() |
|||
28 | Jakabo | 31.08.2019 | OS | 6- | ![]() |
|||
29 | Zmona | 15.04.2019 | RP | 6+ | ![]() |
|||
30 | matejs | 30.06.2018 | OS | 6+ | ![]() |
|||
31 | Wander | 16.03.2018 | RP | 6- | ![]() |
|||
32 | Dada | 11.03.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
33 | PatrikP | 15.06.2017 | OS | 6+ | ![]() |
|||
34 | plesky77 | 31.03.2016 | Flash | 6- | ![]() |
|||
35 | ??? | ??? | OS | 6- | ![]() |
|
??? | |
36 | Danielsom | 31.10.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
37 | fonzy | 20.10.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
38 | AndrejP | 12.04.2015 | RP | 6- | ![]() |
|||
39 | lubci | 19.03.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
40 | ??? | ??? | OS | 6+ | ![]() |
??? | ||
41 | playde | 23.05.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
42 | mada | 27.04.2014 | RP | 6+ | ![]() |
|||
43 | jeepo | 09.03.2014 | OS | 6+ | ![]() |
|||
44 | Frodo | 15.09.2013 | OS | 6 | ![]() |
|||
45 | planci | 23.05.2013 | Flash | 6+ | ![]() |
cesta je predlžena | ||
46 | martin1976 | 01.05.2013 | OS | 6 | ![]() |
|||
47 | Brano | 20.04.2013 | OS | 6+ | ![]() |
|||
48 | adi | 16.04.2012 | Flash | 6 | ![]() |
|||
49 | duroS | 20.03.2012 | OS | 6 | ![]() |
|||
50 | sorko | 11.03.2012 | RP | 6- | ![]() |
|||
51 | myschored | 10.03.2012 | RP | 6- | ![]() |
|||
52 | svanty | 02.03.2011 | RP | 6 | ![]() |
No podla mna je to poctivych 6. Su tam cesty aj lahsie ako toto a maju hodnotenie vyssie. V kazdom pripade.. krasna 30m cesta. | ||
53 | JohnyB | 23.10.2010 | OS | 6- | ![]() |
|||
54 | Belayer | 29.07.2010 | RP | 6- | ![]() |
Tento rok bola cesta nanovo preistená. | ||
55 | ??? | ??? | Flash | 6- | ![]() |
??? |