Route: | Rajka, 9- |
Crag: | Porúbka |
Sector: | Nollovky |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
Length: | 20 m |
Number of bolts: | 8 |
OS rate: | 31% |
Created: | 01.01.1970 |
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rmnbhl | 09.06.2020 | PP(4) | 9- | ![]() |
|
kraasny bouldrik | |
2 | Bart_Simpson | 21.05.2020 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
3 | Alxkuchar | 17.05.2020 | PP | 9- | ![]() |
|||
4 | adamkaniak | 08.05.2020 | PP(1) | 9- | ![]() |
|||
5 | Kvaso | 29.09.2019 | PP(2) | 9- | ![]() |
ľahšia 9- | ||
6 | Lampus | 28.06.2019 | RP(2) | 9- | ![]() |
|||
7 | Peder M | 23.06.2019 | Flash | 9- | ![]() |
|
||
8 | KnedloVepro | 08.05.2019 | PP | 9- | ![]() |
|||
9 | Petrus | 20.10.2018 | Flash | 9- | ![]() |
skôr asi 8+ | ||
10 | kmeto | 31.07.2018 | OS | 9- | ![]() |
Bez cementového bočáku na ľavačku v cruxe, akosi som si ho počas OS nevšimol :D | ||
11 | poloncok97 | 27.06.2018 | PP(4) | 8+/9- | ![]() |
Vcelku ľahké. Jeden bouldrik ostatok madla. Bez tej cementovanej lišty by to bolo zaujímavejšie. | ||
12 | Tomas | 25.08.2017 | PP | 9- | ![]() |
|||
13 | ??? | ??? | PP(1) | 9- | ![]() |
|
??? | |
14 | planci | 20.08.2016 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
15 | Mardrex | 12.06.2016 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
16 | edo | 05.06.2016 | PP | 8+/9- | ![]() |
v porovnaní z ostatními cestami v sektore 9- veľmi nesedí | ||
17 | Ado | 21.05.2016 | OS | 9- | ![]() |
|||
18 | tomaso | 30.04.2016 | Flash | 9- | ![]() |
|||
19 | Belayer | 28.08.2015 | PP(4) | 9- | ![]() |
Veľmi pekné kroky v bouldríku. Minulý rok 3 neúspešné pokusy. Tento rok na prvý. | ||
20 | Jonatan | 22.07.2015 | PP(4) | 9- | ![]() |
|
||
21 | DVOR100 | 01.07.2015 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|
||
22 | marmot | 20.06.2015 | RP | 9- | ![]() |
|||
23 | major | 09.08.2014 | Flash | 9- | ![]() |
|||
24 | mator | 22.06.2014 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
Madlovačka s jedným pekným bouldríkom za policou. Asi trochu ľahšie. | ||
25 | marek.tn | 11.05.2014 | Flash | 9- | ![]() |
|
||
26 | krhlo | 15.10.2013 | PP(7) | 9- | ![]() |
|
Moja prva 9-. 2 dni (3x TR, 4xPP), dnes uz druhy pokus bol nadejny, ale hore sa pokazil SW. Treti v kuse s lahkym podojenim a stvrty v pohode.Istil Miro Peto | |
27 | aceman | 02.08.2013 | PP(3) | 8+/9- | ![]() |
kedysi davno jeden pokus, dnes na druhy | ||
28 | El paciente | 25.06.2013 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
29 | Adolezcent | 08.07.2012 | Flash(1) | 9- | ![]() |
|||
30 | Edgar | 13.09.2011 | PP | 9- | ![]() |
Raz som skúsil s horným lanom a potom PP. | ||
31 | svrco | 07.09.2011 | RP(2) | 9- | ![]() |
na OS vypadnutie z vlkej špáry :( | ||
32 | masko | 14.07.2011 | PP(2) | 9- | ![]() |
|||
33 | Onndro | 11.06.2011 | OS | 9- | ![]() |
|||
34 | risko | 01.05.2011 | PP(2) | 8+/9- | ![]() |
|||
35 | Miro | 02.10.2007 | OS | 9- | ![]() |
|||
36 | kuko1 | 01.06.2006 | Flash | 9- | ![]() |