| Route: | Kostitras, 7a |
| Crag: | Súľov |
| Sector: | Neznámy |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| OS rate: | 57% |
| Created: | 27.10.2013 |
Description:
Obtiažnosť je orientačná.
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | ??? | PP | 7a | ![]() |
??? | ||
| 2 | Buco | 21.05.2025 | PP(2) | 7a | ![]() |
Na os som vylomil kamienok nad tretím a zošuchal som sa ako na brizolitovej šmykalke :D | ||
| 3 | kmeto | 27.06.2014 | OS | 7a | ![]() |
funky mantel na zaver | ||
| 4 | cervik | 22.06.2014 | OS | 7a | ![]() |
|||
| 5 | samoT | 19.06.2014 | OS | 7a | ![]() |
|||
| 6 | aceman | 24.05.2014 | PP(2) | 7a | ![]() |
|||
| 7 | Ado | 27.10.2013 | Flash | 7a | ![]() |
Nazov zodpoveda prezivaniu pri lezeni :) 2. prelez |