'šošon' - 'Milan Botto'

Ascents

513.  šošon
4+
OS
11.04.2009
513
513.  šošon
4+
OS
11.04.2009
543.  šošon
8-
PP
18.10.2008
543
543.  šošon
8-
PP
18.10.2008
544.  šošon
6+
RP
18.10.2008
544
544.  šošon
6+
RP
18.10.2008
546.  šošon
7+
RP
14.09.2008
546
546.  šošon
7+
RP
14.09.2008
560.  šošon
6+
OS
01.09.2008
560
560.  šošon
6+
OS
01.09.2008
561.  šošon
7
OS
01.09.2008
561
561.  šošon
7
OS
01.09.2008
562.  šošon
6+
OS
01.09.2008
562
562.  šošon
6+
OS
01.09.2008
563.  šošon
6+
OS
01.09.2008
563
563.  šošon
6+
OS
01.09.2008
564.  šošon
7
OS
31.08.2008
564
564.  šošon
7
OS
31.08.2008
567.  šošon
5+
RP
31.08.2008
567
567.  šošon
5+
RP
31.08.2008
568.  šošon
6+
OS
30.08.2008
568
568.  šošon
6+
OS
30.08.2008
570.  šošon
7-
RP
30.08.2008
570
570.  šošon
7-
RP
30.08.2008
573.  šošon
7-
OS
30.08.2008
573
573.  šošon
7-
OS
30.08.2008
578.  šošon
3+
OS
10.08.2008
578
578.  šošon
3+
OS
10.08.2008
585.  šošon
7
RP
02.08.2008
585
585.  šošon
7
RP
02.08.2008
593.  šošon
5+
RP
13.07.2008
593
593.  šošon
5+
RP
13.07.2008
. Route Grade Style Crag Date Points  
501 Gypsy 8 PP Rozštiepená skala 26.04.2009 700
502 Veľkonočný pondelok 5+ OS Kalamárka 13.04.2009 225
503 Panari 7 RP Kalamárka 13.04.2009 500
504 Lukiho rady 4+ OS Kalamárka 13.04.2009 150
505 Absencia 4 OS Kalamárka 13.04.2009 100
506 Drevená cesta 5- RP Kalamárka 13.04.2009 175
507 Asfaltové oči 5 OS Kalamárka 12.04.2009 200
508 Drsniačina 5+ OS Kalamárka 12.04.2009 225
509 Rebriková škára 4+ OS Kalamárka 12.04.2009 150
510 Ku Slanine 5 OS Kalamárka 12.04.2009 200
511 Široký komín 3 OS Kalamárka 11.04.2009 25
512 Hrana Amfiteátra 4+ RP Kalamárka 11.04.2009 150
513 Balkón 4+ OS Kalamárka 11.04.2009 150
514 Vlnitá škára 4 OS Kalamárka 11.04.2009 100
515 Pavučia cesta 6+ OS Kalamárka 11.04.2009 350
516 Nelezená 6- OS Kalamárka 11.04.2009 250
517 Hipmanova 6 RP Kalamárka 11.04.2009 300
518 Pretekárska (Búrková) 5 RP Kalamárka 11.04.2009 200
519 S bolesťou v krížoch 3 RP Tesná skala 05.04.2009 25
520 Sipovy ker 6 OS Dreveník 04.04.2009 300
521 Jubilejna pusa 6 OS Dreveník 04.04.2009 300
522 Vpravo od Paklenice 5+ OS Dreveník 04.04.2009 225
523 Modrý motýľ 6 OS Dreveník 04.04.2009 300
524 Im Vakuum des Vertrauens M7 OS Sigmund-Thun-Klamm 01.03.2009 600
525 Frohes Alles M7+ AF Sigmund-Thun-Klamm 28.02.2009 650
526 Fiebertraum M6+ OS Sigmund-Thun-Klamm 28.02.2009 575
527 Pilier 4 OS Mengusovská dolina 10.01.2009 100
528 Pretekársky previs 7- OS Kalamárka 02.11.2008 450
529 Zelené srandy 6+ RP Kalamárka 02.11.2008 350
530 Talianska cesta 7 RP Kalamárka 02.11.2008 500
531 Ples upírov 7- OS Kalamárka 02.11.2008 450
532 Americká cesta 5+ OS Kalamárka 02.11.2008 225
533 Búrkové previsy 6 RP Kalamárka 26.10.2008 300
534 Ženská odvaha 5+ Flash Kalamárka 26.10.2008 225
535 Zelený koberec 5 Flash Kalamárka 26.10.2008 200
536 Pravý liepak 7 Flash Kalamárka 26.10.2008 500
537 Variant variantov 7 Flash Kalamárka 26.10.2008 500
538 Búrkova hrazda 5+ OS Kalamárka 26.10.2008 225
539 Upečený pes 8- OS Kalamárka 26.10.2008 650
540 Forever spoony 7+ OS Kalamárka 26.10.2008 575
541 Machovka (Machovou stenou) 5 OS Kalamárka 26.10.2008 200
542 Mrzí ma to 5 Flash Kalamárka 26.10.2008 200
543 LSD 8- PP Vernár 18.10.2008 650
544 Chantier 6+ RP Vernár 18.10.2008 350
545 Herman 7+ RP Tesná skala 28.09.2008 575
546 33. 7+ RP Tesná skala 14.09.2008 575
547 Symbióza 8- RP Tesná skala 14.09.2008 650
548 Baraní guláš 7+ RP Tesná skala 14.09.2008 575
549 Varhany 5 RP Rozštiepená skala 07.09.2008 200
550 T.G.V. direct 8 RP Rozštiepená skala 07.09.2008 700
551 T.G.V. 8- PP Rozštiepená skala 07.09.2008 650
552 Šošon 7- RP Rozštiepená skala 07.09.2008 450
553 Špina 5 RP Rozštiepená skala 07.09.2008 200
554 Apač 6 RP Rozštiepená skala 07.09.2008 300
555 Kút 5+ RP Rozštiepená skala 07.09.2008 225
556 Platňa 5 RP Rozštiepená skala 07.09.2008 200
557 Hrana 4 RP Rozštiepená skala 07.09.2008 100
558 Hra na hrane 7+ RP Rozštiepená skala 07.09.2008 575
559 Lakmusový papierik 6+ OS Súľov 01.09.2008 350
560 Penelopa 6+ OS Súľov 01.09.2008 350
561 Bermudy 7 OS Súľov 01.09.2008 500
562 Tahiti 6+ OS Súľov 01.09.2008 350
563 Havaj 6+ OS Súľov 01.09.2008 350
564 Odysea 7 OS Súľov 31.08.2008 500
565 Nebo nikdy nespadne 8- AF Súľov 31.08.2008 650
566 Celkom pekná 5 RP Súľov 31.08.2008 200
567 Vajdátor 5+ RP Súľov 31.08.2008 225
568 Ferokles 6+ OS Súľov 30.08.2008 350
569 Midnight Shark 7- RP Súľov 30.08.2008 450
570 Koumácka 7- RP Súľov 30.08.2008 450
571 Jesenné matury 7 OS Súľov 30.08.2008 500
572 Modré misky 6+ RP Súľov 30.08.2008 350
573 Bonbónik 7- OS Súľov 30.08.2008 450
574 Cesta podnikateľov 7+/8- PP Tesná skala 24.08.2008 600
575 Anarchia 7+ OS Kalamárka 10.08.2008 575
576 Bukový variant 5- OS Kalamárka 10.08.2008 175
577 Spodný variant 7 OS Kalamárka 10.08.2008 500
578 Škára 3+ OS Kalamárka 10.08.2008 35
579 História 5 OS Kalamárka 10.08.2008 200
580 Lúčková stenou 4+ OS Kalamárka 10.08.2008 150
581 Na sekeru nedávajú 7 RP Kalamárka 10.08.2008 500
582 Oblou škárou 4+ OS Kalamárka 10.08.2008 150
583 Ľavou časťou steny 5 RP Kalamárka 10.08.2008 200
584 Dalmatínka 8- RP Tesná skala 03.08.2008 650
585 LSD 7 RP Kalamárka 02.08.2008 500
586 Jemné chyty 7- RP Kalamárka 02.08.2008 450
587 Lasičia škára 4- RP Kalamárka 02.08.2008 50
588 Pojebaní mádžisti chodte do p... 7+ RP Kalamárka 02.08.2008 575
589 Prvý strach 5+ RP Kalamárka 02.08.2008 225
590 Dunihlav 6- RP Tesná skala 20.07.2008 250
591 Urdumi 6 RP Tesná skala 20.07.2008 300
592 Tobogán 5 RP Tesná skala 20.07.2008 200
593 Plch 5+ RP Tesná skala 13.07.2008 225
594 Nekonečný príbeh 7+ RP Tesná skala 13.07.2008 575
595 Voda 7 RP Tesná skala 13.07.2008 500
596 Casiopea 6 RP Tesná skala 29.06.2008 300
597 Šošonové čoky 6+ RP Tesná skala 29.06.2008 350
598 Snívaj svoj sen 5+ RP Tesná skala 29.06.2008 225
599 Cínový vojačik 7+ RP Tesná skala 29.06.2008 575
600 Nie som istý 7 RP Tesná skala 29.06.2008 500
<< < 12345 6 7 > >>
643 of items in 7 pages.