'MartinK' - 'Martin Krasnansky'

Ascents

16.  MartinK
8+/9-
PP (1)
08.05.2020
16
16.  MartinK
8+/9-
PP (1)
08.05.2020
21.  MartinK
8+/9-
PP (2)
28.04.2020
21
21.  MartinK
8+/9-
PP (2)
28.04.2020
36.  MartinK
8-
OS
27.05.2019
36
36.  MartinK
8-
OS
27.05.2019
46.  MartinK
7a ked sa vie
RP (2)
26.03.2019
46
46.  MartinK
7a ked sa vie
RP (2)
26.03.2019
63.  MartinK
9+/10-
PP (6)
27.06.2018
63
63.  MartinK
9+/10-
PP (6)
27.06.2018
75.  MartinK
9-
PP (2)
28.06.2017
75
75.  MartinK
9-
PP (2)
28.06.2017
79.  MartinK
8+
PP (2)
22.06.2015
79
79.  MartinK
8+
PP (2)
22.06.2015
92.  MartinK
8-/8
PP
22.06.2014
92
92.  MartinK
8-/8
PP
22.06.2014
94.  MartinK
7b
OS
22.06.2014
94
94.  MartinK
7b
OS
22.06.2014
97.  MartinK
8-
PP (3)
16.06.2014
97
97.  MartinK
8-
PP (3)
16.06.2014
98.  MartinK
8-
Flash
14.06.2014
98
98.  MartinK
8-
Flash
14.06.2014
100.  MartinK
8+
OS
14.06.2014
100
100.  MartinK
8+
OS
14.06.2014
. Route Grade Style Crag Date Points  
1 Orion 9 PP Demänovská dolina - Siná 19.09.2021 900
2 Paša Busa 9 PP Demänovská dolina - Ostredok 04.07.2021 900
3 Mango Loco 7c+ RP Demänovská dolina - Repiská 20.03.2021 950
4 Reinkarnácia klasikov 8 OS Hrádok 28.02.2021 700
5 Čierny Peter 8a PP (7) Demänovská dolina - Repiská 14.11.2020 1000
6 Babie leto 8- OS Hrádok 07.11.2020 650
7 Supercrack 9/9+ PP Demänovská dolina - Repiská 10.08.2020 925
8 Spomienka na Vaskovcov 8 Flash Beckov 30.06.2020 700
9 Jondorand 7c PP (2) Demänovská dolina - Repiská 01.06.2020 900
10 Večný nepokoj 8- OS Demänovská dolina - Repiská 18.05.2020 650
11 Upečený pes 8- OS Kalamárka 17.05.2020 650
12 Nastasia 9- OS Kalamárka 17.05.2020 850
13 Drím 8 OS Medené Hámre 16.05.2020 700
14 Oktagon 8+/9- OS Medené Hámre 16.05.2020 800
15 Božidar 8- OS Medené Hámre 14.05.2020 650
16 Vlk 8+/9- PP (1) Belá 08.05.2020 800
17 Nadržaný hulman 8 RP (1) Belá 08.05.2020 700
18 Levitácia 9- PP Komjatná 07.05.2020 850
19 Celý život 8 OS Komjatná 07.05.2020 700
20 Jonty 8a PP Demänovská dolina - Repiská 04.05.2020 1000
21 Mineral 8+/9- PP (2) Demänovská dolina - Repiská 28.04.2020 800
22 Hilfen schule 8 PP (1) Manín 27.04.2020 700
23 No problem 8- OS Manín 27.04.2020 650
24 Fotolopat 7c RK (2) Demänovská dolina - Ertoid 17.04.2020 900
25 Kamarátske stretnutie 9 PP Demänovská dolina - Machnatô 12.04.2020 900
26 Le Mur 8+ OS Demänovská dolina - Machnatô 11.04.2020 750
27 Venga Venga 8 OS Demänovská dolina - Machnatô 11.04.2020 700
28 Smiem prosiť Lady? 8 OS Demänovská dolina - Machnatô 11.04.2020 700
29 Bestseller 8+ OS Demänovská dolina - Machnatô 08.04.2020 750
30 Doctoring 9- PP (2) Demänovská dolina - Machnatô 05.04.2020 850
31 Proti vetru 8- OS Komjatná 04.04.2020 650
32 Veľkonočná hrana 8 OS Komjatná 04.04.2020 700
33 Hrúška 7c PP Demänovská dolina - Repiská 01.04.2020 900
34 Hranica zla 9-/9 Flash Demänovská dolina - Repiská 01.04.2020 875
35 Už mi nevolaj 8+ OS Demänovská dolina - Repiská 28.03.2020 750
36 Reparát 8- OS Šturec 27.05.2019 650
37 Orechové očko 8 OS Šturec 27.05.2019 700
38 Bezzubý Yuchen Xa PP Labské údolí - levý břeh 26.04.2019 850
39 Paprika 8- OS Tomašovský výhľad 20.04.2019 650
40 Experiment expans 8- OS Demänovská dolina - Machnatô 14.04.2019 650
41 Psychoterapia 8 PP (2) Demänovská dolina - Machnatô 09.04.2019 700
42 Šmata 8 Flash Demänovská dolina - Repiská 07.04.2019 700
43 Šari Pari 7b+ PP (2) Demänovská dolina - Repiská 04.04.2019 850
44 Jack Daniels 7b Flash Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 02.04.2019 800
45 Pre Danulku 8- OS Tomašovský výhľad 27.03.2019 650
46 Harpuna 7a ked sa vie RP (2) Demänovská dolina - Repiská 26.03.2019 0
47 Oceľový pilier 8+ lahsie Flash Demänovská dolina - Repiská 26.03.2019 0
48 Fokin Hard 7a PP (2) Demänovská dolina - Repiská 09.03.2019 700
49 Luna 8 OS Fakľove špáry 21.10.2018 700
50 Ako slepý namaloval dúhu 8- OS Fakľove špáry 20.10.2018 650
51 Maricon 8- OS Fakľove špáry 20.10.2018 650
52 La puta 8 PP (2) Fakľove špáry 20.10.2018 700
53 Zufallo Bill 9- PP (2) Medené Hámre 12.10.2018 850
54 Vitaj v mojom svete 8 OS Medené Hámre 11.10.2018 700
55 Čistič telefónnych búdok 8 OS Medené Hámre 10.10.2018 700
56 Žehliaca doska 8 OS Medené Hámre 10.10.2018 700
57 Žehlička 8- OS Medené Hámre 10.10.2018 650
58 Akvatinta 8 OS Medené Hámre 10.10.2018 700
59 Antracit 9 PP Medené Hámre 10.10.2018 900
60 Spodná časť ilúzií 7+ OS Zádiel 09.07.2018 575
61 Ohnivé mačky 8 OS Zádiel 07.07.2018 700
62 Ave Maria 7+ OS Zádiel 06.07.2018 575
63 Svetlý chodník 9+/10- PP (6) Beckov 27.06.2018 1000
64 Lampiónová 8 PP Sitno 05.08.2017 700
65 Chlupatá 8 OS Jelenec 21.07.2017 700
66 Kde ťa vedú 9- RP (2) Prečín 18.07.2017 850
67 Superšustrak 8 RP Beckov 17.07.2017 700
68 Bambusko 8/8+ OS Medené Hámre 14.07.2017 725
69 Džindanta 8+ OS Medené Hámre 14.07.2017 750
70 Dadžida 8 Flash Medené Hámre 14.07.2017 700
71 Amazónia, boj o život planéty 8+ PP (2) Beckov 13.07.2017 750
72 Bokofka 8 OS Medené Hámre 11.07.2017 700
73 Tutofka 8 OS Medené Hámre 11.07.2017 700
74 Gront 8+ OS Medené Hámre 11.07.2017 750
75 Cisársky rez 9- PP (2) Beckov 28.06.2017 850
76 Venuša predĺženie 9+ PP (3) Plavecký hrad - Blázon 09.10.2016 950
77 Venušino čaro 7+ OS Plavecký hrad - Blázon 09.10.2016 575
78 Detský kútik 9- PP (3) Plavecký hrad - Blázon 09.09.2016 850
79 Satisfakcia 8+ PP (2) Jelenec 22.06.2015 750
80 Brunhilda 9- OS Súľov 20.06.2015 850
81 Motýľ 8 OS Jelenec 17.06.2015 700
82 Maxa 9- PP (2) Plavecký hrad - Blázon 05.10.2014 850
83 Kapitán Nemo 8 RP Plavecký hrad - Blázon 24.09.2014 700
84 Striedanie generácií (Pepova) 9- RP Plavecký hrad - Blázon 24.09.2014 850
85 Narozeniny IXa Flash Křížák 03.09.2014 650
86 Salto Mortale Xa PP (2) Křížák 03.09.2014 850
87 Májová Veselice IXb OS Křížák 03.09.2014 700
88 TH8 9- RP Plavecký hrad - Blázon 09.08.2014 850
89 Bráško 9 PP Plavecký hrad - Blázon 08.08.2014 900
90 Bambi 8- RP Plavecký hrad - Blázon 07.08.2014 650
91 Almamater 9-/9 PP (2) Plavecký hrad - Blázon 14.07.2014 875
92 Ruská cesta 8-/8 PP Manín 22.06.2014 675
93 Na pamiatku Zlate 8- OS Manín 22.06.2014 650
94 Trekking 7b OS Manín 22.06.2014 800
95 Džonova cesta 10-/10 PP Alternatívna stena 19.06.2014 1075
96 Dnes večer sa opijeme 8- OS Turniská 16.06.2014 650
97 E55 8- PP (3) Turniská 16.06.2014 650
98 Zlom väz 8- Flash Turniská 14.06.2014 650
99 Karin 8 OS Turniská 14.06.2014 700
100 Vaničky 8+ OS Turniská 14.06.2014 750
<< < 1 2345 > >>
732 of items in 8 pages.