| Route: | Priateľská, VI |
| Crag: | Beckov |
| Sector: | Beckov |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 11 m |
| Number of bolts: | 4 |
| OS rate: | 88% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
Prvovýstup, nástup zo zeme v SV stene, medzi cestami Zárez a Pekná cesta, končí v ,,prasátku'' cesty Zárez,prelezené autormi na prvý pokus RP, 24.06.2020 autor: Roman Gelinger a Daniel Cifra.
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pet:o) | 14.06.2026 | OS | VI | ![]() |
|||
| 2 | namor | 13.06.2024 | OS | VI | ![]() |
|||
| 3 | Spirit | 13.06.2024 | Flash | 6 | ![]() |
|||
| 4 | playde | 20.06.2023 | OS | VI | ![]() |
|||
| 5 | macoo | 25.03.2023 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 6 | Mate | 25.03.2023 | Flash | 6+ | ![]() |
|||
| 7 | Frodo | 23.07.2021 | OS | 6+ | ![]() |
Ťažšie ako kaskády | ||
| 8 | indian | 24.06.2020 | RP | VI | ![]() |
Prvovýstup |