Route: | Traja kamaráti, 5+ |
Crag: | Malá studená dolina |
Sector: | Baranie rohy |
Type: | Alpinism (<5000 masl) |
Rating: | ![]() |
Length: | 260 m |
OS rate: | 75% |
Created: | 01.01.1970 |
Description:
http://www.tatry.nfo.sk/cesta.php?obr=stity//0023//00230814.p
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy777 | 13.08.2024 | OS | 5+ | ![]() |
|||
2 | p51 | 26.08.2023 | OS | 5+ | ![]() |
|||
3 | marosprb | 04.07.2022 | OS | 5+ | ![]() |
|||
4 | Struko | 19.06.2022 | OS | 5+ | ![]() |
krásna logická cesta so standami. | ||
5 | Frodo | 16.08.2020 | OS | 5+ | ![]() |
|||
6 | Miki42 | 12.10.2019 | PP | 5+ | ![]() |
|||
7 | vrana | 13.09.2018 | OS | 5+ | ![]() |
|||
8 | matoo | 13.09.2018 | OS | 5+ | ![]() |
veľmi pekná cesta, vyrovnané lezenie. Skoby sme síce mali ale nepoužili | ||
9 | Peder M | 15.09.2017 | OS | 5+ | ![]() |
|||
10 | blxa | 23.07.2016 | OS | 5+ | ![]() |
aj ked sme nastup netrafili, zvysok bol krasne lezenie v kompaktnej skale s komfortnymi standami |