| Route: | Jing a Jang, 6- |
| Crag: | Porúbka |
| Sector: | Slnečné steny |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 22 m |
| Number of bolts: | 6 |
| OS rate: | 69% |
| Created: | 01.01.1970 |
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skipel | 28.05.2026 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 2 | aceman | 02.09.2025 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 3 | sasasaurus | 28.03.2025 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 4 | p_sim | 20.10.2024 | OS(1) | 6- | ![]() |
|||
| 5 | Cebo | 07.09.2024 | Flash | 6- | ![]() |
|||
| 6 | drz4k | 06.09.2024 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 7 | sichtic | 17.05.2024 | PP | 6- | ![]() |
|||
| 8 | navi | 08.05.2024 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 9 | Zabiacik | 01.05.2024 | PP(1) | 6- | ![]() |
|||
| 10 | MichalV | 31.03.2024 | OS | 6 | ![]() |
První polovina po lištách a velmi hustým jištěním, druhá polovina podstatně lehčí, ale velké odlezy, Závěrečný dolez přes smyčku je morálovo nepříjmny. Slanění doporučuju na 2x, přes kruh. | ||
| 11 | MichalKr | 03.07.2023 | OS | 6- | ![]() |
Krásné lezení. | ||
| 12 | Michalec | 13.05.2023 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 13 | Ursula | 23.04.2023 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 14 | snapy | 23.04.2023 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 15 | Fili_P | 10.03.2023 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 16 | Filip74 | 10.09.2022 | Flash | 6- | ![]() |
|||
| 17 | rybana222 | 10.09.2022 | PP(2) | 6- | ![]() |
|||
| 18 | Mims | 27.05.2022 | Flash | 6- | ![]() |
Záverečný odlez (aj keď v ľahkom) sranda, nechcela by som tam urvat chyt veru : D | ||
| 19 | adamk | 12.09.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 20 | namor | 10.09.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 21 | ital | 06.09.2021 | RP | 6- | ![]() |
Už dávnejšie vylezena na flesh bez zapisu | ||
| 22 | marslee | 21.08.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 23 | karolk | 14.06.2021 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 24 | rmnbhl | 14.06.2021 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 25 | nuto | 03.10.2020 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 26 | revo | 05.09.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 27 | suflik1 | 09.08.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 28 | mms | 01.06.2020 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 29 | juraaj | 07.05.2020 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 30 | Jakabo | 27.07.2019 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 31 | KnedloVepro | 09.07.2019 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 32 | Babrak | 17.11.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 33 | martyn | 01.07.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 34 | dewpZA | 01.06.2018 | RP | 6- | ![]() |
|||
| 35 | unko | 26.04.2018 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 36 | liuu | 07.09.2017 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 37 | Bart_Simpson | 01.08.2017 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 38 | bárt | 07.07.2017 | Flash | 6- | ![]() |
|
||
| 39 | kyslik | 18.09.2016 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 40 | Dada | 15.09.2016 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 41 | šošon | 11.10.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 42 | Kvaso | 09.08.2015 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 43 | JankoS | 26.07.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 44 | vrana | 20.06.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 45 | &rej | 12.04.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 46 | struk | 02.04.2014 | PP | 6- | ![]() |
|||
| 47 | matoo | 27.03.2014 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 48 | ??? | ??? | Flash | 6- | ![]() |
??? | ||
| 49 | mator | 20.02.2014 | Solo(1) | 6- | ![]() |
Istené sólo, prelezené už dávnejšie. Predpokladám, že sa môže chytať a stúpať iba kľúčová platnička, bez hrany vpravo a veľkých chytov vľavo. | ||
| 50 | pulec | 25.08.2013 | Flash(2) | 6- | ![]() |
|||
| 51 | ĎurozoŽiliny | 08.08.2013 | OS | 6- | ![]() |
|||
| 52 | krhlo | 19.07.2013 | OS | 6- | ![]() |
Celkom pekna |