'-erik-' - 'Erik Sabo'

Ascents

603.  -erik-
6C
Solo
25.04.2015
603
603.  -erik-
6C
Solo
25.04.2015
604.  -erik-
6C+
Solo
25.04.2015
604
604.  -erik-
6C+
Solo
25.04.2015
607.  -erik-
7+
Flash
11.04.2015
607
607.  -erik-
7+
Flash
11.04.2015
615.  -erik-
8+/9-
RP
09.04.2014
615
615.  -erik-
8+/9-
RP
09.04.2014
616.  -erik-
7b
PP (3)
16.08.2013
616
616.  -erik-
7b
PP (3)
16.08.2013
619.  -erik-
6+/7-
Flash
02.12.2012
619
619.  -erik-
6+/7-
Flash
02.12.2012
623.  -erik-
6b+
Flash
09.05.2012
623
623.  -erik-
6b+
Flash
09.05.2012
625.  -erik-
6c+
Flash
09.05.2012
625
625.  -erik-
6c+
Flash
09.05.2012
635.  -erik-
8+
PP (4)
15.07.2010
635
635.  -erik-
8+
PP (4)
15.07.2010
643.  -erik-
6+
PP
17.04.2010
643
643.  -erik-
6+
PP
17.04.2010
646.  -erik-
7-
Flash
17.04.2010
646
646.  -erik-
7-
Flash
17.04.2010
651.  -erik-
6b/6b+
Flash
04.11.2009
651
651.  -erik-
6b/6b+
Flash
04.11.2009
654.  -erik-
7
PP (2)
27.09.2009
654
654.  -erik-
7
PP (2)
27.09.2009
656.  -erik-
8-
RP
08.09.2009
656
656.  -erik-
8-
RP
08.09.2009
657.  -erik-
7a
AF
07.09.2009
657
657.  -erik-
7a
AF
07.09.2009
660.  -erik-
7
PP (2)
23.08.2009
660
660.  -erik-
7
PP (2)
23.08.2009
661.  -erik-
7
Flash
23.08.2009
661
661.  -erik-
7
Flash
23.08.2009
662.  -erik-
7
PP (2)
23.08.2009
662
662.  -erik-
7
PP (2)
23.08.2009
664.  -erik-
8-
RP (4)
17.08.2009
664
664.  -erik-
8-
RP (4)
17.08.2009
665.  -erik-
7-
PP (2)
17.08.2009
665
665.  -erik-
7-
PP (2)
17.08.2009
666.  -erik-
7-
Flash
26.07.2009
666
666.  -erik-
7-
Flash
26.07.2009
667.  -erik-
7+
PP (4)
26.07.2009
667
667.  -erik-
7+
PP (4)
26.07.2009
669.  -erik-
8-/8
PP (3)
26.07.2009
669
669.  -erik-
8-/8
PP (3)
26.07.2009
672.  -erik-
7
RP (3)
11.07.2009
672
672.  -erik-
7
RP (3)
11.07.2009
680.  -erik-
7
Flash
02.05.2009
680
680.  -erik-
7
Flash
02.05.2009
681.  -erik-
7
PP
29.04.2009
681
681.  -erik-
7
PP
29.04.2009
682.  -erik-
8
RP
29.04.2009
682
682.  -erik-
8
RP
29.04.2009
689.  -erik-
6b
PP (2)
20.04.2009
689
689.  -erik-
6b
PP (2)
20.04.2009
690.  -erik-
6b+
PP (2)
13.04.2009
690
690.  -erik-
6b+
PP (2)
13.04.2009
692.  -erik-
6a
Flash
13.04.2009
692
692.  -erik-
6a
Flash
13.04.2009
693.  -erik-
7a
PP (6)
13.04.2009
693
693.  -erik-
7a
PP (6)
13.04.2009
697.  -erik-
7-
OS
17.10.2008
697
697.  -erik-
7-
OS
17.10.2008
700.  -erik-
7+
RP (3)
06.09.2008
700
700.  -erik-
7+
RP (3)
06.09.2008
. Route Grade Style Crag Date Points  
601 Janas Kitchen 6b OS Kalymnos 05.06.2015 500
602 Už naozaj priamo 8+/9- PP Pajštún 02.05.2015 800
603 Megan 6C Solo Žihle 25.04.2015 600
604 Crystal Concept 6C+ Solo Žihle 25.04.2015 650
605 Five finger exercise 7 OS Thalhofer Grat 11.04.2015 500
606 America 8- PP Thalhofer Grat 11.04.2015 650
607 Amadeus 7+ Flash Thalhofer Grat 11.04.2015 575
608 Bez boja neodides M6 RP Mengusovská dolina 08.03.2015 550
609 Tupa Blada M5+ OS Zlomisková dolina 07.03.2015 525
610 Maestral 7a PP Hvar - Clifbase 02.01.2015 700
611 Dragon Boss 7a PP Hvar - Clifbase 31.12.2014 700
612 Tenky Ciagel WI5+ OS Cierna Javorova dolina 13.12.2014 550
613 Gelber Oktober 7+ OS Blechmauer 20.09.2014 575
614 Absurdistan 8 AF Blechmauer 18.09.2014 700
615 Trhač nitov 8+/9- RP Pajštún 09.04.2014 800
616 Fargerstrand 7b PP (3) Beachen 16.08.2013 800
617 Ľudia by ani nepovedali 7+ PP Sitno 07.07.2013 575
618 quinquaginta 7 PP Nasenwand 28.04.2013 500
619 Brazat 6+/7- Flash Nasenwand 02.12.2012 400
620 obrovský kút 6 OS Kežmarský štít 21.10.2012 300
621 Hokejka 6+ AF Lomnický štít-Západná stena 21.10.2012 350
622 Kanjon special 6A Flash Paklenica 09.05.2012 400
623 Topla voda 6b+ Flash Paklenica 09.05.2012 550
624 Velebitaški 6a+ OS Paklenica 09.05.2012 450
625 Cik po cak 6c+ Flash Paklenica 09.05.2012 650
626 Zajeda nad lusko 6b Flash Kotečnik a Kamnik 16.10.2011 500
627 Bambus 6c+ RP Kotečnik a Kamnik 16.10.2011 650
628 Jezek teka teka 6a OS Kotečnik a Kamnik 15.10.2011 400
629 Proklamácia podvedomia 8+ PP Kalamárka 08.10.2011 750
630 Edge west 6c RP Hvar - Clifbase 17.09.2011 600
631 Hajzl Route 6c OS Hvar - Clifbase 17.09.2011 600
632 Šťastní blázni 7+ PP Kalamárka 11.09.2011 575
633 Cagašíkova cesta 7 OS Malá studená dolina 21.08.2010 500
634 Trojkráľové limby 7 OS Mengusovská dolina 14.08.2010 500
635 Matesova riť 8+ PP (4) Pajštún 15.07.2010 750
636 Daham is daham 7+ A0 Stadlwand 07.07.2010 575
637 Pavučia cesta 6+ RP Kalamárka 27.06.2010 350
638 Forever spoony 7+ PP Kalamárka 27.06.2010 575
639 Špinavá Holka VIIb Flash Labské údolí - levý břeh 22.06.2010 300
640 Dočasné Zrychlení VIIc Flash Labské údolí - levý břeh 22.06.2010 350
641 Jemné chyty 7- RP Kalamárka 25.04.2010 450
642 Slepcova kniha 7- PP Jelenec 17.04.2010 450
643 Melmak 6+ PP Jelenec 17.04.2010 350
644 Piť či nepiť 8- PP Jelenec 17.04.2010 650
645 The Bocian open 8 PP Jelenec 17.04.2010 700
646 Nix ist fix 7- Flash Peilstein 17.04.2010 450
647 Ja durfen's denn das? 7- Flash Peilstein 17.04.2010 450
648 Frisch Geschottert 7+ PP Adlitzgräben 22.11.2009 575
649 Gmahde Wiesn 7 OS Adlitzgräben 22.11.2009 500
650 Auch Spass Muss Sein 7 RP Adlitzgräben 22.11.2009 500
651 Just married 6b/6b+ Flash Osp - Babna 04.11.2009 525
652 Jonathan Livingstone 7a PP (6) Osp - Nad Vasjo 02.11.2009 700
653 Amazonka 6b Flash Osp - Nad Vasjo 18.10.2009 500
654 Variopaint 7 PP (2) Prečín 27.09.2009 500
655 In memoriam Čondl - Rose (Jón-Šilhán) 7 Flash Kežmarský štít 27.09.2009 500
656 Genesis 8- RP Pajštún 08.09.2009 650
657 Mescalito 7a AF Arco 07.09.2009 700
658 Kríkava 7 PP Kalamárka 02.09.2009 500
659 Braxatoris Džonjuzabil 7 RP Pajštún 02.09.2009 500
660 Alf 7 PP (2) Jelenec 23.08.2009 500
661 Žužu 7 Flash Jelenec 23.08.2009 500
662 Kilečko 7 PP (2) Jelenec 23.08.2009 500
663 Kamarátka Nicole 7 Flash Sitno 17.08.2009 500
664 Klavír 8- RP (4) Sitno 17.08.2009 650
665 Finálka 7- PP (2) Sitno 17.08.2009 450
666 Kraťas 7- Flash Jelenec 26.07.2009 450
667 Budík 7+ PP (4) Jelenec 26.07.2009 575
668 Patrikove osy 8- RP Jelenec 26.07.2009 650
669 Studňa 8-/8 PP (3) Jelenec 26.07.2009 675
670 Dieska, Halas, Marek 7- OS Mengusovská dolina 19.07.2009 450
671 Na sekeru nedávajú 7 PP (2) Kalamárka 11.07.2009 500
672 LSD 7 RP (3) Kalamárka 11.07.2009 500
673 Pantomíma 7- OS Kalamárka 11.07.2009 450
674 Die nächste Stufe 7+/8- AF Klobenwand 06.07.2009 600
675 Zwidawurzn 8- AF Klobenwand 06.07.2009 650
676 Cesta vtákov 7+ PP Kalamárka 28.06.2009 575
677 Žltá stienka 8 PP Pajštún 17.06.2009 700
678 Marekov pilier 7 RP (5) Pajštún 31.05.2009 500
679 Fantasmagória 8+ RP Kalamárka 08.05.2009 750
680 Panari 7 Flash Kalamárka 02.05.2009 500
681 Realita 7 PP Pajštún 29.04.2009 500
682 Raymond 8 RP Pajštún 29.04.2009 700
683 Ešte neviem 7 OS Pajštún 26.04.2009 500
684 Marekovo brucho 8- PP (7) Pajštún 26.04.2009 650
685 Blaubauch 6+ OS Adlitzgräben 20.04.2009 350
686 Zeit Ohne Flugel 7+ AF (2) Adlitzgräben 20.04.2009 575
687 Rechtsanssen 7- Flash Adlitzgräben 20.04.2009 450
688 Magisches Musli 6b PP (2) Adlitzgräben 20.04.2009 500
689 Perceides 6b PP (2) Siurana 20.04.2009 500
690 Saiko dase 6b+ PP (2) Siurana 13.04.2009 550
691 El dit del gigant 6b Flash Siurana 13.04.2009 500
692 Bikini 6a Flash Rodellar 13.04.2009 400
693 Acracia 7a PP (6) Rodellar 13.04.2009 700
694 Dieškova previerka 7- RP (2) Pajštún 19.10.2008 450
695 Ľavý Comici 7 RP Pajštún 19.10.2008 500
696 Hrmova stienka 7+ RP (2) Pajštún 19.10.2008 575
697 Hauschke 7- OS Pajštún 17.10.2008 450
698 Mikešova morálovka 6+ Flash Kalamárka 06.10.2008 350
699 Strecha na Májovú vežu (Obria) 6 OS Kalamárka 06.10.2008 300
700 Anarchia 7+ RP (3) Kalamárka 06.09.2008 575
<< < 23456 7 8 > >>
714 of items in 8 pages.