'-erik-' - 'Erik Sabo'

Ascents

610.  -erik-
8+
PP (4)
15.07.2010
610
610.  -erik-
8+
PP (4)
15.07.2010
618.  -erik-
6+
PP
17.04.2010
618
618.  -erik-
6+
PP
17.04.2010
621.  -erik-
7-
Flash
17.04.2010
621
621.  -erik-
7-
Flash
17.04.2010
626.  -erik-
6b/6b+
Flash
04.11.2009
626
626.  -erik-
6b/6b+
Flash
04.11.2009
629.  -erik-
7
PP (2)
27.09.2009
629
629.  -erik-
7
PP (2)
27.09.2009
631.  -erik-
8-
RP
08.09.2009
631
631.  -erik-
8-
RP
08.09.2009
632.  -erik-
7a
AF
07.09.2009
632
632.  -erik-
7a
AF
07.09.2009
635.  -erik-
7
PP (2)
23.08.2009
635
635.  -erik-
7
PP (2)
23.08.2009
636.  -erik-
7
Flash
23.08.2009
636
636.  -erik-
7
Flash
23.08.2009
637.  -erik-
7
PP (2)
23.08.2009
637
637.  -erik-
7
PP (2)
23.08.2009
639.  -erik-
8-
RP (4)
17.08.2009
639
639.  -erik-
8-
RP (4)
17.08.2009
640.  -erik-
7-
PP (2)
17.08.2009
640
640.  -erik-
7-
PP (2)
17.08.2009
641.  -erik-
7-
Flash
26.07.2009
641
641.  -erik-
7-
Flash
26.07.2009
642.  -erik-
7+
PP (4)
26.07.2009
642
642.  -erik-
7+
PP (4)
26.07.2009
644.  -erik-
8-/8
PP (3)
26.07.2009
644
644.  -erik-
8-/8
PP (3)
26.07.2009
647.  -erik-
7
RP (3)
11.07.2009
647
647.  -erik-
7
RP (3)
11.07.2009
655.  -erik-
7
Flash
02.05.2009
655
655.  -erik-
7
Flash
02.05.2009
656.  -erik-
7
PP
29.04.2009
656
656.  -erik-
7
PP
29.04.2009
657.  -erik-
8
RP
29.04.2009
657
657.  -erik-
8
RP
29.04.2009
664.  -erik-
6b
PP (2)
20.04.2009
664
664.  -erik-
6b
PP (2)
20.04.2009
665.  -erik-
6b+
PP (2)
13.04.2009
665
665.  -erik-
6b+
PP (2)
13.04.2009
667.  -erik-
6a
Flash
13.04.2009
667
667.  -erik-
6a
Flash
13.04.2009
668.  -erik-
7a
PP (6)
13.04.2009
668
668.  -erik-
7a
PP (6)
13.04.2009
672.  -erik-
7-
OS
17.10.2008
672
672.  -erik-
7-
OS
17.10.2008
675.  -erik-
7+
RP (3)
06.09.2008
675
675.  -erik-
7+
RP (3)
06.09.2008
681.  -erik-
7-
RP (5)
21.07.2008
681
681.  -erik-
7-
RP (5)
21.07.2008
682.  -erik-
6+/7-
RP (6)
12.07.2008
682
682.  -erik-
6+/7-
RP (6)
12.07.2008
687.  -erik-
7
RP (5)
21.05.2008
687
687.  -erik-
7
RP (5)
21.05.2008
688.  -erik-
7-
RP (4)
21.05.2008
688
688.  -erik-
7-
RP (4)
21.05.2008
. Route Grade Style Crag Date Points  
601 Zajeda nad lusko 6b Flash Kotečnik a Kamnik 16.10.2011 500
602 Bambus 6c+ RP Kotečnik a Kamnik 16.10.2011 650
603 Jezek teka teka 6a OS Kotečnik a Kamnik 15.10.2011 400
604 Proklamácia podvedomia 8+ PP Kalamárka 08.10.2011 750
605 Edge west 6c RP Hvar - Clifbase 17.09.2011 600
606 Hajzl Route 6c OS Hvar - Clifbase 17.09.2011 600
607 Šťastní blázni 7+ PP Kalamárka 11.09.2011 575
608 Cagašíkova cesta 7 OS Malá studená dolina 21.08.2010 500
609 Trojkráľové limby 7 OS Mengusovská dolina 14.08.2010 500
610 Matesova riť 8+ PP (4) Pajštún 15.07.2010 750
611 Daham is daham 7+ A0 Stadlwand 07.07.2010 575
612 Pavučia cesta 6+ RP Kalamárka 27.06.2010 350
613 Forever spoony 7+ PP Kalamárka 27.06.2010 575
614 Špinavá Holka VIIb Flash Labské údolí - levý břeh 22.06.2010 300
615 Dočasné Zrychlení VIIc Flash Labské údolí - levý břeh 22.06.2010 350
616 Jemné chyty 7- RP Kalamárka 25.04.2010 450
617 Slepcova kniha 7- PP Jelenec 17.04.2010 450
618 Melmak 6+ PP Jelenec 17.04.2010 350
619 Piť či nepiť 8- PP Jelenec 17.04.2010 650
620 The Bocian open 8 PP Jelenec 17.04.2010 700
621 Nix ist fix 7- Flash Peilstein 17.04.2010 450
622 Ja durfen's denn das? 7- Flash Peilstein 17.04.2010 450
623 Frisch Geschottert 7+ PP Adlitzgräben 22.11.2009 575
624 Gmahde Wiesn 7 OS Adlitzgräben 22.11.2009 500
625 Auch Spass Muss Sein 7 RP Adlitzgräben 22.11.2009 500
626 Just married 6b/6b+ Flash Osp - Babna 04.11.2009 525
627 Jonathan Livingstone 7a PP (6) Osp - Nad Vasjo 02.11.2009 700
628 Amazonka 6b Flash Osp - Nad Vasjo 18.10.2009 500
629 Variopaint 7 PP (2) Prečín 27.09.2009 500
630 In memoriam Čondl - Rose (Jón-Šilhán) 7 Flash Kežmarský štít 27.09.2009 500
631 Genesis 8- RP Pajštún 08.09.2009 650
632 Mescalito 7a AF Arco 07.09.2009 700
633 Kríkava 7 PP Kalamárka 02.09.2009 500
634 Braxatoris Džonjuzabil 7 RP Pajštún 02.09.2009 500
635 Alf 7 PP (2) Jelenec 23.08.2009 500
636 Žužu 7 Flash Jelenec 23.08.2009 500
637 Kilečko 7 PP (2) Jelenec 23.08.2009 500
638 Kamarátka Nicole 7 Flash Sitno 17.08.2009 500
639 Klavír 8- RP (4) Sitno 17.08.2009 650
640 Finálka 7- PP (2) Sitno 17.08.2009 450
641 Kraťas 7- Flash Jelenec 26.07.2009 450
642 Budík 7+ PP (4) Jelenec 26.07.2009 575
643 Patrikove osy 8- RP Jelenec 26.07.2009 650
644 Studňa 8-/8 PP (3) Jelenec 26.07.2009 675
645 Dieska, Halas, Marek 7- OS Mengusovská dolina 19.07.2009 450
646 Na sekeru nedávajú 7 PP (2) Kalamárka 11.07.2009 500
647 LSD 7 RP (3) Kalamárka 11.07.2009 500
648 Pantomíma 7- OS Kalamárka 11.07.2009 450
649 Die nächste Stufe 7+/8- AF Klobenwand 06.07.2009 600
650 Zwidawurzn 8- AF Klobenwand 06.07.2009 650
651 Cesta vtákov 7+ PP Kalamárka 28.06.2009 575
652 Žltá stienka 8 PP Pajštún 17.06.2009 700
653 Marekov pilier 7 RP (5) Pajštún 31.05.2009 500
654 Fantasmagória 8+ RP Kalamárka 08.05.2009 750
655 Panari 7 Flash Kalamárka 02.05.2009 500
656 Realita 7 PP Pajštún 29.04.2009 500
657 Raymond 8 RP Pajštún 29.04.2009 700
658 Ešte neviem 7 OS Pajštún 26.04.2009 500
659 Marekovo brucho 8- PP (7) Pajštún 26.04.2009 650
660 Blaubauch 6+ OS Adlitzgräben 20.04.2009 350
661 Zeit Ohne Flugel 7+ AF (2) Adlitzgräben 20.04.2009 575
662 Rechtsanssen 7- Flash Adlitzgräben 20.04.2009 450
663 Magisches Musli 6b PP (2) Adlitzgräben 20.04.2009 500
664 Perceides 6b PP (2) Siurana 20.04.2009 500
665 Saiko dase 6b+ PP (2) Siurana 13.04.2009 550
666 El dit del gigant 6b Flash Siurana 13.04.2009 500
667 Bikini 6a Flash Rodellar 13.04.2009 400
668 Acracia 7a PP (6) Rodellar 13.04.2009 700
669 Dieškova previerka 7- RP (2) Pajštún 19.10.2008 450
670 Ľavý Comici 7 RP Pajštún 19.10.2008 500
671 Hrmova stienka 7+ RP (2) Pajštún 19.10.2008 575
672 Hauschke 7- OS Pajštún 17.10.2008 450
673 Mikešova morálovka 6+ Flash Kalamárka 06.10.2008 350
674 Strecha na Májovú vežu (Obria) 6 OS Kalamárka 06.10.2008 300
675 Anarchia 7+ RP (3) Kalamárka 06.09.2008 575
676 Pretekársky previs 7 RP (4) Kalamárka 06.09.2008 500
677 Hrana Královskej (Prostredny pilier) 7- RP (7) Kalamárka 30.08.2008 450
678 Talianska cesta 7 PP (3) Kalamárka 24.08.2008 500
679 Kráľovská cesta 6 Flash Kalamárka 04.08.2008 300
680 Iglozubec skaredy 6b OS Hvar - Clifbase 21.07.2008 500
681 Diagonála 7- RP (5) Kalamárka 21.07.2008 450
682 Antigravitácia 6+/7- RP (6) Kalamárka 12.07.2008 400
683 Leto na ostrove Kodiak 7/7+ RP (5) Pajštún 21.06.2008 525
684 Dunivé previsy 6 OS Pajštún 21.06.2008 300
685 Čierny previs 7- RP (3) Pajštún 21.05.2008 450
686 Polmesačná špára 7/7+ RP (3) Pajštún 21.05.2008 525
687 Pestrman 7 RP (5) Pajštún 21.05.2008 500
688 Šelf 7- RP (4) Pajštún 21.05.2008 450
689 Hašúľova 6 RP (4) Kalamárka 21.08.2007 300
<< < 23456 7 > >>
689 of items in 7 pages.