'krhlo' - 'Lukáš Zdráhal'

Ascents

12.  krhlo
7a
PP (3)
15.11.2015
12
12.  krhlo
7a
PP (3)
15.11.2015
13.  krhlo
5c
Flash
15.11.2015
13
13.  krhlo
5c
Flash
15.11.2015
22.  krhlo
7
PP (7)
08.11.2015
22
22.  krhlo
7
PP (7)
08.11.2015
24.  krhlo
6+
OS
08.11.2015
24
24.  krhlo
6+
OS
08.11.2015
33.  krhlo
7-
Flash
25.10.2015
33
33.  krhlo
7-
Flash
25.10.2015
36.  krhlo
7
PP (2)
24.10.2015
36
36.  krhlo
7
PP (2)
24.10.2015
38.  krhlo
7-
PP (2)
27.09.2015
38
38.  krhlo
7-
PP (2)
27.09.2015
39.  krhlo
6+
OS
27.09.2015
39
39.  krhlo
6+
OS
27.09.2015
43.  krhlo
8-
PP (2)
24.09.2015
43
43.  krhlo
8-
PP (2)
24.09.2015
44.  krhlo
7
OS
19.09.2015
44
44.  krhlo
7
OS
19.09.2015
46.  krhlo
8-
PP (3)
19.09.2015
46
46.  krhlo
8-
PP (3)
19.09.2015
47.  krhlo
8
PP (3)
13.09.2015
47
47.  krhlo
8
PP (3)
13.09.2015
49.  krhlo
8
PP (3)
08.09.2015
49
49.  krhlo
8
PP (3)
08.09.2015
50.  krhlo
7+
RP
06.09.2015
50
50.  krhlo
7+
RP
06.09.2015
51.  krhlo
8
PP (3)
06.09.2015
51
51.  krhlo
8
PP (3)
06.09.2015
54.  krhlo
8+
PP (4)
01.09.2015
54
54.  krhlo
8+
PP (4)
01.09.2015
55.  krhlo
7+
RP (2)
01.09.2015
55
55.  krhlo
7+
RP (2)
01.09.2015
59.  krhlo
8-
PP (3)
26.08.2015
59
59.  krhlo
8-
PP (3)
26.08.2015
62.  krhlo
9-
PP (6)
04.08.2015
62
62.  krhlo
9-
PP (6)
04.08.2015
65.  krhlo
7+
PP (4)
26.07.2015
65
65.  krhlo
7+
PP (4)
26.07.2015
74.  krhlo
7+
Flash
19.07.2015
74
74.  krhlo
7+
Flash
19.07.2015
75.  krhlo
6-
OS
19.07.2015
75
75.  krhlo
6-
OS
19.07.2015
77.  krhlo
7+
PP (2)
18.07.2015
77
77.  krhlo
7+
PP (2)
18.07.2015
78.  krhlo
5
PP
15.07.2015
78
78.  krhlo
5
PP
15.07.2015
79.  krhlo
8
PP (2)
15.07.2015
79
79.  krhlo
8
PP (2)
15.07.2015
80.  krhlo
7-
PP
15.07.2015
80
80.  krhlo
7-
PP
15.07.2015
81.  krhlo
6+
PP
15.07.2015
81
81.  krhlo
6+
PP
15.07.2015
94.  krhlo
7+/8-
PP (2)
05.07.2015
94
94.  krhlo
7+/8-
PP (2)
05.07.2015
95.  krhlo
8+/9-
PP (3)
30.06.2015
95
95.  krhlo
8+/9-
PP (3)
30.06.2015
96.  krhlo
7+
Flash
27.06.2015
96
96.  krhlo
7+
Flash
27.06.2015
97.  krhlo
6+
OS
27.06.2015
97
97.  krhlo
6+
OS
27.06.2015
98.  krhlo
6+
OS
27.06.2015
98
98.  krhlo
6+
OS
27.06.2015
99.  krhlo
6+
Flash
27.06.2015
99
99.  krhlo
6+
Flash
27.06.2015
100.  krhlo
6+/7-
OS
27.06.2015
100
100.  krhlo
6+/7-
OS
27.06.2015
. Route Grade Style Crag Date Points  
1 Made by Ivan 5+ OS Priedhorie 30.12.2015 225
2 Chmatačka 5 OS Priedhorie 30.12.2015 200
3 Pekná čapotačka 5+ OS Priedhorie 30.12.2015 225
4 Sen Mladych Chlapcov 5 OS Porúbka 28.12.2015 200
5 Cŕn Cŕn 8 PP (4) Priedhorie 27.12.2015 700
6 Deduško 7 PP (2) Tupá skala 24.12.2015 500
7 Kazateľňa 5 RP Malino Brdo - Haliny 23.12.2015 200
8 Skobovačka 4+ RP Malino Brdo - Haliny 23.12.2015 150
9 Pica 6a OS Hvar - Clifbase 16.11.2015 400
10 Sand Beauty 6b+ Flash Hvar - Clifbase 15.11.2015 550
11 Andante 6a OS Hvar - Clifbase 15.11.2015 400
12 Edge 7a PP (3) Hvar - Clifbase 15.11.2015 700
13 Haide 5c Flash Hvar - Clifbase 15.11.2015 300
14 Rafacka 6a OS Hvar - Clifbase 15.11.2015 400
15 Edge west 6c PP (3) Hvar - Clifbase 14.11.2015 600
16 Brid sunca 5c OS Hvar - Clifbase 14.11.2015 300
17 Self control, 2. dl 6a OS Hvar - Clifbase 14.11.2015 400
18 Self control, 1. dl 5a OS Hvar - Clifbase 14.11.2015 225
19 Mr. Fucker 6c PP (2) Hvar - Clifbase 13.11.2015 600
20 Pizdic Sten 6a+ OS Hvar - Clifbase 13.11.2015 450
21 Monana 6a OS Hvar - Clifbase 13.11.2015 400
22 Emotíva 7 PP (7) Jelenec 08.11.2015 500
23 Posledná špára 5- PP Jelenec 08.11.2015 175
24 Ukradnutá 6+ OS Jelenec 08.11.2015 350
25 Voľba NO 7 PP (2) Malino Brdo - Haliny 05.11.2015 500
26 F.O. variant 6+ OS Malino Brdo - Haliny 05.11.2015 350
27 S.O Hrana 6+ Flash Malino Brdo - Haliny 05.11.2015 350
28 Skúška vytrvalosti 6+ PP (2) Malino Brdo - Haliny 01.11.2015 350
29 Centrálny pilier 7 Flash Malino Brdo - Haliny 01.11.2015 500
30 Pravé K.O. 7- Flash Malino Brdo - Haliny 01.11.2015 450
31 Ľavé KO 6+ PP (2) Malino Brdo - Haliny 01.11.2015 350
32 SW pillar 7- PP (2) Malino Brdo - Haliny 01.11.2015 450
33 Alf 7- Flash Súľov 25.10.2015 450
34 Čerešnička 7- PP Súľov 25.10.2015 450
35 Ach jojojoj 6 Flash Priedhorie 24.10.2015 300
36 Tekken 7 PP (2) Priedhorie 24.10.2015 500
37 Cez papuľu 7- Flash Priedhorie 27.09.2015 450
38 Malý princ 7- PP (2) Priedhorie 27.09.2015 450
39 Monokel 6+ OS Priedhorie 27.09.2015 350
40 Starí medvedzi 6 Flash Priedhorie 27.09.2015 300
41 Matúškova slza 6+ Flash Priedhorie 27.09.2015 350
42 Promovaný udenáč 8 PP (4) Priedhorie 27.09.2015 700
43 Leví král 8- PP (2) Priedhorie 24.09.2015 650
44 Speed 7 OS Priedhorie 19.09.2015 500
45 Stožiar č 83 6+ OS Priedhorie 19.09.2015 350
46 Tsunami 8- PP (3) Priedhorie 19.09.2015 650
47 Flóra 8 PP (3) Jelenec 13.09.2015 700
48 Paradiso 8 PP Harmanecká jaskyňa 12.09.2015 700
49 Motýľ 8 PP (3) Jelenec 08.09.2015 700
50 Divočina 7+ RP Šturec 06.09.2015 575
51 Čimova 8 PP (3) Šturec 06.09.2015 700
52 Hypodrom 7 PP Blatnica 03.09.2015 500
53 Oldomáš 8- PP (4) Havrania Skala - Necpaly 02.09.2015 650
54 Svadobný dar 8+ PP (4) Jelenec 01.09.2015 750
55 Hore háj 7+ RP (2) Jelenec 01.09.2015 575
56 Maturitná 7 OS Jelenec 30.08.2015 500
57 Orechové očko 8 PP (2) Šturec 27.08.2015 700
58 Lovecká sezóna 7+ PP (2) Šturec 27.08.2015 575
59 Kutáč 8- PP (3) Belá 26.08.2015 650
60 Kristínka 9 PP (12) Havrania Skala - Necpaly 23.08.2015 900
61 Mocný Kút 7 RP Havrania Skala - Necpaly 12.08.2015 500
62 Erektus 9- PP (6) Porúbka 04.08.2015 850
63 Boj s rovnovahou 8 PP (2) Súľov 02.08.2015 700
64 Kvakiest Kvak 8+ PP (5) Havrania Skala - Necpaly 01.08.2015 750
65 Nika 7+ PP (4) Porúbka 26.07.2015 575
66 Hrádocká 5+ OS Liptovský Ján 25.07.2015 225
67 Dementál 7 PP Liptovský Ján 25.07.2015 500
68 Zlomené krídla 7- OS Liptovský Ján 25.07.2015 450
69 Ropucha 6 OS Liptovský Ján 25.07.2015 300
70 Radovánky 7 PP (2) Priedhorie - Sokolie 21.07.2015 500
71 Erébos 7 OS Priedhorie - Sokolie 21.07.2015 500
72 Dynamit 7 PP (3) Priedhorie - Sokolie 21.07.2015 500
73 Reve do paplóna 7+/8- Flash Priedhorie 19.07.2015 600
74 Legenda 7+ Flash Priedhorie 19.07.2015 575
75 Hudrum 6- OS Priedhorie 19.07.2015 250
76 Prašina 7 PP (5) Harmanecká jaskyňa 18.07.2015 500
77 Peking 7+ PP (2) Harmanecká jaskyňa 18.07.2015 575
78 Čurák 5 PP Bralie 15.07.2015 200
79 Ragadoll 8 PP (2) Bralie 15.07.2015 700
80 Krokošmak 7- PP Bralie 15.07.2015 450
81 Nostra 6+ PP Bralie 15.07.2015 350
82 Minimálne maximum 8 PP Bralie 15.07.2015 700
83 Echolokácia 7 OS Bralie 15.07.2015 500
84 Klamárka 6+ OS Hájska skala 11.07.2015 350
85 Rolling Stones 7 OS Hájska skala 11.07.2015 500
86 Queen´s 6- OS Hájska skala 11.07.2015 250
87 Rybanského trojka 5+ OS Hájska skala 11.07.2015 225
88 Smrtonosná pasca 7+ OS Hájska skala 11.07.2015 575
89 Oáza strachu 7 OS Hájska skala 11.07.2015 500
90 Predsedovská 6 OS Hájska skala 11.07.2015 300
91 Muchotrávka 7+/8- PP Havrania Skala - Necpaly 10.07.2015 600
92 Damoklés 7- PP Havrania Skala - Necpaly 05.07.2015 450
93 Vrabec 4+ RP Havrania Skala - Necpaly 05.07.2015 150
94 Lienka 7+/8- PP (2) Havrania Skala - Necpaly 05.07.2015 600
95 Rana Dalmatina 8+/9- PP (3) Belá 30.06.2015 800
96 Hej Rup! 7+ Flash Manín 27.06.2015 575
97 Ciťovka 6+ OS Manín 27.06.2015 350
98 Bojova 6+ OS Manín 27.06.2015 350
99 Džovova 6+ Flash Manín 27.06.2015 350
100 Čižmárova 6+/7- OS Manín 27.06.2015 400
<< < 1 23 > >>
218 of items in 3 pages.