GPS: | |
---|---|
Rating: | ![]() |
# | Name | Grade | Problems | Ascents | OS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Apatia | 6A | 73 | 44% | ![]() |
|
- | Okom Bokom | 6A | 45 | 46% | ![]() |
|
- | Apetít s apatiou | 7A | 44 | 18% | ![]() |
|
- | Olovená Zadnica | 6B | 35 | 14% | ![]() |
|
- | Šprt | 5A | 34 | 21% | ![]() |
|
- | Na rohu dvanástej | 5A | 29 | 55% | ![]() |
|
- | Nedeľné srandičky | 6A | 26 | 19% | ![]() |
|
- | Alcatraz | 6B | 26 | 38% | ![]() |
|
- | Kaviarenský anonym | 7A+ | 22 | 36% | ![]() |
|
- | Španielska čižma | 6B+ | 21 | 19% | ![]() |
|
- | Big bruch | 6A | 20 | 35% | ![]() |
|
- | Kreatíva | 6A | 20 | 35% | ![]() |
|
- | Odliv umelcov | 6A+ | 18 | 44% | ![]() |
|
- | Suché mozgy | 6A | 17 | 47% | ![]() |
|
- | Nevinnosť | 7B+ | 16 | 0% | ![]() |
|
- | Skarabeus | 4 | 16 | 31% | ![]() |
|
- | Jelínkova sila | 7C | 14 | 0% | ![]() |
|
- | Mama | 5A | 14 | 50% | ![]() |
|
- | Jašter | 6B | 13 | 31% | ![]() |
|
- | Ťažko na bojisku, ľahko do hrobu | 7B | 13 | 0% | ![]() |
|
- | Medzi svetmi | 6A | 13 | 85% | ![]() |
|
- | Smutný hrdina | 7A | 12 | 17% | ![]() |
|
- | Pravý bruch | 6B | 12 | 8% | ![]() |
|
- | Biely balet | 6B | 12 | 25% | ![]() |
|
- | Banánová republika | 7B+ | 11 | 11% | ![]() |
|
- | Hranolky | 4 | 11 | 55% | ![]() |
|
- | Ozembuch | 7C | 11 | 0% | ![]() |
|
- | Koala | 6C | 10 | 30% | ![]() |
|
- | Skrýša | 7A | 10 | 10% | ![]() |
|
- | Úškrn | 5C | 10 | 50% | ![]() |
|
- | Slnečný balet | 5B | 10 | 30% | ![]() |
|
- | Jožkov comeback SD | 7B | 9 | 22% | ![]() |
|
- | Ilúzia | 8A | 9 | 0% | ![]() |
|
- | Big úch | 6C | 9 | 11% | ![]() |
|
- | Hypnóza | 7C+ | 8 | 0% | ![]() |
|
- | Začiatky síl | 5A | 8 | 50% | ![]() |
|
- | Korto | 6A+ | 7 | 14% | ![]() |
|
- | Choďák | 4 | 7 | 29% | ![]() |
|
- | Dolce Gusto | 7C | 7 | 0% | ![]() |
|
- | Leháro | 5B | 7 | 0% | ![]() |
|
- | Kolotoč | 6A | 7 | 14% | ![]() |
|
- | Emócia | 5A | 7 | 29% | ![]() |
|
- | Severanka | 6A | 7 | 29% | ![]() |
|
- | Sansára | 7A | 6 | 0% | ![]() |
|
- | Naraz nik | 6B+ | 6 | 17% | ![]() |
|
- | Mokré hlavy | 3 | 6 | 67% | ![]() |
|
- | Predposledný mohykán | 6C+ | 5 | 20% | ![]() |
|
- | Na palubu | 6A | 5 | 40% | ![]() |
|
- | Medové rezy | 7C+ | 5 | 0% | ![]() |
|
- | Lupeň | 4 | 5 | 80% | ![]() |
|
- | Hit | 4 | 5 | 40% | ![]() |
|
- | Konce síl | 6A | 5 | 0% | ![]() |
|
- | Ranné vstávanie | 7C | 4 | 0% | ![]() |
|
- | Lego | 6C | 4 | 25% | ![]() |
|
- | Komediant | 7A | 4 | 0% | ![]() |
|
- | Smietka | 4 | 4 | 100% | ![]() |
|
- | Ignorant | 6A | 4 | 25% | ![]() |
|
- | Medovina | 6C | 3 | 33% | ![]() |
|
- | Renesancia | 6A | 3 | 0% | ![]() |
|
- | Mlynček na prsty | 8A/8A+ | 3 | 0% | ![]() |
|
- | Jašterko | 6A+ | 3 | 33% | ![]() |
|
- | Hrana kolotoča | 5B | 3 | 0% | ![]() |
|
- | LeGendarny traverz | 5C | 3 | 67% | ![]() |
|
- | Na konci tunela už výrazne funela | 6C | 2 | 50% | ![]() |
|
- | Mlynček na mäso | 8A+ | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Nevinník | 5C | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Pozitívne sklamanie | 6B+ | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Duplo | 5C | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Jožkov comeback | 6B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Nárazník | 5C | 1 | 100% | ![]() |
|
- | Labúžo | 5C | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Nečakaná hrana | 4 | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Šmirglue | 8A+/8B | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Chlomotina | 4 | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Statočné srdce | 6A | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Exit | 5C | 0 | 0% | ![]() |
|
- | Čo ťa operujú? | 7A+ |
![]() ![]() |
41 | 12% | ![]() |
- | La Prow | 7B |
![]() ![]() |
32 | 0% | ![]() |
- | Le Wall | 7B |
![]() ![]() ![]() |
27 | 4% | ![]() |
- | Travellin Man | 7A+ |
![]() ![]() |
22 | 9% | ![]() |
- | Chrochtání Kafeterie | 7B |
![]() ![]() |
21 | 14% | ![]() |
- | Fly Like An Eagle | 7C |
![]() ![]() |
20 | 0% | ![]() |
- | Rampičôčička | 7B |
![]() ![]() ![]() |
14 | 0% | ![]() |
- | Prow & Wall SD | 7C+ |
![]() ![]() ![]() |
13 | 0% | ![]() |
- | Hard Swing | 7B+ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 0% | ![]() |
- | Prow & Wall | 7C |
![]() ![]() ![]() |
9 | 0% | ![]() |
- | Volanie medoviny | 7B |
![]() |
6 | 0% | ![]() |
026 | Expozicia | 6B | 11 | 9% | ![]() |