GPS: | |
---|---|
Rating: | ![]() |
Description: |
|
# | Name | Grade | Problems | Ascents | OS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Kung Fu | 7+ | 1 | 0% | ![]() |
|
001 | Sobota nedela | 6- | 52 | 60% | ![]() |
|
002 | Himalájska | 4+ | 51 | 71% | ![]() |
|
003 | Namaste | 5 | 55 | 74% | ![]() |
|
004 | Monte | 5+ | 42 | 67% | ![]() |
|
005 | Macove narodeniny | 5+ | 33 | 74% | ![]() |
|
006 | Sny v krabičke | 5+ | 29 | 76% | ![]() |
|
007 | len tak | 6+ | 18 | 55% | ![]() |
|
008 | Zuzanka | 5- | 16 | 63% | ![]() |
|
009 | MRMO | 6+ | 18 | 54% | ![]() |
|
010 | Nech sa páči | 7- | 34 | 52% | ![]() |
|
011 | Mrkačka | 5+ | 0 | 0% | ![]() |
|
012 | Hybernácia | 7 |
![]() ![]() |
28 | 53% | ![]() |
013 | Krutá | 5+ | 36 | 54% | ![]() |
|
014 | Pacienti na úteku | 8+ |
![]() |
6 | 50% | ![]() |
015 | Lulova | 7+ | 6 | 33% | ![]() |
|
016 | Reinkarnácia klasikov | 8- | 8 | 50% | ![]() |
|
017 | Vzdušná | 4+ | 74 | 49% | ![]() |
|
018 | Direttissima (Veľkonočná) | 7 |
![]() |
22 | 73% | ![]() |
019 | Pyrománia | 7 | 6 | 83% | ![]() |
|
020 | Hitparáda 70. rokov pokračuje | 10-/10 | 0 | 0% | ![]() |
|
021 | Ypsilon | 6 | 3 | 67% | ![]() |
|
022 | Anakonda - 1. dĺžka | 6 | 7 | 55% | ![]() |
|
022 | Anakonda | 8 | 2 | 0% | ![]() |