GPS: | |
---|---|
Rating: | ![]() |
# | Name | Grade | Problems | Ascents | OS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Kupr párty | 7c+ | 3 | 0% | ![]() |
|
- | Baňa | 8a | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Procesor | 9a/9a+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Rozprdená Partia-Originál | 7c+ | 2 | 0% | ![]() |
|
- | Jóga párty | 8a/8a+ | 1 | 0% | ![]() |
|
- | Gradace | 7c | 0 | 0% | ![]() |
|
001 | Šuplikantská | 7b+ | 2 | 50% | ![]() |
|
020 | Proces | 9a | 0 | 0% | ![]() |
|
030 | Kobra | 8b+/8c | 10 | 0% | ![]() |
|
031 | Dikobraz | 8c/8c+ | 3 | 0% | ![]() |
|
040 | Panter | 8b+ | 11 | 0% | ![]() |
|
041 | Los Brňos | 8c | 4 | 0% | ![]() |
|
050 | Baskervil | 8a+ | 13 | 0% | ![]() |
|
051 | Anna K | 8a+/8b |
![]() |
7 | 0% | ![]() |
052 | Baremheb | 8a+/8b |
![]() ![]() ![]() |
6 | 0% | ![]() |
060 | Maraton | 8a+ | 21 | 10% | ![]() |
|
061 | Makarón | 8b | 10 | 0% | ![]() |
|
069 | YoTu | 8b |
![]() |
2 | 0% | ![]() |
070 | Jogobella | 8a+/8b | 11 | 0% | ![]() |
|
071 | Haremheb | 8b/8b+ |
![]() |
9 | 0% | ![]() |
072 | Hárem párty | 8a+/8b | 2 | 0% | ![]() |
|
073 | Joša | 8a | 6 | 0% | ![]() |
|
080 | Prdnutie | 7a+ | 44 | 11% | ![]() |
|
081 | Rozprdená partia | 7c/7c+ | 14 | 0% | ![]() |
|
082 | Prijoša | 7b+/7c | 22 | 5% | ![]() |
|
083 | Prdobella | 8a |
![]() ![]() |
11 | 0% | ![]() |
084 | Maly Haremheb | 8b | 6 | 0% | ![]() |
|
085 | Tuzex | 8a |
![]() ![]() |
7 | 0% | ![]() |
090 | Šaman | 7c+ | 23 | 0% | ![]() |
|
091 | Šajo | 8a+ | 14 | 0% | ![]() |
|
092 | Šamanodrom | 8a | 8 | 0% | ![]() |
|
095 | Kumm Ombo | 8b | 11 | 0% | ![]() |
|
096 | Kuša | 8a | 17 | 0% | ![]() |
|
097 | Kušajo | 8a+/8b |
![]() ![]() |
10 | 0% | ![]() |
100 | Skala | 8b | 15 | 0% | ![]() |
|
102 | Velký Haremheb | 8b+ | 7 | 0% | ![]() |
|
110 | Anakonda | 8b+ | 7 | 0% | ![]() |
|
113 | Bezzubka | 8a+ | 4 | 0% | ![]() |
|
120 | Abadžikra | 8b/8b+ | 8 | 0% | ![]() |
|
121 | Dobré časy | 8a+/8b | 2 | 0% | ![]() |
|
122 | Zlé Časy | 8b+/8c | 4 | 0% | ![]() |
|
123 | Horšie časy | 8c | 3 | 0% | ![]() |
|
130 | Genéza | 9- | 29 | 7% | ![]() |
|
131 | Genéza - predĺženie | 7c | 25 | 12% | ![]() |
|
140 | Tušenie Ničoty | 7c+ | 13 | 15% | ![]() |
|
150 | Zagrilla | 8a+ | 5 | 0% | ![]() |
|
160 | Brúska | 6c+ | 43 | 32% | ![]() |