| Route: | Je to na tebe, 6 |
| Crag: | Prečín |
| Sector: | Zákutie - F |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 25 m |
| Number of bolts: | 11 |
| OS rate: | 100% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:Majtan 2014
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | ??? | Flash | 6 | ![]() |
??? | ||
| 2 | pazout | 20.07.2024 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 3 | Mattt | 09.05.2024 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 4 | Filip74 | 27.04.2024 | Flash | 6 | ![]() |
Ja som si ju užil aj keď kvalita skaly je horšia. | ||
| 5 | Draper | 14.04.2024 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 6 | Skipel | 30.10.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 7 | fofoja | 30.10.2023 | OS | 6 | ![]() |
|||
| 8 | Kvaso | 01.10.2023 | OS | 6 | ![]() |
Spodná časť špinavá ale vrch celkom fajn | ||
| 9 | Mims | 28.09.2023 | OS | 6 | ![]() |
|
Také tatranské | |
| 10 | aceman | 10.08.2023 | OS | 6 | ![]() |