| Route: | Popokatepetl, 7 |
| Crag: | Porúbka |
| Sector: | Cigánka |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| OS rate: | 83% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
Nachadza sa na skalnej vezi pod cigankou
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | matoo | 13.03.2026 | OS | 7 | ![]() |
|||
| 2 | krhlo | 13.03.2026 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 3 | Bart_Simpson | 27.03.2022 | OS | 7 | ![]() |
drolive | ||
| 4 | Ryzoto | 27.03.2022 | Flash | 7 | ![]() |
|||
| 5 | dewpZA | 22.03.2022 | OS | 7 | ![]() |
noc tam toho nedrží, náročnosť podľa toho, čo v ceste zostane |