| Route: | Baracuda club, 9+/10- |
| Crag: | Kalvária |
| Sector: | Kalvária |
| Type: | Sport climbing (Lead) |
| Rating: | ![]() |
| OS rate: | 0% |
| Created: | 01.01.1970 |
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playde | 05.03.2026 | PP(20) | 9+/10- | ![]() |
|
údajne 5. PP prelez tejto cesty, velmi si ho cením, vyškolilo ma to, hrany mi nikdy moc nešli a toto je hrana hrán a umelecké dielo | |
| 2 | Edgar | 09.04.2009 | PP | 9+/10- | ![]() |
|
||
| 3 | rici | 15.04.2002 | RP | 9+/10- | ![]() |
Zákaz vjazdu do restu v kúte /križovatka s cestou Baracuda/, stále rukami po oblej hrane. Nohami sa nestúpa vľavo od kúta. FA |