'Pao Tao' - 'Palo Krasnansky'

Prelezy

301.  Pao Tao
6b
OS
23.02.2020
301
301.  Pao Tao
6b
OS
23.02.2020
302.  Pao Tao
6a+
OS
23.02.2020
302
302.  Pao Tao
6a+
OS
23.02.2020
310.  Pao Tao
7a
PP (3)
19.02.2020
310
310.  Pao Tao
7a
PP (3)
19.02.2020
312.  Pao Tao
6a+
OS
16.02.2020
312
312.  Pao Tao
6a+
OS
16.02.2020
313.  Pao Tao
5c
OS
16.02.2020
313
313.  Pao Tao
5c
OS
16.02.2020
316.  Pao Tao
6a+
OS
11.02.2020
316
316.  Pao Tao
6a+
OS
11.02.2020
322.  Pao Tao
8-
Flash
23.11.2019
322
322.  Pao Tao
8-
Flash
23.11.2019
323.  Pao Tao
6
OS
23.11.2019
323
323.  Pao Tao
6
OS
23.11.2019
324.  Pao Tao
6
OS
17.11.2019
324
324.  Pao Tao
6
OS
17.11.2019
325.  Pao Tao
7+
OS
17.11.2019
325
325.  Pao Tao
7+
OS
17.11.2019
329.  Pao Tao
8+/9-
PP (4)
27.10.2019
329
329.  Pao Tao
8+/9-
PP (4)
27.10.2019
330.  Pao Tao
8+
PP (2)
22.10.2019
330
330.  Pao Tao
8+
PP (2)
22.10.2019
335.  Pao Tao
8-
OS
13.10.2019
335
335.  Pao Tao
8-
OS
13.10.2019
336.  Pao Tao
6+/7-
OS
06.10.2019
336
336.  Pao Tao
6+/7-
OS
06.10.2019
339.  Pao Tao
7+
Flash
02.10.2019
339
339.  Pao Tao
7+
Flash
02.10.2019
343.  Pao Tao
8-
Flash
02.10.2019
343
343.  Pao Tao
8-
Flash
02.10.2019
345.  Pao Tao
7-
OS
29.09.2019
345
345.  Pao Tao
7-
OS
29.09.2019
347.  Pao Tao
7+
OS
21.09.2019
347
347.  Pao Tao
7+
OS
21.09.2019
350.  Pao Tao
6
OS
15.09.2019
350
350.  Pao Tao
6
OS
15.09.2019
358.  Pao Tao
6-
OS
31.08.2019
358
358.  Pao Tao
6-
OS
31.08.2019
360.  Pao Tao
6+
Flash
24.08.2019
360
360.  Pao Tao
6+
Flash
24.08.2019
370.  Pao Tao
8-
PP (2)
07.08.2019
370
370.  Pao Tao
8-
PP (2)
07.08.2019
371.  Pao Tao
7+
RP (2)
04.08.2019
371
371.  Pao Tao
7+
RP (2)
04.08.2019
373.  Pao Tao
6+/7-
OS
03.08.2019
373
373.  Pao Tao
6+/7-
OS
03.08.2019
374.  Pao Tao
6+
OS
03.08.2019
374
374.  Pao Tao
6+
OS
03.08.2019
376.  Pao Tao
7-
OS
28.07.2019
376
376.  Pao Tao
7-
OS
28.07.2019
377.  Pao Tao
6+
OS
28.07.2019
377
377.  Pao Tao
6+
OS
28.07.2019
379.  Pao Tao
7-
OS
21.07.2019
379
379.  Pao Tao
7-
OS
21.07.2019
382.  Pao Tao
5
OS
14.07.2019
382
382.  Pao Tao
5
OS
14.07.2019
383.  Pao Tao
6-
OS
14.07.2019
383
383.  Pao Tao
6-
OS
14.07.2019
384.  Pao Tao
7
PP (3)
14.07.2019
384
384.  Pao Tao
7
PP (3)
14.07.2019
387.  Pao Tao
6+
OS
18.05.2019
387
387.  Pao Tao
6+
OS
18.05.2019
390.  Pao Tao
7-
OS
18.05.2019
390
390.  Pao Tao
7-
OS
18.05.2019
391.  Pao Tao
8-
OS
18.05.2019
391
391.  Pao Tao
8-
OS
18.05.2019
397.  Pao Tao
6
OS
01.05.2019
397
397.  Pao Tao
6
OS
01.05.2019
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
301 Krakra 6b OS Kompanj 23.02.2020 500
302 Ave Maria 6a+ OS Kompanj 23.02.2020 450
303 Heilige Gral (1. del) 6c Flash Kompanj 23.02.2020 600
304 Elio Pisak, ruke stisak 6b+ OS Buzetski kanjon 22.02.2020 550
305 Leta su pameti ni 6b+ OS Buzetski kanjon 20.02.2020 550
306 Bolting weekend 6a OS Buzetski kanjon 20.02.2020 400
307 Avanti forza 6b+ OS Buzetski kanjon 20.02.2020 550
308 Piu Bivacchi che Cime 6a OS Kompanj 19.02.2020 400
309 Fessura Panerai 6a+ OS Kompanj 19.02.2020 450
310 Queen of fall 7a PP (3) Kompanj 19.02.2020 700
311 Divlja ruza 6a OS Limski kanal 16.02.2020 400
312 Ribe 6a+ OS Limski kanal 16.02.2020 450
313 Rak 5c OS Limski kanal 16.02.2020 300
314 Toni Sandwich 6a OS Rovinj 15.02.2020 400
315 Petek, 19. 6b+ OS Črni kal 13.02.2020 550
316 Peskovnik 6a+ OS Črni kal 11.02.2020 450
317 Spitfire 6a+ OS Napoleonica 11.02.2020 450
318 Arnica Montana 6b+ OS Napoleonica 11.02.2020 550
319 Letecká 7+ RP (2) Kamenné vráta 24.11.2019 575
320 Exempo Hexempo krumpoplex 7+/8- Flash Kamenné vráta 24.11.2019 600
321 Marošova 6 OS Kamenné vráta 24.11.2019 300
322 Salamander 8- Flash Súľov 23.11.2019 650
323 Necron 6 OS Súľov 23.11.2019 300
324 Pýcha 6 OS Porúbka 17.11.2019 300
325 Závisť 7+ OS Porúbka 17.11.2019 575
326 Tulak po hniezdach L1 7 Flash Medené Hámre 31.10.2019 500
327 Tutofka 8- Flash Medené Hámre 31.10.2019 650
328 Kubov rebrik 7/7+ RP Medené Hámre 31.10.2019 525
329 Džindanta 8+/9- PP (4) Medené Hámre 27.10.2019 800
330 Gront 8+ PP (2) Medené Hámre 22.10.2019 750
331 D.S. Memory 8- OS Harmanecká jaskyňa 20.10.2019 650
332 Mudrlant L1 7+ OS Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 19.10.2019 575
333 Farárova pomsta L1 8-/8 PP (2) Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 19.10.2019 675
334 Svište 6+ OS Harmanec - Bystrická dolina (Krpcovo) 19.10.2019 350
335 Genesis 8- OS Pajštún 13.10.2019 650
336 Cháron 6+/7- OS Priedhorie 06.10.2019 400
337 Kvaso sa vracia 7- OS Priedhorie 06.10.2019 450
338 Skóruj fér 7- OS Priedhorie 06.10.2019 450
339 Souvenir 7+ Flash Komjatná 02.10.2019 575
340 Nežiadúce emócie 7 OS Komjatná 02.10.2019 500
341 Meteora 7 OS Komjatná 02.10.2019 500
342 Pozerala na vesmir 7 OS Komjatná 02.10.2019 500
343 Yosemitská 8- Flash Komjatná 02.10.2019 650
344 Prekvapenie 6 OS Priedhorie 29.09.2019 300
345 Krupica 7- OS Priedhorie 29.09.2019 450
346 Leto na ostrove Kodiak 7+ OS Pajštún 21.09.2019 575
347 Diretka 7+ OS Pajštún 21.09.2019 575
348 Metamorfózy 6+ OS Pajštún 21.09.2019 350
349 Sedemskobovka 5+ OS Pajštún 21.09.2019 225
350 SOS 6 OS Súľov 15.09.2019 300
351 Krídelko alebo stehienko 7 OS Súľov 15.09.2019 500
352 Boj s rovnovahou 8 PP Súľov 14.09.2019 700
353 Polovičný princ 7 OS Malé skalky - Chtelnica 01.09.2019 500
354 Kaňoning 6- OS Malé skalky - Chtelnica 01.09.2019 250
355 Letecká 7+ OS Malé skalky - Chtelnica 01.09.2019 575
356 Mumácka 7- OS Malé skalky - Chtelnica 01.09.2019 450
357 Otras Mozgov 7+ OS Veľká pec 31.08.2019 575
358 Peta 6- OS Veľká pec 31.08.2019 250
359 Titán 6 OS Veľká pec 31.08.2019 300
360 Šabľa var. 6+ Flash Blatnica 24.08.2019 350
361 Vitaj v mojom svete 8 PP Medené Hámre 22.08.2019 700
362 Deti Cernobylu 8- PP Medené Hámre 21.08.2019 650
363 Brejdy 6 OS Medené Hámre 15.08.2019 300
364 Bambulka 6 OS Medené Hámre 15.08.2019 300
365 Bosorka 5+ OS Dobrá voda 14.08.2019 225
366 Laminátka 6- OS Dobrá voda 14.08.2019 250
367 Šestka 6+ OS Dobrá voda 14.08.2019 350
368 Podogáň L1 7+ OS Medené Hámre 08.08.2019 575
369 Dadžida 8- OS Medené Hámre 08.08.2019 650
370 Taho 8- PP (2) Medené Hámre 07.08.2019 650
371 Cekuciny 7+ RP (2) Manín 04.08.2019 575
372 Roling Stones 6+ OS Manín 03.08.2019 350
373 Via Italia 6+/7- OS Manín 03.08.2019 400
374 Kamikadze 6+ OS Manín 03.08.2019 350
375 Skok do diery 6+ OS Blatnica 28.07.2019 350
376 Hodiny 7- OS Blatnica 28.07.2019 450
377 1. kút 6+ OS Blatnica 28.07.2019 350
378 Chladičova 6- OS Blatnica 28.07.2019 250
379 Ceplo 7- OS Manín 21.07.2019 450
380 Priamy variant cesty stredom 6 OS Manín 21.07.2019 300
381 Medzi Klasickou a Priamym variantom c.s. 6 OS Manín 21.07.2019 300
382 Lienka 5 OS Súľov 14.07.2019 200
383 Strelec 6- OS Súľov 14.07.2019 250
384 Rak 7 PP (3) Súľov 14.07.2019 500
385 Volkov komander 6+ OS Hrádok 25.05.2019 350
386 Hybernácia 7 OS Hrádok 25.05.2019 500
387 Hurikán 6+ OS Porúbka 18.05.2019 350
388 Porúbsky zbojníci 7/7+ OS Porúbka 18.05.2019 525
389 Smilstvo 7 OS Porúbka 18.05.2019 500
390 Hnev 7- OS Porúbka 18.05.2019 450
391 El Chorro 8- OS Porúbka 18.05.2019 650
392 Griničský poludník 8- OS Porúbka 18.05.2019 650
393 č. 14 7 OS Priedhorie 01.05.2019 500
394 Kristové roky 7- RP (2) Priedhorie 01.05.2019 450
395 Tri oriešky pre Popelku 7 RP (2) Priedhorie 01.05.2019 500
396 Ach jojojoj 6- OS Priedhorie 01.05.2019 250
397 Kôco 6 OS Priedhorie 01.05.2019 300
398 Stožiar č 83 6 OS Priedhorie 01.05.2019 300
399 Luc.Ka. 6 OS Harmanecká jaskyňa 22.04.2019 300
400 Fešák 7 Flash Harmanecká jaskyňa 22.04.2019 500
<< < 123 4 56 > >>
Spolu 511 v 6 stránkach.