Cesta: The Bocian open, 8
Oblasť: Jelenec
Sektor: Sektor 1
Typ: Skalky
Hodnotenie: 4.3108
Dĺžka: 22 m
OS prelezy: 24%
Vyrobená: 01.01.1970

Hodnotenia

# Lezec Dátum Hodnotenie
1 geri 14.10.2023 5
2 pucoo 10.09.2023 5
3 Slumber 10.09.2023 5
4 dubenmichal 06.09.2023 5
5 Kufic 06.09.2023 5
6 mckale 25.06.2023 4
7 kuxiv 01.05.2023 5
8 PetoAlkkro 29.10.2022 4
9 Jaman 09.10.2022 5
10 Patrespatres 11.08.2022 0
11 LenkaFurdikova 06.07.2022 0
12 Adam3 10.06.2022 5
13 Ivanek 15.08.2021 5
14 rasko 11.08.2021 4
15 radoB 29.07.2021 5
16 Mardrex 09.07.2021 4
17 VedPali 09.07.2021 5
18 kuboo 03.07.2021 4
19 Sutvajka 01.07.2021 5
20 RoboK 21.07.2020 5
21 Aron 01.07.2020 4
22 Max 04.09.2019 3
23 Filip74 31.03.2019 5
24 poloncok97 23.03.2019 5
25 fonzy 02.09.2018 4
26 fonzy 02.09.2018 4
27 exman 01.06.2018 0
28 johniiik 31.08.2017 4
29 kekel 22.08.2017 4
30 Adolezcent 06.08.2017 5
31 PatrikP 05.08.2017 3
32 Pao Tao 04.08.2017 4
33 oliv 30.07.2017 4
34 Kitty 07.07.2017 4
35 petuli 18.06.2017 5
36 sivak 12.06.2017 4
37 Dadko 15.05.2017 5
38 Xel'Naga 05.06.2016 4
39 Jonatan 23.08.2015 5
40 chorche 23.08.2015 4
41 kondor 22.08.2015 5
42 DVOR100 16.08.2015 5
43 kača_C 15.08.2015 4
44 aceman 19.07.2015 5
45 viva 12.06.2015 0
46 lajchy 17.05.2015 4
47 Smatko 16.05.2015 4
48 Peder M 19.04.2015 4
49 petra 02.11.2014 4
50 Milosh 18.10.2014 4
51 tuharek 04.09.2014 5
52 Tomas 19.07.2014 0
53 krhlo 04.05.2014 5
54 korman 20.04.2014 4
55 KACIatko 12.10.2013 0
56 DuroM 18.08.2013 0
57 ostiepok 04.08.2013 5
58 Robo_L 28.06.2013 0
59 Marian BB 15.05.2013 4
60 Ado 06.10.2012 0
61 janino 09.08.2012 3
62 Belayer 15.07.2012 4
63 Johan 05.07.2012 5
64 MartinK 24.06.2012 4
65 kmeto 27.08.2011 0
66 maclimber 19.08.2011 0
67 ??? ??? 5
68 ??? ??? 3
69 major 18.06.2011 4
70 Sali 14.05.2011 3
71 Onndro 31.10.2010 0
72 JS 31.10.2010 5
73 svrco 21.08.2010 0
74 katka.s 21.08.2010 0
75 Brano 24.07.2010 5
76 Zuzka 24.07.2010 4
77 ??? ??? 0
78 germ 13.06.2010 0
79 ??? ??? 4
80 orvaq 01.09.2009 4
81 adi 23.08.2009 3
82 palopalica 26.07.2009 0
83 !pedro 26.07.2009 4
84 ;-) 26.06.2009 4
85 turbo 10.09.2008 0
86 stygian 12.08.2008 0
87 zmetok 29.06.2008 0
88 xgunm 29.09.2007 0
89 Lukash 28.08.2007 0
90 petom 13.08.2007 0
91 George 22.06.2007 0
92 JoLo 25.07.2002 4