'mroz' - 'Maroš Ivančo'

Ascents

101.  mroz
7
OS
27.07.2011
101
101.  mroz
7
OS
27.07.2011
102.  mroz
6+
OS
27.07.2011
102
102.  mroz
6+
OS
27.07.2011
111.  mroz
7
OS
23.07.2011
111
111.  mroz
7
OS
23.07.2011
115.  mroz
6-
OS
17.07.2011
115
115.  mroz
6-
OS
17.07.2011
116.  mroz
6
OS
17.07.2011
116
116.  mroz
6
OS
17.07.2011
121.  mroz
6+/7-
OS
16.07.2011
121
121.  mroz
6+/7-
OS
16.07.2011
125.  mroz
7
RP
10.07.2011
125
125.  mroz
7
RP
10.07.2011
127.  mroz
7+
OS
06.07.2011
127
127.  mroz
7+
OS
06.07.2011
128.  mroz
7+
RP
06.07.2011
128
128.  mroz
7+
RP
06.07.2011
129.  mroz
7-
OS
06.07.2011
129
129.  mroz
7-
OS
06.07.2011
139.  mroz
6+
OS
25.06.2011
139
139.  mroz
6+
OS
25.06.2011
141.  mroz
7-
RP
12.06.2011
141
141.  mroz
7-
RP
12.06.2011
142.  mroz
7-
RP
12.06.2011
142
142.  mroz
7-
RP
12.06.2011
144.  mroz
7
RP
12.06.2011
144
144.  mroz
7
RP
12.06.2011
149.  mroz
6-
OS
11.06.2011
149
149.  mroz
6-
OS
11.06.2011
152.  mroz
6-
RP
22.05.2011
152
152.  mroz
6-
RP
22.05.2011
154.  mroz
7+
OS
21.05.2011
154
154.  mroz
7+
OS
21.05.2011
158.  mroz
6+
OS
14.05.2011
158
158.  mroz
6+
OS
14.05.2011
159.  mroz
6b+
RP
24.04.2011
159
159.  mroz
6b+
RP
24.04.2011
161.  mroz
6b
OS
24.04.2011
161
161.  mroz
6b
OS
24.04.2011
164.  mroz
6b+
OS
22.04.2011
164
164.  mroz
6b+
OS
22.04.2011
165.  mroz
6b
OS
22.04.2011
165
165.  mroz
6b
OS
22.04.2011
166.  mroz
6a+
OS
22.04.2011
166
166.  mroz
6a+
OS
22.04.2011
167.  mroz
6a
OS
22.04.2011
167
167.  mroz
6a
OS
22.04.2011
168.  mroz
6b
RP
21.04.2011
168
168.  mroz
6b
RP
21.04.2011
169.  mroz
6a
OS
21.04.2011
169
169.  mroz
6a
OS
21.04.2011
173.  mroz
7-
RP
30.10.2010
173
173.  mroz
7-
RP
30.10.2010
174.  mroz
7-/7
OS
30.10.2010
174
174.  mroz
7-/7
OS
30.10.2010
181.  mroz
6b
OS
12.09.2010
181
181.  mroz
6b
OS
12.09.2010
186.  mroz
6a+/6b
OS
11.09.2010
186
186.  mroz
6a+/6b
OS
11.09.2010
191.  mroz
6b
OS
01.09.2010
191
191.  mroz
6b
OS
01.09.2010
192.  mroz
6c
RP
01.09.2010
192
192.  mroz
6c
RP
01.09.2010
194.  mroz
5c
OS
30.08.2010
194
194.  mroz
5c
OS
30.08.2010
195.  mroz
6c+
OS
29.08.2010
195
195.  mroz
6c+
OS
29.08.2010
196.  mroz
5c
OS
29.08.2010
196
196.  mroz
5c
OS
29.08.2010
197.  mroz
6a+
OS
29.08.2010
197
197.  mroz
6a+
OS
29.08.2010
198.  mroz
6b
OS
28.08.2010
198
198.  mroz
6b
OS
28.08.2010
. Route Grade Style Crag Date Points  
101 Kumulus 7 OS Röthelfels 27.07.2011 500
102 Ratte 6+ OS Röthelfels 27.07.2011 350
103 Grüner Engel (Ausstieg beliebig) 6 OS Röthelfels 27.07.2011 300
104 Fight Graffiti 7- RP Schlossbergwände 26.07.2011 450
105 Action Perfect 6 RP Schlossbergwände 26.07.2011 300
106 Depression Deluxe 7- OS Schlossbergwände 26.07.2011 450
107 Kampfsan 7 RP Breitenberg Nordwand 24.07.2011 500
108 Zipperlein 7- OS Breitenberg Nordwand 24.07.2011 450
109 Margot Engelhardt Ged. - Weg 7 OS Breitenberg Nordwand 24.07.2011 500
110 Helmut Czernecki Ged.-Weg 6- OS Hintere Stadelhofener Wände 23.07.2011 250
111 Riss 7 OS Hintere Stadelhofener Wände 23.07.2011 500
112 Rechts aussen (R3) 5+ OS Hintere Stadelhofener Wände 23.07.2011 225
113 Kosmonautenkomplott 7- OS Hintere Stadelhofener Wände 23.07.2011 450
114 Zu spät (R2) 6+ OS Hintere Stadelhofener Wände 23.07.2011 350
115 Ľavý Y 6- OS Kalamárka 17.07.2011 250
116 Adriana 6 OS Kalamárka 17.07.2011 300
117 Asfaltové oči 5 OS Kalamárka 17.07.2011 200
118 Ku Slanine 5 OS Kalamárka 17.07.2011 200
119 Cez jaskynku 6- RP Kalamárka 16.07.2011 250
120 Traverzová 5+ OS Kalamárka 16.07.2011 225
121 Oriešok 6+/7- OS Kalamárka 16.07.2011 400
122 Houserova cesta (Variant cez previs) 5+ OS Kalamárka 16.07.2011 225
123 Bukový variant 5- OS Kalamárka 16.07.2011 175
124 Piť či nepiť 8- RP Jelenec 10.07.2011 650
125 Kilečko 7 RP Jelenec 10.07.2011 500
126 Slepcova kniha 7- OS Jelenec 10.07.2011 450
127 Alf 7+ OS Jelenec 06.07.2011 575
128 Budík 7+ RP Jelenec 06.07.2011 575
129 Kraťas 7- OS Jelenec 06.07.2011 450
130 Vnútornosti 6 OS Jelenec 06.07.2011 300
131 Tanz In Den Himmel 7 OS Adlitzgräben 03.07.2011 500
132 Schwersterlein Komm Tanz Mit.. 7+ OS Adlitzgräben 02.07.2011 575
133 Einsturzende Neubauten 7+ OS Adlitzgräben 02.07.2011 575
134 Krikava Direkt 8- RP Kalamárka 26.06.2011 650
135 Antigravitácia 6+/7- RP Kalamárka 26.06.2011 400
136 Kráľovská cesta 6- RP Kalamárka 26.06.2011 250
137 Vondov omyl 5+ RP Kalamárka 26.06.2011 225
138 Sadrová hrana 5+ OS Kalamárka 26.06.2011 225
139 Tlačenka 6+ OS Kalamárka 25.06.2011 350
140 Americká cesta 5+ OS Kalamárka 25.06.2011 225
141 Pantomíma 7- RP Kalamárka 12.06.2011 450
142 Stenou 7- RP Kalamárka 12.06.2011 450
143 Cesta vtákov 7+ RP Kalamárka 12.06.2011 575
144 Kríkava 7 RP Kalamárka 12.06.2011 500
145 Hrana Královskej (Prostredny pilier) 6+ RP Kalamárka 12.06.2011 350
146 Peťov zarez 5+ OS Kalamárka 12.06.2011 225
147 Hipmanova 6 OS Kalamárka 11.06.2011 300
148 Pavučia cesta 6+ OS Kalamárka 11.06.2011 350
149 Nelezená 6- OS Kalamárka 11.06.2011 250
150 Drevená cesta 5- OS Kalamárka 11.06.2011 175
151 Badeschlapf'n on sight 7 RP Peilstein 29.05.2011 500
152 Niagara 6- RP Súľov 22.05.2011 250
153 Hodvábna cesta 6 RP Súľov 22.05.2011 300
154 Hej myši 7+ OS Priedhorie 21.05.2011 575
155 Turbulentná 7 RP Priedhorie 21.05.2011 500
156 Bordel si zober so sebou 6 OS Priedhorie 21.05.2011 300
157 Aj múdri schybí 6- OS Priedhorie 21.05.2011 250
158 Balkón 6+ OS Kalamárka 14.05.2011 350
159 Without name I 6b+ RP Massone 24.04.2011 550
160 Dottor Plaintier 6a OS Massone 24.04.2011 400
161 Fra Fra 6b OS Massone 24.04.2011 500
162 Arbre Magique 6a OS Marciaga 23.04.2011 400
163 Il signor Bla Bla 6a+ OS Marciaga 23.04.2011 450
164 43. ? 6b+ OS Promeghin 22.04.2011 550
165 32. ? 6b OS Promeghin 22.04.2011 500
166 34. ? 6a+ OS Promeghin 22.04.2011 450
167 36. ? 6a OS Promeghin 22.04.2011 400
168 Regana 6b RP Nago 21.04.2011 500
169 Cordelia 6a OS Nago 21.04.2011 400
170 Spätlese 6 OS Dürnstein 16.04.2011 300
171 Blaubauch 6+ OS Adlitzgräben 09.04.2011 350
172 Maria Trippel Weg 6- OS Adlitzgräben 09.04.2011 250
173 Boux 7- RP Priedhorie 30.10.2010 450
174 Bozk lásky 7-/7 OS Priedhorie 30.10.2010 475
175 Starý pes 6 OS Priedhorie 30.10.2010 300
176 Pekná čapotačka 5+ OS Priedhorie 30.10.2010 225
177 Quo Vadis II. 6b OS Kanzianiberg 10.10.2010 500
178 Piranhas L1 6a OS Kanzianiberg 10.10.2010 400
179 Adi Plattner Ged.-Weg L2 5c OS Kanzianiberg 10.10.2010 300
180 Adi Plattner Ged.-Weg L1 5b OS Kanzianiberg 10.10.2010 250
181 Omega 6b OS Kanzianiberg 12.09.2010 500
182 Miraculix 6b OS Kanzianiberg 12.09.2010 500
183 Kapuzenweibl 6a OS Kanzianiberg 12.09.2010 400
184 Kapuzenmandl 5c OS Kanzianiberg 12.09.2010 300
185 Klimmzug L2 6b OS Kanzianiberg 11.09.2010 500
186 Klimmzug L1 6a+/6b OS Kanzianiberg 11.09.2010 475
187 Piranhas L2 6b+ OS Kanzianiberg 11.09.2010 550
188 Südwestkante L1 6a+ OS Kanzianiberg 11.09.2010 450
189 Heavy Metall 5c+ OS Kanzianiberg 11.09.2010 350
190 Sudwestverschneidung 6+ OS Peilstein 05.09.2010 350
191 Radegast 6b OS Paklenica 01.09.2010 500
192 Papillon 6c RP Paklenica 01.09.2010 600
193 Banana Split 5c OS Paklenica 01.09.2010 300
194 Mosoraški 5c OS Paklenica 30.08.2010 300
195 Shogooth 6c+ OS Paklenica 29.08.2010 650
196 Esseker 5c OS Paklenica 29.08.2010 300
197 Toi-toi 6a+ OS Paklenica 29.08.2010 450
198 Kagula 6b OS Paklenica 28.08.2010 500
199 Mia Cara Paolina 6a+ RP Paklenica 28.08.2010 450
200 Fleissige Villi 6a OS Paklenica 28.08.2010 400
<< < 1 2 34 > >>
333 of items in 4 pages.