GPS: | |
---|---|
Rating: | ![]() |
# | Name | Grade | Problems | Ascents | OS | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Kamočan | 6- | 18 | 60% | ![]() |
|
001 | Nekonečný príbeh | 9/9+ | 6 | 0% | ![]() |
|
002 | Vášeň | 9+ | 3 | 0% | ![]() |
|
003 | Petin element | 9+/10- | 5 | 0% | ![]() |
|
004 | Pavučina | 6 | 24 | 33% | ![]() |
|
004 | Viento | 7 | 22 | 36% | ![]() |
|
005 | Matador | 7- | 34 | 50% | ![]() |
|
006 | Ľahký kútik | 3 | 30 | 80% | ![]() |
|
007 | Sen Mladych Chlapcov | 5 | 61 | 69% | ![]() |
|
008 | Pánsky kút | 5 | 89 | 40% | ![]() |
|
009 | Ferov pilier (Prostredná) | 5+ | 83 | 39% | ![]() |
|
010 | Dámska päťka | 4+ | 89 | 49% | ![]() |
|
010 | Dead | 4+ | 6 | 0% | ![]() |
|
011 | Boh spit | 7-/7 | 19 | 16% | ![]() |
|
012 | Priamy variant (sektor Hrádok) | 8+ | 21 | 10% | ![]() |
|
013 | El Capitan | 7- | 20 | 35% | ![]() |
|
014 | Detská | 8+ | 17 | 18% | ![]() |
|
015 | Špára, traverz, kút | 4+ | 5 | 40% | ![]() |
|
016 | Veľkonočná | 7- | 25 | 60% | ![]() |
|
017 | Skobovačka | 7+ | 19 | 42% | ![]() |
|
018 | Satisfakcia Direkt | 8+/9- | 10 | 0% | ![]() |
|
018 | Satisfakcia | 8 | 2 | 0% | ![]() |
|
019 | Špára | 7- | 17 | 47% | ![]() |
|
020 | Vianočná | 7 | 32 | 63% | ![]() |
|
021 | EŠ 110L de luxe | 7- | 11 | 45% | ![]() |
|
022 | Tehotná | 7 | 7 | 29% | ![]() |
|
023 | Tao | 6- | 11 | 36% | ![]() |
|
024 | M+M | 7- | 2 | 0% | ![]() |
|
026 | Špárka (sektor Hrádok) | 6- | 7 | 29% | ![]() |
|
027 | Jamp | 7- | 25 | 56% | ![]() |
|
028 | H.O.R.Š. | 7- | 39 | 49% | ![]() |
|
029 | Forza | 9- | 5 | 0% | ![]() |
|
030 | Reťazovka | 8 | 6 | 0% | ![]() |
|
031 | Koza | 9+ | 10 | 0% | ![]() |
|
032 | Poseidón | 9+/10- |
![]() ![]() |
14 | 7% | ![]() |
033 | Dážďová špára | 5 | 0 | 0% | ![]() |
|
034 | Epicentrum | 8 | 4 | 25% | ![]() |
|
201 | Boulder cez jaskyňu | 7- | 0 | 0% | ![]() |
|
202 | Ježko Jožko | 5 | 3 | 33% | ![]() |
|
203 | Heroín | 7 | 5 | 20% | ![]() |
|
204 | Teatre | 8+ | 4 | 25% | ![]() |
|
205 | Petkina | 5 | 11 | 18% | ![]() |
|
206 | P+M | 4- | 7 | 0% | ![]() |
|
207 | No name | 4- | 7 | 0% | ![]() |
|
208 | Čistota pol života | 5+ | 3 | 67% | ![]() |
|
209 | Tihocan | 5+ |
![]() |
7 | 14% | ![]() |
211 | Démonická smrť | 7+ |
![]() ![]() |
2 | 0% | ![]() |