Route: | Záhradka, 3 |
Crag: | Dobrá voda |
Sector: | Zlepence - Chtelnica (Malé skalky) |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
Number of bolts: | 3 |
OS rate: | 64% |
Created: | 01.01.1970 |
Description:
Ľahká cesta pre deti.
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | taddo3 | 29.10.2024 | OS | 4 | ![]() |
Podľa sprievodcu za 4, čo odpovedalo lezeniu na zarastenej skale | ||
2 | souLakSahn | 22.05.2023 | OS | 3 | ![]() |
|||
3 | helljohn | 27.08.2022 | OS | 3 | ![]() |
|||
4 | Matik | 30.04.2022 | OS | 3 | ![]() |
|||
5 | Draper | 03.04.2021 | OS | 3 | ![]() |
|||
6 | ??? | ??? | OS(1) | 3 | ![]() |
|
??? | |
7 | LUKIN | 01.06.2018 | OS | 3 | ![]() |