| Route: | Indiánske leto, 7- |
| Crag: | Malá studená dolina |
| Sector: | Baranie rohy |
| Type: | Alpinism (<5000 masl) |
| Rating: | ![]() |
| Length: | 250 m |
| OS rate: | 88% |
| Created: | 01.01.1970 |
Description:
http://www.tatry.nfo.sk/cesta.php?obr=stity//0023//00230815.p
| # | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pazout | 09.08.2025 | OS | 7- | ![]() |
Fajn | ||
| 2 | filcostanke | 20.10.2024 | OS | 6+ | ![]() |
|
ked porovnam s hviezdovou, tak crux je obdobneho charakteru, cize takych tatranskych 6/6+. Následne dĺžky za 6+ sú realne 5+/6-. Druha a posledna dlzka skvost. Tazsie miesta s borhakmi | |
| 3 | makac | 12.08.2024 | OS | 7- | ![]() |
Team OS. Troska lahsie na tatranske pomery :) | ||
| 4 | Joschi | 11.10.2023 | OS | 7- | ![]() |
Cesta pekná, dobre odistená tam kde treba ale obtiaznosť nadhodnotená pre Tatry | ||
| 5 | PaliPinter | 22.07.2023 | OS(1) | 7- | ![]() |
Na Tatry mi to prišlo príliš nadhodnotené. V ťažkých miestach níty, štandy pekne spravené. Treba so sebou zobrať frendy, čoky a čaká ťa krásne ľahké lezenie | ||
| 6 | marslee | 24.07.2022 | OS | 7- | ![]() |
|||
| 7 | SamoFecske | 03.07.2022 | OS | 7- | ![]() |
|||
| 8 | Struko | 17.11.2021 | PP | 7- | ![]() |
Krásna cesta, Standy Ok, v kľúčovej dĺžke sú osadené borháky. | ||
| 9 | Ryzoto | 21.08.2021 | OS | 7- | ![]() |
|
||
| 10 | Smatko | 05.09.2020 | OS | 7- | ![]() |
pekna pohodova cesticka v dobrej skale | ||
| 11 | Frodo | 14.08.2020 | OS | 7- | ![]() |
Krásna kompaktná žula (Team OS) | ||
| 12 | ALPENSHOP | 04.08.2020 | OS | 7- | ![]() |
|||
| 13 | kyslik | 12.09.2019 | OS | 7- | ![]() |
|||
| 14 | Kitty | 09.09.2018 | OS | 7- | ![]() |
|||
| 15 | ??? | ??? | OS | 7- | ![]() |
|
??? |