Route: | Hop-hop, 8+ |
Crag: | Porúbka |
Sector: | Lietačky |
Type: | Sport climbing (Lead) |
Rating: | ![]() |
OS rate: | 19% |
Created: | 01.01.1970 |
Description:
pekny boulder skok, lezie sa solo
# | Climber | Date | Style | Personal grade | Rating | Problem | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjubo | 05.07.2020 | OS | 8+ | ![]() |
|
||
2 | unko | 23.06.2020 | Solo | 8+ | ![]() |
|||
3 | KnedloVepro | 02.04.2020 | RP(1) | 8+ | ![]() |
|
Uz dávnejšie vylezené ako boulder, dnes pre zmenu s lanom na prvý pokus. Osobne ľahšie ako 8+, jeden skok a jedna pumpa a je to... | |
4 | Tomas | 07.09.2019 | OS | 8+ | ![]() |
|||
5 | DVOR100 | 18.08.2019 | PP | 8 | ![]() |
|||
6 | -erik- | 01.06.2019 | PP(2) | 8+ | ![]() |
|||
7 | PatrikP | 01.06.2019 | RP(4) | 8+ | ![]() |
|||
8 | Peder M | 27.05.2019 | RP(2) | 8+ | ![]() |
Do vrchného zlaňáku vľavo cez 2 bh. | ||
9 | Robin | 09.05.2015 | OS | 6B | ![]() |
|
highball | |
10 | krhlo | 07.10.2014 | Solo | 8 | ![]() |
|
aj s acemanovou bouldermatkou strach pri doleze. | |
11 | kmeto | 10.08.2014 | Solo(2) | 8+ | ![]() |
|||
12 | mator | 06.08.2014 | Solo(5) | 8 | ![]() |
|||
13 | jezko | 27.04.2013 | Solo(9) | 8 | ![]() |
|||
14 | logic | 18.04.2013 | Solo | 8+ | ![]() |
|||
15 | strasiak | 26.09.2012 | Solo | 7A+ | ![]() |
na skale napísané ako 8+ | ||
16 | RockDaddy | 24.06.2012 | Solo(8) | 8+ | ![]() |
|||
17 | aceman | 18.05.2011 | Solo | 8 | ![]() |
|||
18 | risko | 14.05.2011 | Flash | 8 | ![]() |
solo | ||
19 | svrco | 24.10.2010 | Solo(2) | 8 | ![]() |
|||
20 | Alchymista | 29.02.2008 | Solo | 8+ | ![]() |
|||
21 | Edgar | 17.08.2007 | Solo | 8 | ![]() |
boulder |