Lehotské skaly

Cesty

# Meno Obt. Sektor Obtiaže Prelezy OS Hodnotenie
1 Dajte ma dole 5+ A1   18 63% 3.4286
2 Hrana 6 A1   18 63% 3.75
3 Nedeľná omša 4+ A1   14 71% 3.3333
4 Aquaway 5+ A1 Vymyslieť   14 50% 3.4
5 Dajte ma hore 7 A1 Prsty Nohy Vytrvalosť   12 42% 4
6 Histeps 6- A2 Vytrvalosť   10 50% 4
7 Separate pasivity 7- A2 Prsty Nohy   10 50% 3.6
8 Tomahawk 8- A2   10 20% 4
9 Len pre lezcov 6+ A1   8 63% 3.2
10 Stužková 6+ A2 Vytrvalosť Morál   8 38% 3.6
11 Chlpatá 6 A2   7 43% 2.6667
12 Malina 5-   7 86% 3.6667
13 Asymetrická 7- A2   6 50% 3.5
14 Hypernoha 5+ sektor B   6 83% 4.1667
15 Amfiteater 6 A2   6 67% 3.4
16 Analfabet 4+ A1 Vymyslieť   5 100% 4
17 Cédečko 7 A1   5 80% 3.3333
18 Pumpa 6+ A1   5 60% 4
19 Apokalipsa 7- Prsty   5 40% 3.25
20 Zúrivý býk 8 sektor B   5 20% 4
21 (variant) 7 A1 Prsty Nohy Vytrvalosť   4 50% 4
22 Antipatia (otvorený projekt) 9 A2   4 0% 4
23 To je päťka 6+ sektor B   4 75% 4
24 Len pre chlapov 6- A1   3 67% 2.5
25 Medzi špárami 7 A2 Prsty Nohy Vytrvalosť   3 0% 4
26 Dosteneš to horúce 6+/7- A2 Prsty Nohy   3 67% 4.5
27 Tamara 8- A2   3 0% 3.6667
28 Teliatko 6+ sektor B   3 50% 4
29 Beštiálne číslo 4+ A1   2 50% 4
30 Ftákovina 3 A1   2 100% 2.5
31 Taký grc 3 A1   2 50% 3
32 Total špica 7- A2   2 50% 4
33 VI+ 6+ sektor B Nohy Vymyslieť   2 100% 0
34 Dostaneš to horúce 6+ Nohy   2 0% 5
35 Hájnikova žena 8 sektor B   2 0% 3
36 malina 4+ A2   2 0% 3
37 Hrana 21 7- sektor B   2 100% 3.5
38 Kazeta 5+ A2   1 100% 0
39 Index (variant) 8- A2 Prsty Nohy Sila Vytrvalosť   1 0% 0
40 Likavský väzeň 9+ sektor B Prsty Nohy Vymyslieť Ohybnosť   1 0% 5
41 Rysavá jalovica 7- sektor B   1 0% 3
42 Highway to hell 5+ sektor B   1 100% 4
43 Ženský zákon 8+ sektor B   1 0% 4
44 buterffly effect 6- sektor D   1 100% 0
45 Red Line 7- sektor D   1 100% 2
46 Sundance Kid 6- sektor B   1 0% 3
47 Cesta cez šerbeľ 5 sektor B   1 100% 3
48 Infekcia 6 A2   0 0% 0
49 Index 6- A2   0 0% 0
50 Variant 7- A2   0 0% 0
51 Abrakadabra 5 sektor D   0 0% 0
52 Hustilka 6 sektor D   0 0% 0
53 Kredance 5- sektor D   0 0% 0
54 Leguán 5+ sektor D   0 0% 0
55 Leguán 5+ sektor D   0 0% 0